List of municipalities in the state of São Paulo by population

The IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) published the resident population chart of 2010 Brazil Census.[1]

IBGE also published on 2017 the estimate resident population with reference date 1 July 2017.[2]

The following list of municipalities in the state of São Paulo is compiled from these charts.

The list is sorted by "2017 (estimate)" column. On the "Population 2010" column, some municipalities are not in decreasing sequence.

Sequence Municipality Population 2010 2017 (estimate)
1 São Paulo 11,253,503 12,106,920
2 Guarulhos 1,221,979 1,349,113
3 Campinas 1,080,113 1,182,429
4 São Bernardo do Campo 765,463 827,437
5 Santo André 676,407 715,231
6 São José dos Campos 629,921 703,219
7 Osasco 666,740 697,886
8 Ribeirão Preto 604,682 682,302
9 Sorocaba 586,625 659,871
10 Mauá 417,064 462,005
11 São José do Rio Preto 408,258 450,657
12 Santos 419,400 434,742
13 Mogi das Cruzes 387,779 433,901
14 Diadema 386,089 417,869
15 Jundiaí 370,126 409,497
16 Piracicaba 364,571 397,322
17 Carapicuíba 369,584 396,587
18 Bauru 343,937 371,690
19 Itaquaquecetuba 321,770 360,657
20 São Vicente 332,445 360,380
21 Franca 318,640 347,237
22 Guarujá 290,752 315,563
23 Praia Grande 262,051 310,024
24 Taubaté 278,686 307,953
25 Limeira 276,022 300,911
26 Suzano 262,480 290,769
27 Taboão da Serra 244,528 279,634
28 Sumaré 241,311 273,007
29 Barueri 240,749 267,534
30 Embu das Artes 240,230 267,054
31 São Carlos 221,950 246,088
32 Indaiatuba 201,619 239,602
33 Cotia 201,150 237,750
34 Marília 216,745 235,234
35 Americana 229,322 233,868
36 Araraquara 208,662 230,770
37 Jacareí 211,214 229,851
38 Itapevi 200,769 229,502
39 Presidente Prudente 207,610 225,271
40 Hortolândia 192,692 222,186
41 Rio Claro 186,253 202,952
42 Araçatuba 181,579 194,874
43 Santa Bárbara d'Oeste 180,009 191,889
44 Ferraz de Vasconcelos 168,306 188,868
45 Francisco Morato 154,472 171,602
46 Itapecerica da Serra 152,614 170,927
47 Itu 154,147 170,157
48 Bragança Paulista 146,744 164,163
49 Pindamonhangaba 146,995 164,000
50 Itapetininga 144,377 160,070
51 São Caetano do Sul 149,263 159,608
52 Franco da Rocha 131,604 149,502
53 Mogi Guaçu 137,245 149,396
54 Jaú 131,040 146,338
55 Botucatu 127,328 142,546
56 Atibaia 126,603 139,683
57 Santana de Parnaíba 108,813 131,887
58 Araras 118,843 131,282
59 Cubatão 118,720 128,748
60 Valinhos 106,793 124,024
61 Sertãozinho 110,074 122,643
62 Ribeirão Pires 113,068 121,848
63 Jandira 108,344 121,492
64 Birigüi 108,728 120,692
65 Catanduva 112,820 120,691
66 Barretos 112,101 120,638
67 Guaratinguetá 112,072 120,417
68 Votorantim 108,809 119,898
69 Tatuí 107,326 118,939
70 Várzea Paulista 107,089 118,917
71 Caraguatatuba 100,840 116,786
72 Itatiba 101,471 116,503
73 Salto 105,516 116,191
74 Poá 106,013 115,488
75 Ourinhos 103,035 111,813
76 Assis 95,144 102,924
77 Paulínia 82,146 102,499
78 Leme 91,756 101,184
79 Itanhaém 87,057 98,629
80 Caieiras 86,529 98,223
81 Mairiporã 80,956 95,601
82 Itapeva 87,753 93,570
83 Votuporanga 84,692 92,768
84 Caçapava 84,752 92,587
85 Mogi Mirim 86,505 92,365
86 São João da Boa Vista 83,639 90,089
87 Avaré 82,934 89,479
88 São Roque 78,821 88,473
89 Ubatuba 78,801 88,313
90 Lorena 82,537 87,980
91 Arujá 74,905 86,430
92 São Sebastião 73,942 85,538
93 Campo Limpo Paulista 74,074 82,520
94 Matão 76,786 82,307
95 Cruzeiro 77,039 81,724
96 Bebedouro 75,035 77,761
97 Ibiúna 71,217 77,566
98 Lins 71,432 77,021
99 Jaboticabal 71,662 76,563
100 Pirassununga 70,081 75,474
101 Vinhedo 63,611 75,129
102 Cajamar 64,114 73,921
103 Itapira 68,537 73,844
104 Amparo 65,829 71,193
105 Cosmópolis 58,827 69,086
106 Mococa 66,290 68,994
107 Fernandópolis 64,696 68,670
108 Embu-Guaçu 62,769 68,270
109 Lençóis Paulista 61,428 67,185
110 Peruíbe 59,773 66,572
111 Tupã 63,476 65,758
112 Penápolis 58,510 62,738
113 Batatais 56,476 61,480
114 Bertioga 47,645 59,297
115 Mirassol 53,792 58,760
116 Ibitinga 53,158 58,715
117 Nova Odessa 51,242 58,227
118 Boituva 48,314 57,910
119 Andradina 55,334 57,350
120 Monte Mor 48,949 57,240
121 Itupeva 44,859 57,031
122 Taquaritinga 53,988 56,951
123 Registro 54,261 56,430
124 Santa Isabel 50,453 56,014
125 Porto Ferreira 51,400 55,432
126 Piedade 52,143 55,092
127 São José do Rio Pardo 51,900 54,734
128 Capivari 48,576 54,298
129 Mongaguá 46,293 54,257
130 Jaguariúna 44,311 54,204
131 Olímpia 50,024 54,037
132 Porto Feliz 48,893 52,507
133 Artur Nogueira 44,177 51,986
134 Campos do Jordão 47,789 51,454
135 São Joaquim da Barra 46,512 50,921
136 Itararé 47,934 50,379
137 Vargem Grande Paulista 42,997 50,346
138 Monte Alto 46,642 49,979
139 Rio Grande da Serra 43,974 49,408
140 Jales 47,012 49,110
141 Cabreúva 41,604 47,877
142 Pontal 40,244 47,638
143 Capão Bonito 46,178 47,463
144 Santa Cruz do Rio Pardo 43,921 47,148
145 Cerquilho 39,617 46,733
146 Pedreira 41,558 46,598
147 Mairinque 43,223 46,567
148 Dracena 43,258 46,324
149 Louveira 37,125 45,922
150 Tremembé 40,984 45,904
151 Pederneiras 41,497 45,708
152 Paraguaçu Paulista 42,278 45,255
153 Garça 43,115 44,582
154 Salto de Pirapora 40,132 44,397
155 Espírito Santo do Pinhal 41,907 44,170
156 Presidente Epitácio 41,318 43,897
157 Serrana 38,878 43,790
158 Orlândia 39,781 43,306
159 Jardinópolis 37,661 42,904
160 Itápolis 40,051 42,747
161 Vargem Grande do Sul 39,266 42,310
162 Ituverava 38,695 41,414
163 Tietê 36,835 41,022
164 São Manuel 38,342 40,692
165 Guaíra 37,404 40,287
166 Novo Horizonte 36,593 40,225
167 Socorro 36,686 40,220
168 Presidente Venceslau 37,910 39,544
169 Promissão 35,674 39,506
170 Guariba 35,486 39,216
171 Américo Brasiliense 34,478 39,189
172 Pitangueiras 35,307 38,889
173 Agudos 34,524 36,880
174 Barra Bonita 35,246 36,331
175 Aparecida 35,007 36,279
176 José Bonifácio 32,763 36,198
177 Aguaí 32,148 35,508
178 Adamantina 33,797 35,139
179 Iperó 28,300 34,913
180 São Pedro 31,662 34,898
181 Cravinhos 31,691 34,651
182 Bariri 31,593 34,602
183 Ibaté 30,734 34,226
184 Rio das Pedras 29,501 33,935
185 Santa Cruz das Palmeiras 29,932 33,455
186 Ilhabela 28,196 33,354
187 Descalvado 31,056 33,346
188 São Miguel Arcanjo 31,450 32,910
189 Cachoeira Paulista 30,091 32,773
190 Osvaldo Cruz 30,917 32,709
191 Guararapes 30,597 32,654
192 Araçoiaba da Serra 27,299 32,495
193 Morro Agudo 29,116 32,220
194 Barrinha 28,496 31,921
195 Santa Fé do Sul 29,239 31,802
196 Biritiba Mirim 28,575 31,793
197 Cândido Mota 29,884 31,263
198 Juquitiba 28,737 31,027
199 Iguape 28,841 30,644
200 Casa Branca 28,307 30,144
201 Igarapava 27,952 30,073
202 Rancharia 28,804 29,821
203 Piraju 28,475 29,790
204 Mirandópolis 27,483 29,315
205 Guararema 25,844 28,978
206 Cajati 28,372 28,870
207 Serra Negra 26,387 28,742
208 Pilar do Sul 26,406 28,718
209 Jarinu 23,847 28,540
210 Laranjal Paulista 25,251 27,890
211 Santa Rita d'Oeste 2,543 27,590
212 Conchal 25,229 27,554
213 Pirapozinho 24,694 27,021
214 Piracaia 25,116 26,991
215 Dois Córregos 24,761 26,891
216 Ilha Solteira 25,064 26,540
217 Itaí 24,008 26,526
218 Martinópolis 24,219 26,123
219 Santa Rosa de Viterbo 23,862 26,067
220 Pereira Barreto 24,962 25,790
221 Tanabi 24,055 25,723
222 Cajuru 23,371 25,655
223 Santa Gertrudes 21,634 25,637
224 Valparaíso 22,576 25,632
225 Pirajuí 22,704 24,973
226 Apiaí 25,191 24,945
227 Álvares Machado 23,513 24,813
228 Angatuba 22,210 24,634
229 Igaraçu do Tietê 23,362 24,596
230 Monte Aprazível 21,746 24,393
231 Brodowski 21,107 24,092
232 Bom Jesus dos Perdões 19,708 24,023
233 Brotas 21,580 23,858
234 Cordeirópolis 21,080 23,793
235 Potim 19,397 23,360
236 Tambaú 22,406 23,267
237 Iracemápolis 20,029 23,264
238 Taquarituba 22,291 23,240
239 Teodoro Sampaio 21,386 22,914
240 Santo Antônio de Posse 20,650 22,801
241 Palmital 21,186 22,196
242 Miguelópolis 20,451 21,973
243 Cunha 21,866 21,929
244 Pompeia 19,964 21,674
245 Lucélia 19,882 21,461
246 Guará 19,858 21,081
247 Bastos 20,445 21,073
248 Nova Granada 19,180 21,071
249 Araçariguama 17,080 21,038
250 Santo Anastácio 20,475 21,030
251 Guapiaçu 17,869 20,637
252 Pradópolis 17,377 20,516
253 Castilho 18,003 20,362
254 Junqueirópolis 18,726 20,353
255 Miracatu 20,592 20,288
256 Itatinga 18,052 20,158
257 Capela do Alto 17,532 20,005
258 Regente Feijó 18,494 19,985
259 Buri 18,563 19,737
260 Paranapanema 17,808 19,730
261 Pariquera-Açu 18,446 19,537
262 Engenheiro Coelho 15,721 19,497
263 Cerqueira César 17,532 19,495
264 Monte Azul Paulista 18,931 19,234
265 Juquiá 19,246 19,192
266 Caconde 18,538 19,025
267 Viradouro 17,297 18,654
268 Águas de Lindóia 17,266 18,509
269 Colina 17,371 18,376
270 Alumínio 16,839 18,324
271 Paraibuna 17,388 18,206
272 Pirapora do Bom Jesus 15,733 18,174
273 Mirante do Paranapanema 17,059 18,130
274 Nazaré Paulista 16,414 18,121
275 Jacupiranga 17,208 17,900
276 Itaberá 17,858 17,879
277 Rosana 19,691 17,795
278 Cafelândia 16,607 17,645
279 Guapiara 17,998 17,640
280 Conchas 16,288 17,638
281 Itirapina 15,524 17,589
282 Cesário Lange 15,540 17,587
283 Guareí 14,565 17,551
284 Elias Fausto 15,775 17,393
285 Ribeirão Branco 18,269 17,220
286 Severínia 15,501 17,115
287 Macatuba 16,259 17,111
288 Itariri 15,471 17,062
289 Potirendaba 15,449 17,002
290 Salesópolis 15,635 16,903
291 Bady Bassitt 14,603 16,843
292 Buritama 15,418 16,841
293 Charqueada 15,085 16,772
294 Pindorama 15,039 16,656
295 Pedregulho 15,700 16,645
296 Altinópolis 15,607 16,219
297 Tabatinga 14,686 16,159
298 Fartura 15,320 16,028
299 Ipuã 14,148 15,932
300 Borborema 14,529 15,791
301 Panorama 14,583 15,619
302 São Lourenço da Serra 13,973 15,465
303 Eldorado 14,641 15,436
304 Santa Adélia 14,333 15,331
305 Tupi Paulista 14,269 15,321
306 Itajobi 14,556 15,246
307 São Simão 14,346 15,225
308 Itaporanga 14,549 15,165
309 Auriflama 14,202 15,085
310 Ipaussu 13,663 14,766
311 Pinhalzinho 13,105 14,763
312 Boa Esperança do Sul 13,645 14,727
313 Santa Branca 13,763 14,667
314 Tarumã 12,885 14,547
315 Patrocínio Paulista 13,000 14,351
316 Flórida Paulista 12,848 14,282
317 Pacaembu 13,226 14,086
318 Luís Antônio 11,286 14,021
319 Holambra 11,299 14,012
320 Maracaí 13,332 13,981
321 Piquete 14,107 13,976
322 Quatá 12,799 13,893
323 Serra Azul 11,256 13,810
324 Urupês 12,714 13,655
325 Itapuí 12,173 13,618
326 Presidente Bernardes 13,406 13,420
327 Piratininga 12,072 13,335
328 Morungaba 11,769 13,232
329 Avanhandava 11,310 13,112
330 Taguaí 10,828 13,111
331 Tapiratiba 12,737 13,062
332 Ribeirão Bonito 12,135 13,060
333 Sete Barras 13,005 13,053
334 Queluz 11,309 12,949
335 Joanópolis 11,768 12,947
336 Mineiros do Tietê 12,038 12,812
337 Valentim Gentil 11,036 12,800
338 Palmares Paulista 10,934 12,730
339 Cananéia 12,226 12,609
340 Duartina 12,251 12,549
341 Palestina 11,051 12,542
342 Chavantes 12,114 12,487
343 Cardoso 11,805 12,328
344 São Sebastião da Grama 12,099 12,317
345 Tabapuã 11,363 12,251
346 Ibirá 10,896 12,096
347 Riolândia 10,575 12,086
348 Bocaina 10,859 12,040
349 Guaiçara 10,670 11,869
350 Sales Oliveira 10,568 11,641
351 Nhandeara 10,725 11,398
352 Divinolândia 11,208 11,384
353 Getulina 10,765 11,362
354 Iacanga 10,013 11,343
355 Pirangi 10,623 11,323
356 Bofete 9,618 11,236
357 Bernardino de Campos 10,775 11,180
358 Lavínia 8,779 11,156
359 Pedro de Toledo 10,204 11,136
360 Areiópolis 10,579 11,107
361 Parapuã 10,844 11,073
362 Estiva Gerbi 10,044 11,067
363 Guaraci 9,976 10,964
364 Vera Cruz 10,769 10,963
365 General Salgado 10,669 10,951
366 São Bento do Sapucaí 10,468 10,895
367 Bananal 10,223 10,867
368 Rincão 10,414 10,823
369 Nova Europa 9,300 10,755
370 São Luiz do Paraitinga 10,397 10,740
371 Ilha Comprida 9,025 10,656
372 Roseira 9,599 10,512
373 Cajobi 9,768 10,444
374 Vargem 8,801 10,143
375 Rinópolis 9,935 10,098
376 Uchoa 9,471 10,047
377 Sarapuí 9,027 10,034
378 Torrinha 9,330 9,934
379 Ouroeste 8,405 9,897
380 Manduri 8,992 9,714
381 Porangaba 8,326 9,565
382 Euclides da Cunha Paulista 9,585 9,559
383 Nova Campina 8,515 9,504
384 Palmeira d'Oeste 9,584 9,496
385 Dumont 8,143 9,468
386 Ariranha 8,547 9,451
387 Igaratá 8,831 9,443
388 Herculândia 8,696 9,397
389 Salto Grande 8,787 9,287
390 Terra Roxa 8,505 9,227
391 Urânia 8,836 9,148
392 Rafard 8,612 9,054
393 Reginópolis 7,323 9,042
394 Neves Paulista 8,772 8,999
395 Cedral 7,972 8,971
396 Paulo de Faria 8,589 8,953
397 Dourado 8,609 8,909
398 Bálsamo 8,160 8,908
399 São José da Bela Vista 8,406 8,885
400 Santa Lúcia 8,248 8,758
401 Dobrada 7,939 8,744
402 Iaras 6,376 8,484
403 Estrela do Norte 2,658 8,466
404 Guaraçaí 8,435 8,466
405 Arealva 7,841 8,452
406 Ouro Verde 7,800 8,440
407 Cristais Paulista 7,588 8,424
408 Pereiras 7,454 8,410
409 Vista Alegre do Alto 6,886 8,335
410 Santo Antônio do Aracanguá 7,626 8,285
411 Clementina 7,065 8,254
412 Irapuru 7,789 8,248
413 Icém 7,462 8,112
414 Águas da Prata 7,584 8,104
415 Iepê 7,628 8,103
416 Macaubal 7,663 8,086
417 Saltinho 7,059 8,019
418 Tapiraí 8,012 7,973
419 Irapuã 7,275 7,878
420 Monte Alegre do Sul 7,152 7,871
421 Itobi 7,546 7,853
422 Bilac 7,048 7,837
423 Barra do Turvo 7,729 7,781
424 Sud Mennucci 7,435 7,733
425 Catiguá 7,127 7,700
426 Ribeirão Grande 7,422 7,697
427 Lindóia 6,712 7,695
428 São Pedro do Turvo 7,198 7,624
429 Guatapará 6,966 7,546
430 Ibirarema 6,725 7,540
431 Restinga 6,587 7,384
432 Cosmorama 7,214 7,374
433 Nuporanga 6,817 7,341
434 Tarabai 6,607 7,302
435 Barbosa 6,593 7,251
436 Ipeúna 6,016 7,177
437 Lavrinhas 6,590 7,150
438 Paulicéia 6,339 7,147
439 Jaborandi 6,592 6,917
440 Santo Antônio da Alegria 6,304 6,829
441 Santo Antônio do Pinhal 6,486 6,800
442 Gália 7,011 6,776
443 Natividade da Serra 6,678 6,754
444 Nova Aliança 5,891 6,733
445 Orindiúva 5,675 6,731
446 Jaci 5,657 6,728
447 Tuiuti 5,935 6,689
448 Guarantã 6,404 6,672
449 Quintana 6,004 6,530
450 Anhembi 5,653 6,484
451 Oriente 6,097 6,473
452 Iacri 6,419 6,434
453 Itirapuã 5,930 6,405
454 Paraíso 5,898 6,369
455 Arandu 6,123 6,368
456 Jambeiro 5,349 6,305
457 Pardinho 5,582 6,259
458 Taiaçu 5,894 6,255
459 Echaporã 6,318 6,247
460 Silveiras 5,792 6,228
461 Colômbia 5,994 6,225
462 Taciba 5,714 6,193
463 Sales 5,451 6,144
464 Ubarana 5,289 6,080
465 Pedra Bela 5,780 6,078
466 Santo Antônio do Jardim 5,943 6,029
467 Santa Maria da Serra 5,413 6,021
468 Águas de Santa Bárbara 5,601 6,009
469 Santa Albertina 5,723 5,999
470 Américo de Campos 5,706 5,967
471 Campina do Monte Alegre 5,567 5,963
472 Poloni 5,395 5,935
473 Coroados 5,238 5,885
474 Piacatu 5,287 5,846
475 Riversul 6,163 5,792
476 Fernando Prestes 5,534 5,782
477 Três Fronteiras 5,427 5,767
478 Alambari 4,884 5,754
479 Guaimbê 5,425 5,737
480 Taquarivaí 5,151 5,715
481 Caiuá 5,039 5,695
482 Santa Ernestina 5,568 5,662
483 Barra do Chapéu 5,244 5,653
484 Luiziânia 5,030 5,633
485 Marabá Paulista 4,812 5,611
486 Taiúva 5,447 5,603
487 Braúna 5,021 5,557
488 Aramina 5,152 5,552
489 Sabino 5,217 5,549
490 Novais 4,592 5,527
491 Avaí 4,959 5,337
492 Mendonça 4,640 5,302
493 Salmourão 4,818 5,222
494 Balbinos 3,702 5,188
495 Guzolândia 4,754 5,179
496 Ipiguá 4,463 5,178
497 Pratânia 4,599 5,126
498 Álvaro de Carvalho 4,650 5,119
499 Planalto 4,463 5,067
500 Canitar 4,369 5,025
501 Nipoã 4,274 4,994
502 Canas 4,385 4,975
503 Lagoinha 4,841 4,943
504 Indiana 4,825 4,931
505 Campos Novos Paulista 4,539 4,900
506 Analândia 4,293 4,845
507 Coronel Macedo 5,001 4,840
508 Itapura 4,357 4,802
509 Glicério 4,565 4,800
510 Mirassolândia 4,295 4,758
511 Narandiba 4,288 4,746
512 Gavião Peixoto 4,419 4,739
513 Ubirajara 4,427 4,734
514 Júlio Mesquita 4,430 4,733
515 Boracéia 4,268 4,717
516 Espírito Santo do Turvo 4,244 4,713
517 Santópolis do Aguapeí 4,277 4,687
518 Gastão Vidigal 4,193 4,683
519 Tejupá 4,809 4,677
520 Motuca 4,290 4,676
521 Ribeirão Corrente 4,273 4,644
522 Lupércio 4,353 4,573
523 Ribeirão do Sul 4,446 4,571
524 Monteiro Lobato 4,120 4,549
525 Pontalinda 4,074 4,519
526 João Ramalho 4,150 4,468
527 Murutinga do Sul 4,186 4,453
528 Santa Cruz da Conceição 4,002 4,409
529 Buritizal 4,053 4,408
530 Cabrália Paulista 4,365 4,352
531 Aparecida d'Oeste 4,450 4,329
532 Ocauçu 4,163 4,308
533 Iporanga 4,299 4,299
534 Onda Verde 3,884 4,286
535 Populina 4,223 4,240
536 Caiabu 4,072 4,211
537 Monte Castelo 4,063 4,190
538 Itapirapuã Paulista 3,880 4,186
539 São José do Barreiro 4,077 4,181
540 Sandovalina 3,699 4,174
541 Presidente Alves 4,123 4,155
542 Alto Alegre 4,102 4,154
543 Alfredo Marcondes 3,891 4,135
544 Altair 3,815 4,109
545 Mariápolis 3,916 4,087
546 Corumbataí 3,874 4,054
547 Anhumas 3,738 4,053
548 Paranapuã 3,815 4,051
549 Nova Luzitânia 3,441 3,953
550 Indiaporã 3,903 3,951
551 Inúbia Paulista 3,630 3,933
552 Redenção da Serra 3,873 3,908
553 Meridiano 3,855 3,892
554 Bom Sucesso de Itararé 3,571 3,888
555 Areias 3,696 3,879
556 Suzanápolis 3,383 3,836
557 Álvares Florence 3,897 3,795
558 Pracinha 2,858 3,768
559 Nova Independência 3,068 3,745
560 Macedônia 3,664 3,736
561 Itaju 3,246 3,703
562 Piquerobi 3,537 3,693
563 Sarutaiá 3,622 3,681
564 Quadra 3,236 3,680
565 Rifaina 3,436 3,618
566 Adolfo 3,557 3,609
567 Elisiário 3,120 3,537
568 Platina 3,192 3,488
569 Pongaí 3,481 3,480
570 Mombuca 3,266 3,470
571 Sebastianópolis do Sul 3,031 3,411
572 Barão de Antonina 3,116 3,406
573 Ribeira 3,358 3,390
574 Itaóca 3,228 3,341
575 Águas de São Pedro 2,707 3,268
576 Queiroz 2,808 3,267
577 Jumirim 2,798 3,237
578 Jeriquara 3,160 3,202
579 Emilianópolis 3,020 3,197
580 Alvinlândia 3,000 3,196
581 Magda 3,200 3,185
582 Rubinéia 2,862 3,102
583 Pedrinhas Paulista 2,940 3,087
584 Santo Expedito 2,803 3,057
585 Nantes 2,707 3,049
586 Rubiácea 2,729 3,046
587 Mira Estrela 2,820 3,045
588 Floreal 3,003 2,982
589 Marapoama 2,633 2,949
590 Santa Mercedes 2,831 2,945
591 Bento de Abreu 2,674 2,925
592 São Francisco 2,793 2,850
593 Taquaral 2,726 2,823
594 Brejo Alegre 2,573 2,812
595 Cândido Rodrigues 2,668 2,792
596 Gabriel Monteiro 2,708 2,791
597 Estrela d'Oeste 8,208 2,769
598 Florínea 2,829 2,758
599 Lutécia 2,714 2,705
600 Timburi 2,646 2,690
601 Zacarias 2,335 2,636
602 Oscar Bressane 2,537 2,616
603 São João das Duas Pontes 2,566 2,601
604 Pontes Gestal 2,518 2,594
605 Cássia dos Coqueiros 2,634 2,591
606 Óleo 2,673 2,583
607 Borebi 2,293 2,577
608 Pedranópolis 2,558 2,547
609 Santa Rita do Passa Quatro 26,478 2,544
610 Arapeí 2,493 2,509
611 Embaúba 2,423 2,476
612 Sagres 2,395 2,453
613 Torre de Pedra 2,254 2,395
614 Lucianópolis 2,249 2,381
615 Nova Guataporanga 2,177 2,304
616 Lourdes 2,128 2,270
617 Monções 2,132 2,249
618 Ribeirão dos Índios 2,187 2,243
619 Cruzália 2,274 2,161
620 Parisi 2,032 2,150
621 Marinópolis 2,113 2,140
622 Dolcinópolis 2,096 2,136
623 Santa Clara d'Oeste 2,084 2,134
624 São João do Pau d'Alho 2,103 2,132
625 Santa Cruz da Esperança 1,953 2,110
626 Guarani d'Oeste 1,970 2,017
627 Turiúba 1,930 2,016
628 Nova Canaã Paulista 2,114 1,978
629 Mesópolis 1,886 1,926
630 São João de Iracema 1,780 1,904
631 Arco-Íris 1,925 1,856
632 Aspásia 1,809 1,842
633 Paulistânia 1,779 1,841
634 Vitória Brasil 1,737 1,833
635 Turmalina 1,978 1,827
636 União Paulista 1,599 1,793
637 Dirce Reis 1,689 1,785
638 Fernão 1,563 1,691
639 Trabiju 1,544 1,691
640 Flora Rica 1,752 1,571
641 Santana da Ponte Pensa 1,641 1,555
642 Santa Salete 1,447 1,536
643 Nova Castilho 1,125 1,239
644 Uru 1,251 1,207
645 Borá 805 839

See also

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.