List of Indonesian cities by population

Below is a list of Indonesia's cities with their rank and population. All figures are estimates for 2014.[1] Population in 2010 is official data from 2010 Census released by Central Statistic Agency.[2]

Population

  • Bold: Provincial capital cities
  • Italic: most populous city in the province
Rank City City Population (est. 2014) Population (2010 Census) Province
1 Jakarta 10,012,271 9,607,787 Jakarta
- East Jakarta 2,850,355 2,693,896 Jakarta
2 Surabaya 2,843,144 2,765,487 East Java
3 Bandung 2,575,478 2,394,873 West Java
4 Medan 2,497,183 2,097,610 North Sumatra
5 Bekasi 2,510,951 2,334,871 West Java
- West Jakarta 2,274,126 2,281,945 Jakarta
- South Jakarta 2,111,670 2,062,232 Jakarta
6 Semarang 2,067,254 1,555,984 Central Java
7 Tangerang 2,001,925 1,798,601 Banten
8 Depok 1,869,681 1,738,570 West Java
- North Jakarta 1,658,846 1,645,659 Jakarta
9 Palembang 1,561,959 1,455,284 South Sumatra
10 South Tangerang 1,436,187 1,290,322 Banten
11 Makassar 1,398,801 1,338,663 South Sulawesi
12 Batam 1,142,646 944,285 Riau Islands
- Central Jakarta 1,092,173 902,973 Jakarta
13 Pekanbaru 1,030,732 897,767 Riau
14 Bogor 1,022,002 950,334 West Java
15 Bandar Lampung 923,970 881,801 Lampung
16 Padang 876,880 833,562 West Sumatra
17 Denpasar 856,412 788,589 Bali
18 Malang 843,284 820,243 East Java
19 Samarinda 842,691 727,500 East Kalimantan
20 Tasikmalaya 683,386 635,464 West Java
21 Banjarmasin 675,030 625,481 South Kalimantan
22 Balikpapan 645,866 557,579 East Kalimantan
23 Serang 643,101 577,785 Banten
24 Jambi 586,930 531,857 Jambi
25 Cimahi 581,989 541,177 West Java
26 Pontianak 573,751 554,764 West Kalimantan
27 Surakarta 505,461 499,337 Central Java
28 Manado 430,490 410,481 North Sulawesi
29 Mataram 420,941 402,843 West Nusa Tenggara
30 Cilegon 416,901 374,559 Banten
31 Yogyakarta 404,003 388,627 Special Region of Yogyakarta
32 Ambon 368,987 331,254 Maluku
33 Kupang 364,014 336,239 East Nusa Tenggara
34 Palu 362,621 336,532 Central Sulawesi
35 Bengkulu 328,827 308,544 Bengkulu
36 Cirebon 319,353 296,839 West Java
37 Sukabumi 316,971 298,681 West Java
38 Jayapura 315,872 256,705 Papua
39 Kendari 314,042 289,966 Southeast Sulawesi
40 Pekalongan 295,954 281,434 Central Java
41 Pematang Siantar 289,975 234,698 North Sumatra
42 Sorong 282,473 190,625 West Papua
43 Binjai 282,473 246,154 North Sumatra
44 Palangkaraya 281,368 220,962 Central Kalimantan
45 Dumai 260,018 253,803 Riau
46 Kediri 260,018 268,507 East Java
47 Tegal 254,450 239,599 Central Java
48 Padang Sidempuan 229,182 191,531 North Sumatra
49 Banda Aceh 223,446 223,446 Aceh
50 Ternate 215,906 185,705 North Maluku
51 Probolinggo 214,444 217,062 East Java
52 Lubuklinggau 201,308 201,308 South Sumatra
53 Banjarbaru 199,627 199,627 South Kalimantan
54 Tarakan 193,370 193,370 North Kalimantan
55 Bitung 187,652 187,652 North Sulawesi
56 Tanjung Pinang 187,359 187,359 Riau Islands
57 Batu 182,392 190,184 East Java
58 Gorontalo 180,127 180,127 Gorontalo
59 Banjar 175,910 175,157 West Java
60 Madiun 171,390 170,964 East Java
61 Lhokseumawe 171,163 171,163 Aceh
62 Pasuruan 171,136 186,262 East Java
63 Salatiga 170,332 170,332 Central Java
64 Singkawang 167,892 186,462 West Kalimantan
65 Prabumulih 161,984 161,984 South Sumatra
66 Tanjung Balai 154,445 154,445 North Sumatra
67 Langsa 148,945 148,945 Aceh
68 Palopo 147,932 147,932 South Sulawesi
69 Pangkal Pinang 145,945 174,758 Bangka–Belitung Islands
70 Metro 145,471 145,471 Lampung
71 Tebing Tinggi 145,248 145,248 North Sumatra
72 Bima 142,579 142,579 West Nusa Tenggara
73 Bau-Bau 136,991 136,991 Southeast Sulawesi
74 Manokwari 136,302 136,302 West Papua
75 Parepare 132,048 129,262 South Sulawesi
76 Blitar 126,776 131,968 East Java
77 Gunungsitoli 126,202 126,202 North Sumatra
78 Pagar Alam 126,181 126,181 South Sumatra
79 Bontang 120,348 143,683 East Kalimantan
80 Mojokerto 120,132 120,196 East Java
81 Magelang 118,227 118,227 Central Java
82 Payakumbuh 116,825 116,825 West Sumatra
83 Kotamobagu 108,794 107,459 North Sulawesi
84 Bukittinggi 100,512 111,312 West Sumatra
85 Sibolga 90,489 84,481 North Sumatra
86 Merauke 87,634 87,634 Papua
87 Sungai Penuh 82,293 82,293 Jambi
88 Tomohon 80,649 91,553 North Sulawesi
89 Tidore 78,025 90,055 North Maluku
90 Pariaman 70,032 79,043 West Sumatra
91 Subulussalam 67,446 67,446 Aceh
92 Tual 54,670 58,082 Maluku
93 Solok 54,049 59,396 West Sumatra
94 Sawah Lunto 53,081 56,866 West Sumatra
95 Padang Panjang 45,439 47,008 West Sumatra
96 Sabang 28,454 30,653 Aceh

Top 13 largest cities in Indonesia by population

List of largest cities in Indonesia excluding satellite cities:

Ranking City Region Population Image
1 Jakarta Jakarta 9,607,967
2 Surabaya East Java 3,009,800
3 Bandung West Java 2,560,001
4 Medan North Sumatera 2,241,890
5 Semarang Central Java 2,067,254
6 Palembang South Sumatera 1,455,284
7 Makassar South Sulawesi 1,337,800
8 Batam Riau Islands 1,290,890
9 Pekanbaru Riau 950,800
10 Bandar Lampung Lampung 900,001
11 Padang West Sumatera 853,999
12 Denpasar Bali 788,900
13 Samarinda East Kalimantan 777,988

See also

References

  1. "Estimasi Penduduk Menurut Umur Tunggal Dan Jenis Kelamin 2014 Kementerian Kesehatan" (PDF). Ministry of Health Indonesia. Retrieved 2014-02-20.
  2. "Sensus Penduduk 2010". Badan Pusat Statistik. Retrieved 5 April 2017.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.