List of Indonesian cities by GDP

This is a list of cities in Indonesia by gross domestic product (GDP) according to the Statistics Indonesia. These figures were estimated in the year 2018.[1]


List Indonesian City Proper by GDP 2019

Rank City Population Est GDP Nominal GDP PPP Province
(in million $) Per capita (in million $) PPP Per Capita
1 Jakarta10,558,100 200,91019,030660,32062,550 Jakarta[2]
2 Surabaya2,898,240 41,07014,180135,00046,610 East Java[3]
3 Bandung2,507,880 20,4608,16067,26026,820 West Java[4]
4 Medan2,279,790 17,0807,49056,14024,620 North Sumatra[5]
10 Kediri287,400 9,85034,27032,370112,630 East Java[3]
14 Bekasi3,003,920 6,9502,32022,8307,600 West Java[4]
16 Malang870,730 5,1505,91016,92019,430 East Java[3]
17 Depok2,406,830 5,0302,09016,5006,860 West Java[4]
24 Bogor1,112,080 3,2902,96010.8009,720 West Java[4]
33 Cimahi614,309 2,2803,7107,49012,200 West Java[4]
37 Cirebon319,310 1,6605,1905,45017,070 West Java[4]
40 Tasikmalaya663,520 1,5402,3205,0607,620 West Java[4]
45 Batu207,520 1,2005,7703,94018,960 East Java[3]
50 Madiun176,870 1,0005,6403,28018,530 East Java[3]
54 Sukabumi328,680 8802,6702,8808,760 West Java[4]
56 Probolinggo237,170 8103,3902,64011,120 East Java[3]
67 Pasuruan200,340 5902,9301,9209,620 East Java[3]
72 Mojokerto128,850 4803,7301,58012,270 East Java[3]
74 Blitar141,800 4803,3901,58011,130 East Java[3]
83 Banjar183,110 3101,6901,0205,530 West Java[4]

List Indonesian Metropolitan City by GDP 2019

Rank Metropolitan City Population Est GDP Nominal GDP PPP Province
(in million $) Per capita (in million $) PPP Per Capita
1 Jakarta metropolitan area33,916,300 297,7208,780978,49028,840 Jakarta
2 Surabaya metropolitan area9,885,400 76,2007,710250,46025,340 East Java
3 Bandung metropolitan area8,598,530 37,3504,350122,78014,280 West Java
4 Medan metropolitan area5,865,150 27,0904,62089,05015,190 North Sumatra


2018 Data

Jakarta is the biggest Indonesian city by GDP
Surabaya is the second biggest Indonesian city by GDP
Bandung is the third biggest Indonesian city by GDP
Medan is the fourth biggest Indonesian city by GDP, the biggest in Sumatra and outside of Java
Makassar is the seventh biggest Indonesian city by GDP, the biggest in Sulawesi, and second biggest outside of Java
Balikpapan is the thirteenth biggest Indonesian city by GDP, the biggest in Kalimantan.
Rank City Province GDP
(in billion Rp)
GDP
(Nominal in million $)
GDP
(PPP in million $)
Per Capita (Nominal $) Per Capita (PPP $)
1 Jakarta Special Capital Region of Jakarta 2,599,174 176,694 611,735 17,734 61,397
2 Surabaya East Java 544,594 37,022 128,174 13,194 45,678
3 Bandung West Java 264,552 17,984 62,264 7,687 26,613
4 Medan North Sumatra 222,482 15,124 52,362 6,134 21,237
5 Semarang Central Java 174,649 11,872 41,105 7,322 25,349
6 Tangerang Banten 163,950 11,145 38,587 7,115 24,635
7 Makassar South Sulawesi 160,208 10,891 37,706 6,596 22,835
8 Batam Riau Islands 149,816 10,184 35,260 9,889 34,236
9 Palembang South Sumatra 142,238 9,669 33,476 6,245 21,623
10 Kediri East Java 128,293 8,721 30,195 31,059 107,529
11 Pekanbaru Riau 108,840 7,399 25,616 8,651 29,951
12 Cilegon Banten 96,593 6,566 22,733 16,942 58,655
13 Balikpapan East Kalimantan 95,162 6,469 22,397 10,824 37,474
14 Bekasi West Java 90,982 6,185 21,413 2,597 8,992
15 South Tangerang Banten 75,235 5,115 17,707 4,195 14,523
16 Malang East Java 67,935 4,618 15,989 5,708 19,763
17 Depok West Java 64,292 4,370 15,131 2,677 9,270
18 Samarinda East Kalimantan 63,948 4,347 15,051 5,774 19,989
19 Bontang 58,873 4,002 13,856 24,802 85,865
20 Padang West Sumatra 58,272 3,961 13,714 4,541 15,721
21 Bandar Lampung Lampung 55,479 3,771 13,057 3,232 11,189
22 Denpasar Bali 51,441 3,497 12,107 5,533 19,155
23 Surakarta Central Java 44,428 3,020 10,456 5,469 18,936
24 Bogor West Java 42,216 2,869 9,936 2,920 10,109
25 Pontianak West Kalimantan 36,337 2,470 8,552 3,793 13,132
26 Manado North Sulawesi 34,202 2,325 8,049 5,036 17,436
27 Yogyakarta Special Region of Yogyakarta 33,819 2,299 7,962 5,640 19,526
28 Dumai Riau 32,994 2,242 7,765 8,489 29,391
29 Tarakan North Kalimantan 31,675 2,153 7,455 10,725 37,130
30 Jayapura Papua 30,415 2,067 7,158 5,001 17,314
31 Banjarmasin South Kalimantan 30,385 2,065 7,151 3,248 11,246
32 Serang Banten 29,115 1,979 6,852 3,226 11,170
33 Cimahi West Java 28,993 1,971 6,823 3,840 13,296
34 Jambi Jambi 28,930 1,967 6,809 3,266 11,308
35 Kupang East Nusa Tenggara 23,023 1,565 5,418 3,606 12,484
36 Palu Central Sulawesi 22,629 1,538 5,236 4,279 14,817
37 Cirebon West Java 21,600 1,468 5,083 4,643 16,076
38 Bengkulu Bengkulu 21,229 1,443 4,996 4,002 13,857
39 Kendari Southeast Sulawesi 20,336 1,382 4,786 4,175 14,454
40 Tasikmalaya West Java 20,094 1,336 4,729 1,970 6,821
41 Tanjung Pinang Riau Islands 19,085 1,297 4,492 6,388 22,118
42 Mataram West Nusa Tenggara 17,956 1,221 4,226 2,986 10,337
43 Banda Aceh Aceh 17,571 1,195 4,135 5,078 17,581
44 Palangka Raya Central Kalimantan 16,497 1,121 3,883 4,494 15,559
45 Batu East Java 15,801 1,074 3,719 5,466 18,926
46 Bitung North Sulawesi 15,163 1,030 3,569 4,713 16,318
47 Sorong West Papua 15,114 1,029 3,557 3,778 13,080
48 Tegal Central Java 14,108 959 3,320 3,477 12,038
49 Ambon Maluku 13,820 939 3,253 2,522 8,732
50 Madiun East Java 13,190 897 3,104 4,442 15,380
51 Pematang Siantar North Sumatra 13,177 895 3,101 3,218 11,143
52 Pangkal Pinang Bangka Belitung Islands 12,988 883 3,057 4,350 15,061
53 Salatiga Central Java 12,302 836 2,895 4,769 16,511
54 Sukabumi West Java 11,471 779 2,700 2,427 8,402
55 Binjai North Sumatra 10,765 731 2,534 2,716 9,406
56 Probolinggo East Java 10,542 717 2,481 3,177 11,000
57 Pekalongan Central Java 10,114 688 2,380 2,305 7,982
58 Singkawang West Kalimantan 9,712 660 2,286 2,866 9,925
59 Ternate North Maluku 9,712 660 2,286 3,094 10,713
60 Banjarbaru South Kalimantan 8,738 594 2,056 2,742 9,494
61 Lhokseumawe Aceh 8,454 575 1,990
62 Bau Bau Southeast Sulawesi 8,256 561 1,943
63 Magelang Central Java 8,198 557 1,929
64 Tanjung Balai North Sumatra 8,176 556 1,924
65 Bukittinggi West Sumatra 8,069 549 1,899
66 Gorontalo Gorontalo 7,751 527 1,824
67 Pasuruan East Jawa 7,728 525 1,819
68 Palopo South Sulawesi 7,285 495 1,715
69 Prabumulih South Sumatra 7,193 489 1,693
70 Sungai Penuh Jambi 6,999 476 1,647
71 Pare Pare South Sulawesi 6,603 449 1,554
72 Mojokerto East Java 6,354 432 1,495
73 Payakumbuh West Sumatra 6,342 431 1,493
74 Blitar East Java 6,319 430 1,487
75 Lubuklinggau South Sumatra 6,147 418 1,447
76 Metro Lampung 5,895 401 1,387
77 Padang Sidempuan North Sumatra 5,859 398 1,379
78 Tebing Tinggi 5,513 375 1,297
79 Sibolga 5,064 344 1,192
80 Gunung Sitoli 5,010 341 1,179
81 Langsa Aceh 4,890 332 1,132
82 Pariaman West Sumatra 4,765 324 1,121
83 Banjar West Java 4,240 288 998
84 Bima West Nusa Tenggara 3,964 269 933
85 Tomohon North Sulawesi 3,921 267 923
86 Solok West Sumatra 3,835 261 903
87 Sawahlunto 3,461 235 815
88 Kotamobagu North Sulawesi 3,336 227 785
89 Padang Panjang West Sumatra 3,269 222 769
90 Pagar Alam South Sumatra 2,679 182 631
91 Tidore North Maluku 2,674 182 629
92 Tual Maluku 2,275 155 535
93 Subulussalam Aceh 1,642 112 386
94 Sabang 1,399 95 329

See also

References

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.