Zaterdag Hoofdklasse B 2014/15

Het seizoen 2014/15 van de zaterdag Hoofdklasse B is een van de zes competities op het op een na hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 6 september 2014 en de laatste speelronde was op 9 mei 2015. De kampioen van vorig seizoen (2013/14) was HSV Hoek.

Zaterdag Hoofdklasse B
Seizoen 2014-2015
Promotie naar
Topklasse
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (2013/14)
HSV Hoek
Kampioen
VV Katwijk

Teams

Clubs in de zaterdag Hoofdklasse B 2014/15
Club Plaats Sportpark
ASWH Hendrik-Ido-AmbachtSchildman
FC 's-Gravenzande 's-GravenzandeJuliana Sportpark
VV Katwijk KatwijkSportpark De Krom
VV Kloetinge KloetingeSportpark Wesselopark
VV Noordwijk NoordwijkDuinwetering
Quick Boys KatwijkNieuw Zuid
FC Rijnvogels KatwijkSportpark de Kooltuin
RVVH RidderkerkSportpark Ridderkerk
VV SHO Oud-BeijerlandSportcomplex Kikkershoek
VV Smitshoek BarendrechtSportpark Smitshoek
VV Spijkenisse SpijkenisseSportpark Jaap Riedijk
Ter Leede SassenheimRode Molen
XerxesDZB RotterdamSportpark Faas Wilkes
VV Zwaluwen VlaardingenSportpark Zwaluwenlaan

Stand

# Club Ges W G V Pnt DV DT DS
1VV Katwijk 1262042646926+43
2Quick Boys *261466484928+21
3RVVH 2261277434030+10
4ASWH261187415331+22
5VV Zwaluwen2613211414241+1
6VV Spijkenisse 32612410404336+7
7VV Noordwijk2611510384239+3
8FC Rijnvogels26106103647470
9Ter Leede2611213354142−1
10XerxesDZB268513294156−15
11VV Smitshoek267712283752−15
12VV Kloetinge268414283450−16
13VV SHO265813233770−33
14FC 's-Gravenzande264418162956−27

1

Winnaar eerste periodetitel

2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel

* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Kampioen + Promotie naar de Topklasse
Via de nacompetitie gepromoveerd naar de Topklasse
Via de nacompetitie niet gepromoveerd
Lijfsbehoud
Via nacompetitie gedegradeerd naar de Eerste klasse
Gedegradeerd naar de Eerste klasse

Wedstrijdtabel

ASW GRA KAT KLO NOO QUI RIJ RVV SHO SMI SPI TER XER ZWA
ASWH0 - 12 - 31 - 10 - 01 - 21 - 20 - 14 - 13 - 21 - 13 - 02 - 21 - 0
FC 's-Gravenzande1 - 12 - 02 - 14 - 01 - 11 - 22 - 13 - 13 - 12 - 14 - 23 - 01 - 0
VV Katwijk1 - 12 - 02 - 14 - 01 - 11 - 22 - 13 - 13 - 12 - 14 - 23 - 01 - 0
VV Kloetinge0 - 11 - 01 - 33 - 13 - 40 - 30 - 03 - 11 - 00 - 31 - 03 - 31 - 3
VV Noordwijk0 - 32 - 02 - 11 - 20 - 25 - 12 - 23 - 01 - 12 - 11 - 22 - 22 - 3
Quick Boys1 - 22 - 11 - 20 - 10 - 11 - 01 - 14 - 02 - 21 - 10 - 11 - 02 - 0
FC Rijnvogels2 - 22 - 11 - 22 - 44 - 42 - 20 - 01 - 12 - 14 - 00 - 22 - 01 - 2
RVVH3 - 21 - 03 - 33 - 01 - 32 - 31 - 01 - 11 - 04 - 01 - 05 - 20 - 2
VV SHO3 - 32 - 10 - 72 - 22 - 11 - 12 - 21 - 23 - 32 - 32 - 32 - 00 - 3
VV Smitshoek2 - 20 - 00 - 72 - 10 - 11 - 34 - 32 - 14 - 12 - 23 - 10 - 30 - 5
VV Spijkenisse0 - 15 - 11 - 42 - 12 - 10 - 23 - 03 - 01 - 11 - 00 - 23 - 12 - 0
Ter Leede1 - 42 - 20 - 13 - 02 - 00 - 41 - 33 - 18 - 10 - 11 - 32 - 31 - 1
XerxesDZB0 - 84 - 01 - 23 - 20 - 12 - 15 - 20 - 23 - 02 - 20 - 51 - 22 - 0
VV Zwaluwen1 - 04 - 22 - 43 - 10 - 41 - 41 - 30 - 01 - 31 - 41 - 02 - 03 - 1

Topscorers

pos Speler Club Goals
1. Marciano Mengerink VV Katwijk 21
2. Benjamin Martha RVVH 16
3. Jeffrey Duynstee VV Spijkenisse 15
4. Adair Veiga Lopes VV Zwaluwen 14
5. Michael van Dommelen ASWH 13
". Serginho van Axel-Dongen ASWH 13
". Robbert Susan VV Katwijk 13
Seizoenen Hoofdklasse
Zaterdag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16

Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.
2016/17 · 2017/18 · 2018/19 · 2019/20 · 2020/21

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.