Zondag Hoofdklasse B 2015/16

Het seizoen 2015/16 van de Zondag Hoofdklasse B ging van start op 6 september 2015, de laatste speelronde was op 16 mei 2016. De Zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was TEC VV, dat vorig seizoen kampioen werd. In het seizoen 2015/16 bestond de Hoofdklasse voor het laatst bestaan uit zes competities. In het seizoen 2016/17 werden er nog vier competities gespeeld met alleen de nummer A en B.

Zondag Hoofdklasse B
Seizoen 2015-2016
Promotie naar
Derde divisie
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (2014/15)
TEC VV
Koploper
VV Dongen

Teams

ClubPlaatsSportpark
VV Baronie BredaDe Blauwe Kei
Blauw Geel '38 VeghelPrins Willem Alexander
RKVV DESO OssSportpark De Rusheuvel
VV Dongen DongenDe Biezen
SV DOSKO Bergen op ZoomMeilust
EHC HoensbroekSportpark De Dem
VV Gemert GemertMolenbroek
VV Gestel GestelSportpark Dommeldal Zuid
RKSV Groene Ster HeerlerheidePronsebroek
RKSV Halsteren HalsterenSportpark De Beek
SV OSS '20 OssDe Rusheuvel
SV TOP OssSportpark TOP
UDI '19 UdenParkzicht
VC Vlissingen VlissingenSportpark Irislaan

Ranglijst

Stand

# Club Ges W G V Pnt DV DT DS
1VV Dongen 1261862605321+32
2SV OSS '20 2261637515727+30
3EHC**261637514329+14
4UDI '19 3261457473533+2
5VV Gemert2611510384940+9
6Blauw Geel '38261079374435+9
7SV DOSKO26989354038+2
8VV Gestel2610511354249−7
9RKSV Halsteren268810324144−3
10RKVV DESO2694133135350
11RKSV Groene Ster269413313038−8
12VC Vlissingen*2696112941410
13VV Baronie267316243249−17
14SV TOP26212372386−63

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* VC Vlissingen kreeg 4 punten aftrek.
** Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Kampioen + Promotie naar de Derde divisie
Promotie naar de Derde divisie via nacompetitie
Via nacompetitie niet gepromoveerd
Lijfsbehoud
Via nacompetitie in de Hoofdklasse gebleven
Gedegradeerd naar de Eerste Klasse

Uitslagen

BAR BLA DES DON DOS EHC GEM GES GRO HAL OSS TOP UDI VLI
VV Baronie0 - 02 - 11 - 20 - 10 - 11 - 11 - 25 - 21 - 00 - 33 - 03 - 10 - 2
Blauw Geel '383 - 11 - 11 - 20 - 21 - 22 - 02 - 02 - 01 - 20 - 03 - 00 - 03 - 1
RKVV DESO3 - 05 - 01 - 30 - 20 - 20 - 34 - 02 - 31 - 22 - 12 - 01 - 10 - 1
VV Dongen2 - 02 - 23 - 03 - 13 - 02 - 01 - 20 - 12 - 21 - 03 - 13 - 04 - 2
SV DOSKO3 - 02 - 40 - 00 - 01 - 13 - 21 - 01 - 11 - 01 - 16 - 02 - 22 - 0
EHC2 - 11 - 01 - 10 - 14 - 01 - 34 - 31 - 00 - 30 - 35 - 13 - 01 - 0
VV Gemert4 - 06 - 42 - 11 - 22 - 21 - 01 - 43 - 25 - 11 - 21 - 10 - 15 - 1
VV Gestel3 - 32 - 12 - 11 - 12 - 11 - 21 - 24 - 24 - 10 - 54 - 12 - 30 - 0
RKSV Groene Ster2 - 10 - 20 - 11 - 23 - 10 - 30 - 22 - 00 - 11 - 42 - 00 - 02 - 1
RKSV Halsteren2 - 32 - 21 - 20 - 02 - 21 - 21 - 11 - 10 - 03 - 15 - 13 - 02 - 2
SV OSS '203 - 10 - 11 - 30 - 32 - 03 - 42 - 13 - 00 - 04 - 15 - 23 - 04 - 2
SV TOP2 - 30 - 61 - 32 - 44 - 30 - 33 - 11 - 30 - 30 - 40 - 20 - 20 - 3
UDI '191 - 02 - 12 - 01 - 31 - 02 - 00 - 04 - 02 - 12 - 10 - 34 - 22 - 1
VC Vlissingen3 - 22 - 21 - 01 - 14 - 20 - 03 - 11 - 10 - 26 - 00 - 23 - 11 - 2

Topscorers

pos Speler Club Goals
1. Josimar Pattinama VC Vlissingen 18
2. Jorik Mijnhijmer VV Dongen 16
". Thijs van Pol VV Gemert 16
4. Sidney Gakpo VV Gestel 13
5. Anwar Tuithof SV TOP 12
". Donny van Herpen RKVV DESO 12
". Tony de Groot SV OSS '20 12
Seizoenen Hoofdklasse
Zaterdag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16

Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.
2016/17 · 2017/18 · 2018/19 · 2019/20 · 2020/21

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.