Zondag Hoofdklasse B 2002/03

Het seizoen 2002/03 van de zondag Hoofdklasse B ging van start op 8 september 2002, de laatste speelronde was op 4 mei 2003. De zondag Hoofdklasse B is een van de zes ene hoogste voetbalcompetities in Nederland uitgeoefend door amateurs. De regerend kampioen was UDI '19, dat vorig seizoen kampioen werd.

Zondag Hoofdklasse B
Seizoen 2002-2003
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (2001/02)
UDI '19
Kampioen
SV Meerssen

Dit seizoen waren drie andere clubs in de Hoofdklasse B aanwezig ten opzichte van het voorgaande seizoen: VV Deurne, OJC Rosmalen en TEC VV. Alle drie waren gepromoveerd. EHC, Wilhelmina '08 en WSC waren vorig seizoen gedegradeerd en daardoor dit seizoen niet meer aanwezig in de Hoofdklasse B.

Teams

Club Plaats Sportpark
SV Deurne DeurneKranenmortel
VV Gemert GemertMolenbroek
VV IVS Berg aan de MaasSportpark Nederheide
JVC Cuijk CuijkSportpark De Groenendijkse Kampen
SV Meerssen MeerssenMarsana
SV Panningen PanningenSportpark Panningen-Noord
OJC Rosmalen RosmalenDe Hoef
RKSV Schijndel SchijndelZuideinderpark
TEC VV TielSportpark De Lok
VV Terneuzen TerneuzenSportcomplex De Vliegende Hollander
SV TOP OssSportpark TOP
UDI '19 UdenParkzicht
UNA VeldhovenZeelst
FC Vinkenslag MaastrichtSportveld Vinkenslag

Stand

# Club Ges W G V P DV DT DS
1.SV Meerssen261574524827+21
2.RKSV Schijndel261565514927+22
3.UDI '19261268424937+12
4.OJC Rosmalen261097393536−1
5.VV Gemert2612311394750−3
6.TEC VV269107373231+1
7.JVC Cuijk2611411373839−1
8.VV UNA26989353734+3
9.SV Deurne26104123450500
10.FC Vinkenslag268108344244−2
11.SV Panningen267811293544−9
12.SV TOP266713253443−9
13.VV IVS265714222741−14
14.VV Terneuzen265714223353−20

Uitleg kleuren

Kampioen + spelende om Algeheel amateur kampioenschap 2002/03
Lijfsbehoud
Via nacompetitie gehandhaafd in de Hoofdklasse
Gedegradeerd naar de Eerste Klasse

Uitslagen

DEU GEM IVS JVC MEE OJC PAN SCH TEC TER TOP UDI UNA VIN
SV Deurne2 - 54 - 21 - 21 - 24 - 13 - 21 - 15 - 22 - 04 - 21 - 30 - 01 - 4
VV Gemert4 - 00 - 21 - 40 - 22 - 12 - 11 - 11 - 34 - 12 - 14 - 32 - 12 - 1
VV IVS1 - 20 - 12 - 03 - 11 - 24 - 11 - 10 - 20 - 00 - 00 - 10 - 31 - 3
JVC Cuijk2 - 22 - 41 - 00 - 23 - 13 - 31 - 21 - 01 - 22 - 00 - 00 - 11 - 2
SV Meerssen2 - 04 - 21 - 00 - 15 - 22 - 22 - 20 - 00 - 02 - 13 - 23 - 33 - 1
OJC Rosmalen2 - 12 - 00 - 02 - 41 - 12 - 00 - 31 - 02 - 22 - 01 - 01 - 13 - 3
SV Panningen0 - 51 - 33 - 33 - 00 - 11 - 01 - 30 - 02 - 01 - 01 - 11 - 23 - 2
RKSV Schijndel2 - 12 - 11 - 00 - 21 - 20 - 12 - 01 - 20 - 12 - 23 - 23 - 11 - 1
TEC VV1 - 01 - 13 - 01 - 11 - 00 - 20 - 01 - 23 - 23 - 01 - 12 - 11 - 1
VV Terneuzen1 - 33 - 12 - 24 - 11 - 32 - 20 - 31 - 41 - 11 - 40 - 21 - 11 - 3
SV TOP3 - 11 - 15 - 12 - 31 - 40 - 10 - 11 - 21 - 12 - 12 - 60 - 01 - 1
UDI '193 - 32 - 12 - 11 - 20 - 01 - 12 - 11 - 34 - 03 - 11 - 21 - 23 - 2
VV UNA1 - 28 - 20 - 11 - 01 - 01 - 12 - 20 - 32 - 03 - 20 - 31 - 21 - 1
FC Vinkenslag2 - 11 - 02 - 22 - 11 - 31 - 12 - 20 - 43 - 31 - 30 - 01 - 21 - 0
Seizoenen Hoofdklasse
Zaterdag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16

Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.
2016/17 · 2017/18 · 2018/19 · 2019/20 · 2020/21

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.