Zaterdag Hoofdklasse A 2014/15

Het seizoen 2014/15 van de zaterdag Hoofdklasse A is een van de zes competities op het ene hoogste niveau voor het amateurvoetbal in Nederland. Het seizoen begon op 6 september 2014 en de laatste speelronde was op 16 mei 2015. De kampioen van vorig seizoen (2013/14) was VV Sparta Nijkerk.

Zaterdag Hoofdklasse A
Seizoen 2014-2015
Promotie naar
Topklasse
Degradatie naar
Eerste klasse
Aantal clubs
14
Titelhouder (2013/14)
VV Sparta Nijkerk
Kampioen
SteDoCo

Teams

Clubs in de zaterdag Hoofdklasse A 2014/15
Regio Gelderse Vallei
Club Plaats Sportpark
Achilles Veen VeenSportpark De Hanen Weide
VV Bennekom BennekomDe Eikelhof
FC Breukelen BreukelenSportpark Broekdijk-Oost
SV DFS OpheusdenSportpark 't Heerenland
DOVO VeenendaalSportpark Panhuis
SV Huizen HuizenSportpark de Wolfskamer
CVV De Jodan Boys GoudaSportpark de Oosterwei
VV Montfoort MontfoortSportpark Hofland
NSC Nijkerk NijkerkSportpark De Burcht
ODIN '59 HeemskerkSportpark Assumburg
SDC Putten PuttenSportpark Puttereng
SteDoCo HoornaarSportpark Stedoco
RKAV Volendam VolendamGem. Sportpark
VVA '71 AchterbergSportpark De Meent

Ranglijst

Stand

# Club Ges W G V Pnt DV DT DS
1SteDoCo 2261565515030+20
2ODIN '59 1261448464538+7
3DOVO 3261178403930+9
4Achilles Veen *2612410404339+4
5VVA '71261097394433+11
6VV Bennekom26998363236−4
7CVV De Jodan Boys26989354635+11
8SV Huizen268117353732+5
9SDC Putten269710343839−1
10NSC Nijkerk269710344451−7
11FC Breukelen268810324760−13
12SV DFS268513293246−14
13VV Montfoort266614243040−10
14RKAV Volendam267316244664−18

1 Winnaar eerste periodetitel
2 Winnaar tweede periodetitel
3 Winnaar derde periodetitel
* Plaatsvervangende periodekampioen

Uitleg kleuren

Kampioen + Promotie naar de Topklasse
Via de nacompetitie niet gepromoveerd
Lijfsbehoud
Via nacompetitie gedegradeerd naar de Eerste klasse
Gedegradeerd naar de Eerste klasse

Wedstrijdtabel

ACH BEN BRE DFS DOV HUI JOD MON NSC ODI PUT STE VOL VVA
Achilles Veen1 - 06 - 13 - 10 - 31 - 12 - 21 - 02 - 01 - 22 - 00 - 14 - 31 - 4
VV Bennekom2 - 21 - 12 - 12 - 12 - 20 - 02 - 12 - 00 - 13 - 30 - 20 - 10 - 0
FC Breukelen0 - 22 - 22 - 12 - 23 - 14 - 20 - 22 - 12 - 31 - 05 - 15 - 40 - 1
SV DFS3 - 01 - 04 - 40 - 23 - 11 - 40 - 13 - 21 - 20 - 01 - 21 - 10 - 0
DOVO1 - 04 - 02 - 10 - 12 - 22 - 00 - 02 - 31 - 41 - 10 - 02 - 13 - 1
SV Huizen2 - 02 - 22 - 20 - 24 - 01 - 12 - 21 - 20 - 11 - 00 - 05 - 01 - 1
CVV De Jodan Boys1 - 35 - 04 - 00 - 13 - 01 - 22 - 11 - 15 - 01 - 20 - 02 - 12 - 2
VV Montfoort1 - 00 - 13 - 50 - 11 - 10 - 10 - 02 - 21 - 21 - 21 - 32 - 43 - 1
NSC Nijkerk1 - 11 - 22 - 25 - 21 - 10 - 03 - 12 - 10 - 50 - 30 - 34 - 23 - 3
ODIN '591 - 30 - 05 - 03 - 01 - 32 - 11 - 22 - 00 - 33 - 31 - 12 - 20 - 4
SDC Putten3 - 02 - 40 - 02 - 20 - 41 - 21 - 02 - 40 - 11 - 02 - 13 - 11 - 1
SteDoCo3 - 12 - 13 - 13 - 01 - 04 - 14 - 40 - 13 - 10 - 23 - 14 - 22 - 2
RKAV Volendam1 - 41 - 32 - 24 - 20 - 20 - 22 - 13 - 17 - 31 - 22 - 10 - 21 - 2
VVA '712 - 30 - 14 - 03 - 01 - 00 - 01 - 21 - 10 - 33 - 01 - 43 - 23 - 0

Topscorers

pos Speler Club Goals
1. Daniël Kops FC Breukelen 22
2. Thom de Vries ODIN '59 19
3. Roel de Kruijk SteDoCo 16
4. Serhat Koç DOVO 15
5. Joey Tol RKAV Volendam 13
Seizoenen Hoofdklasse
Zaterdag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zaterdag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse A:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse B:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16
Zondag Hoofdklasse C:1996/97 · 1997/98 · 1998/99 · 1999/00 · 2000/01 · 2001/02 · 2002/03 · 2003/04 · 2004/05 · 2005/06 · 2006/07 · 2007/08 · 2008/09 · 2009/10 · 2010/11 · 2011/12 · 2012/13 · 2013/14 · 2014/15 · 2015/16

Vanaf 2016 staan alle competities op 1 pagina.
2016/17 · 2017/18 · 2018/19 · 2019/20 · 2020/21

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.