Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1989

De 20e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1989 op 25 en 26 februari gehouden op de ijsbaan Thialf in Heerenveen.

WK sprint 1989
Kampioenschapinformatie
PlaatsHeerenveen
Gastland Nederland
IJsbaanThialf
Type baanOverdekt, kunstijs
Editie20
Datum25-26 februari 1989
Organisator ISU
Soort vierkampSprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Igor Zjelezovski (3e titel)
Tweede plaats Uwe-Jens Mey
Derde plaats Andrej Bachvalov
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Bonnie Blair (1e titel)
Tweede plaats Christa Luding-Rothenburger
Derde plaats Seiko Hashimoto
Statistieken
Aantal mannen35
Aantal vrouwen30
Startpl. / land4
Startpl. NL4 (m), 4 (v)
Navigatie
<<< 1988  1990 >>>
Portaal    Schaatsen

Klassement mannen

#SchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
Igor Zjelezovski Sovjet-Unie36,52 (1)1.12,58 (1)36,83 (3)1.12,61 (1)145,945
Uwe-Jens Mey DDR36,63 (2)1.13,82 (4)36,46 (1)1.13,54 (3)146,770
Andrej Bachvalov Sovjet-Unie36,92 (5)1.13,63 (2)36,83 (3)1.13,44 (2)147,285
4Dan Jansen Verenigde Staten36,87 (3)1.13,92 (6)36,55 (2)1.14,02 (4)147,390
5Nick Thometz Verenigde Staten36,93 (6)1.13,91 (5)37,10 (8)1.14,29 (6)148,130
6Bae Ki-tae Zuid-Korea36,90 (4)1.14,37 (8)36,90 (5)1.14,30 (8)148,135
7Eric Flaim Verenigde Staten37,21 (11)1.13,75 (3)37,19 (9)1.14,67 (11)148,610
8Guy Thibault Canada37,01 (8)1.14,37 (8)37,20 (10)1.14,53 (9)148,660
9André Sobeck DDR36,96 (7)1.14,61 (11)37,06 (7)1.14,92 (14)148,785
10Yasushi Kuroiwa Japan37,21 (11)1.15,19 (17)37,02 (6)1.14,61 (10)149,130
11Hozumi Moriyama Japan37,05 (9)1.15,07 (15)37,40 (12)1.14,76 (12)149,365
12Jan Ykema Nederland37,61 (16)1.14,55 (10)37,52 (15)1.14,24 (5)149,525
13Dave Cruikshank Verenigde Staten37,41 (13)1.15,26 (18)37,42 (13)1.14,29 (6)149,605
14Robert Dubreuil Canada37,43 (14)1.14,90 (13)37,50 (14)1.15,29 (18)150,025
15Arie Loef Nederland37,69 (18)1.14,03 (7)37,82 (18)1.15,06 (16)150,055
16Michael Hadschieff Oostenrijk37,97 (21)1.14,61 (11)37,85 (20)1.14,82 (13)150,535
17Tjerk Terpstra Nederland37,76 (19)1.15,42 (19)37,56 (16)1.15,05 (15)150,555
18Yukihiro Mitani Japan37,43 (14)1.16,26 (26)37,35 (11)1.15,99 (27)150,905
19Bjørn Forslund Zweden37,98 (22)1.14,95 (14)37,71 (17)1.15,58 (24)150,955
20Mike Richmond Australië38,00 (23)1.15,44 (20)37,90 (23)1.15,52 (22)151,380
21Frode Rønning Noorwegen37,68 (17)1.15,97 (24)37,87 (22)1.15,89 (26)151,480
22Bauke Jonkman Nederland38,16 (25)1.16,11 (25)38,02 (24)1.15,57 (23)152,020
23Uwe Streb West-Duitsland38,24 (26)1.16,26 (26)38,11 (25)1.16,38 (29)152,670
24Roberto Sighel Italië38,51 (29)1.15,55 (22)38,99 (31)1.15,26 (17)152,905
25Bo König Zweden38,11 (24)1.16,48 (30)38,55 (30)1.16,21 (28)153,005
26Urpo Pikkupeura Finland38,41 (28)1.17,04 (31)38,17 (26)1.16,68 (30)153,440
27Ha Yong-Il Noord-Korea38,31 (27)1.18,19 (33)38,25 (28)1.17,26 (32)154,285
28Phillip Tahmindjis Australië39,11 (31)1.17,92 (32)39,46 (32)1.17,53 (33)156,295
29Ismo Heikkilä Finland39,09 (30)1.19,04 (34)38,50 (29)1.19,37 (34)156,795
30Toru Aoyanagi Japan37,94 (20)1.15,12 (16)46,76 (34f)1.15,44 (20)159,980
31Behudin Merdović Joegoslavië41,67 (32)1.24,05 (35)41,08 (33)1.21,75 (35)165,650
32Roger Strøm Noorwegen1.01,75 (33f)1.15,47 (21)37,82 (18)1.15,40 (19)175,005
33Sergej Fokitsjev Sovjet-Unie37,14 (10)1.16,26 (26)1.03,05 (35f)1.15,73 (25)176,185
34Ådne Søndrål Noorwegen1.10,52 (34f)1.16,31 (29)38,17 (26)1.16,81 (31)185,250
DQ1Tomasz Jankowski Polen39,25 (DQ)1.15,65 (23)37,86 (21)1.15,51 (21)152,690

Klassement vrouwen

#SchaatssterLand500m1000m500m1000mPunten
Bonnie Blair Verenigde Staten39,47 (1)1.20,48 (3)39,54 (1)1.20,37 (2)159,435
Christa Luding-Rothenburger DDR39,90 (3)1.20,11 (1)39,57 (2)1.20,15 (1)159,600
Seiko Hashimoto Japan40,13 (4)1.21,72 (5)40,34 (4)1.22,13 (6)162,395
4Ingrid Haringa Nederland41,14 (9)1.21,49 (4)40,97 (8)1.21,41 (3)163,560
5Christine Aaftink Nederland40,34 (5)1.22,12 (8)41,02 (10)1.22,51 (9)163,675
6Song Hwa-Seon Noord-Korea40,96 (7)1.22,42 (10)40,98 (9)1.21,54 (4)163,920
7Shelley Rhead Canada40,65 (6)1.22,49 (11)40,86 (7)1.22,49 (8)164,000
8Monique Garbrecht DDR41,25 (11)1.22,26 (9)41,18 (13)1.22,33 (7)164,725
9Yu Seon-Hyi Zuid-Korea41,26 (12)1.22,55 (13)40,76 (5)1.23,07 (12)164,830
10Emese Nemeth-Hunyady Oostenrijk41,30 (13)1.21,82 (6)41,62 (19)1.22,10 (5)164,880
11Zofia Tokarczyk Polen41,38 (14)1.22,52 (12)41,34 (15)1.22,81 (11)165,385
12Herma Meijer Nederland41,16 (10)1.22,88 (14)41,17 (12)1.23,30 (13)165,420
13Heike Pöhland DDR41,75 (21)1.22,11 (7)41,65 (20)1.22,62 (10)165,765
14Shiho Kusunose Japan41,51 (17)1.23,97 (21)41,15 (11)1.23,47 (14)166,380
15Edel Therese Høiseth Noorwegen41,10 (8)1.24,17 (23)41,29 (14)1.24,01 (17)166,480
16Susan Auch Canada41,45 (15)1.23,92 (19)40,77 (6)1.25,13 (24)166,745
17Noriko Toda Japan41,86 (23)1.23,98 (22)41,47 (17)1.24,04 (18)167,340
18Yelena Goncharova Sovjet-Unie42,06 (25)1.23,43 (17)41,75 (21)1.23,77 (16)167,410
19Ariane Loignon Canada41,58 (18)1.23,75 (18)41,76 (22)1.24,49 (20)167,460
20Tara Laszlo Verenigde Staten41,45 (15)1.25,67 (26)41,38 (16)1.23,76 (15)167,545
21Anita Loorbach Nederland41,66 (20)1.24,90 (25)41,61 (18)1.24,64 (21)168,040
22Else Ragni Yttredal Noorwegen41,86 (23)1.23,24 (16)42,18 (25)1.24,85 (22)168,085
23Rie Otsuki Japan41,78 (22)1.24,68 (24)41,84 (23)1.25,81 (26)168,865
24Ewa Borkowska Polen42,41 (27)1.23,93 (20)42,61 (27)1.24,89 (23)169,430
25Peggy Clasen Verenigde Staten41,62 (19)1.26,05 (27)42,03 (24)1.26,09 (27)169,720
26Mary Docter Verenigde Staten42,95 (28)1.23,10 (15)43,13 (29)1.24,30 (19)169,780
27Angela Hauck-Stahnke DDR39,69 (2)1.20,32 (2)39,77 (3)2.04,92 (30f)182,080
28Bibija Kerla Joegoslavië45,28 (30)1.32,84 (28)44,57 (30)1.33,97 (29)183,255
DQ2Agata Zdrojek Polen42,36 (26)1.25,02 (DQ)42,29 (26)1.25,71 (25)127,505
Ylva Fors Zweden43,07 (29)1.42,49 (DQf)42,92 (28)1.27,25 (28)180,860
Wereldkampioenschap langebaanschaatsen: Afstanden m / v · Allround m / v · Sprint m / v · Junioren m / v
Mannen alround:1889 · 1890 · 1891 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899 · 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995

Vrouwen allround:1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995

Allround m/v:1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

Sprint m/v:1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

Afstanden m/v:1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2003 · 2004 · 2005 · 2007 · 2008 · 2009 · 2011 · 2012 · 2013 · 2015 · 2016 · 2017 · 2019 · 2020

Junioren m/v:1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.