Eredivisie 1969/70

Het seizoen 1969/1970 van de Nederlandse Eredivisie voetbal was het veertiende seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie werd gevoetbald. Ajax werd landskampioen. GVAV en SVV degradeerden.

Eredivisie
LandNederland
BondKNVB
CompetitieEredivisie
Seizoensdetails
Seizoen1969/70
KampioenAjax
Topscorer(s)Willy van der Kuijlen (26)
Aantal clubs18
Degradatie naarEerste divisie
GedegradeerdGVAV
SVV
Europese kwalificatie
Europacup I 1x, Europacup II 1x, Jaarbeursstedenbeker 2x
Algemeen
Opgericht1956
RecordtitelhouderAjax (26x)
WebsiteEredivisie.nl
Actueel
Eredivisie 2019/20
Navigatie
Vorige  Volgende
Portaal    Voetbal

Eindstand

pos club gs w g v pnt dv dt ds
1.Ajax342761601002377
2.Feijenoord342211155812259
3.PSV34198746703436
4.FC Twente '6534178942624319
5.Sparta34169941564115
6.ADO341412840563323
7.Go Ahead34111310354042-2
8.MVV341014103445450
9.Holland Sport3413714334863-15
10.NAC34111013324054-14
11.N.E.C.3481511313139-8
12.AZ '673481214283148-17
13.Haarlem3461513272336-13
14.Telstar3451415243348-15
15.DWS349619242650-24
16.DOS347918232764-37
17.GVAV347819222045-25
18.SVV345524153190-59

Legenda

Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Europacup I
Europacup I, als winnaar van de Europacup I dit seizoen.
Verliezend finalist KNVB Beker, Europacup II
Jaarbeursstedenbeker en speelt in de zomer Intertoto Cup
Jaarbeursstedenbeker
Speelt Intertoto Cup in de zomer
Degradatie naar de Eerste divisie

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADO AJA AZ DOS DWS FEY GOA GVA HFC HOL MVV NAC NEC PSV SPA SVV TEL TWE
ADO1 - 14 - 05 - 01 - 10 - 20 - 01 - 00 - 01 - 11 - 15 - 00 - 02 - 12 - 05 - 01 - 14 - 1
Ajax2 - 14 - 14 - 06 - 13 - 32 - 03 - 04 - 05 - 12 - 02 - 12 - 13 - 02 - 18 - 04 - 13 - 0
AZ '671 - 10 - 11 - 03 - 11 - 12 - 10 - 11 - 11 - 10 - 01 - 11 - 10 - 00 - 11 - 00 - 00 - 1
DOS1 - 11 - 70 - 21 - 11 - 12 - 32 - 02 - 10 - 11 - 10 - 21 - 00 - 02 - 11 - 00 - 11 - 1
DWS1 - 00 - 21 - 01 - 00 - 30 - 01 - 21 - 12 - 00 - 10 - 11 - 10 - 00 - 23 - 23 - 00 - 1
Feijenoord0 - 01 - 02 - 06 - 03 - 20 - 03 - 04 - 08 - 25 - 15 - 00 - 01 - 01 - 16 - 02 - 05 - 1
Go Ahead2 - 01 - 31 - 03 - 01 - 00 - 11 - 12 - 11 - 23 - 32 - 01 - 12 - 12 - 31 - 01 - 11 - 1
GVAV0 - 21 - 34 - 10 - 11 - 00 - 11 - 10 - 20 - 21 - 00 - 20 - 10 - 30 - 01 - 01 - 10 - 0
Haarlem2 - 00 - 10 - 00 - 00 - 11 - 21 - 10 - 00 - 00 - 12 - 12 - 10 - 10 - 20 - 01 - 10 - 2
Holland Sport4 - 21 - 42 - 33 - 33 - 00 - 02 - 22 - 10 - 12 - 11 - 12 - 00 - 32 - 32 - 12 - 03 - 1
MVV2 - 21 - 10 - 12 - 02 - 11 - 10 - 12 - 01 - 12 - 00 - 01 - 11 - 12 - 12 - 10 - 01 - 3
NAC0 - 21 - 12 - 22 - 12 - 00 - 42 - 02 - 01 - 12 - 33 - 10 - 02 - 41 - 24 - 01 - 01 - 1
N.E.C.0 - 30 - 01 - 01 - 01 - 00 - 21 - 10 - 20 - 03 - 10 - 01 - 01 - 12 - 44 - 01 - 11 - 1
PSV3 - 11 - 37 - 21 - 03 - 03 - 04 - 12 - 02 - 14 - 12 - 43 - 12 - 21 - 16 - 03 - 13 - 0
Sparta1 - 22 - 40 - 00 - 02 - 00 - 03 - 02 - 01 - 12 - 14 - 31 - 23 - 11 - 23 - 13 - 23 - 0
SVV1 - 30 - 63 - 24 - 20 - 23 - 40 - 31 - 10 - 00 - 13 - 71 - 14 - 22 - 12 - 21 - 31 - 0
Telstar1 - 21 - 10 - 31 - 20 - 11 - 31 - 11 - 12 - 33 - 01 - 11 - 10 - 10 - 11 - 12 - 02 - 0
FC Twente '653 - 10 - 35 - 17 - 25 - 11 - 13 - 02 - 11 - 03 - 02 - 07 - 03 - 11 - 12 - 01 - 02 - 2
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.