Wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 – 1 meter plank mannen

Het schoonspringen vanaf de 1 meter plank voor mannen tijdens de wereldkampioenschappen schoonspringen 2013 vond plaats op 20 en 22 juli 2013 in het Piscina Municipal de Montjuïc in Barcelona.

Wereldkampioenschappen schoonspringen 2013
1m plank mannen
Gehouden in Barcelona
Jaar2013
Data20 & 22 juli
SportSchoonspringen
Accommodatie(s)Piscina Municipal de Montjuïc
Deelnemers43 atleten uit 29 landen
Medailles
 Li Shixin   China
 Ilja Kvasja   Oekraïne
 Kevin Chavez   Mexico
Vorige: 2011  Volgende: 2015
Portaal    Olympische Spelen
Schoonspringen op de
WK zwemsporten 2013
Individueel
1 m mannen vrouwen
3 m mannen vrouwen
10 m mannen vrouwen
Synchroon
3 m mannen vrouwen
10 m mannen vrouwen

Uitslag

Groen geeft de finalisten weer.

RangNaamLandVoorrondeFinale
PuntenRangPuntenRang
Li Shixin  China 405.00 1 460.95 1
Ilja Kvasja  Oekraïne 391.95 3 434.30 2
Kevin Chavez  Mexico 381.20 4 431.55 3
4 Sun Zhiyi  China 377.15 7 425.05 4
5 Constantin Blaha  Oostenrijk 358.60 10 411.75 5
6 Matthieu Rosset  Frankrijk 404.95 2 409.45 6
7 Rommel Pacheco  Mexico 378.90 6 399.65 7
8 Martin Wolfram  Duitsland 361.50 9 398.05 8
9 Sebastian Morales  Colombia 380.45 5 387.30 9
10 Oliver Homuth  Duitsland 362.20 8 386.75 10
11 Sergej Nazin  Rusland 352.65 11 380.00 11
12 Oleg Kolodi  Oekraïne 349.75 12 375.75 12
13 Jevgeni Novoselov  Rusland 344.10 13
14 Harry Jones  Verenigde Staten 343.40 14
15 Andrzej Rzeszutek  Polen 338.45 15
16 Christopher Mears  Verenigd Koninkrijk 333.30 16
17 Kristian Ipsen  Verenigde Staten 333.10 17
18 Michail Fafalis  Griekenland 329.60 18
19 Jack Laugher  Verenigd Koninkrijk 327.20 19
20 Xie Zhen  Hongkong 321.95 20
21 Woo Ha-ram  Zuid-Korea 315.75 21
22 Nicolás García  Spanje 312.90 22
23 Yona Knight-Wisdom  Jamaica 311.55 23
24 Ahmad Amsyar Azman  Maleisië 309.15 24
25 Espen Gilje Bergslien  Noorwegen 306.50 25
26 Michele Benedetti  Italië 303.10 26
27 François Imbeau-Dulac  Canada 299.00 27
28 Chew Yiwei  Maleisië 297.00 28
29 Vinko Paradzik  Zweden 295.10 29
30 César Castro  Brazilië 292.85 30
31 Andreas Billi  Italië 292.30 31
32 Yorick de Bruijn  Nederland 289.40 32
33 Alfredo Colmenarez  Venezuela 288.25 33
34 Jesus Liranzo  Venezuela 285.15 34
35 Poon Jason Wai Ching  Hongkong 282.30 35
36 Kim Yeong-nam  Zuid-Korea 276.95 36
37 Botond Bóta  Hongarije 272.70 37
38 Abbas Abdulrahman  Koeweit 270.25 38
39 Jaoeheni Karaliov  Wit-Rusland 247.70 39
40 Sergej Baziuk  Litouwen 246.30 40
41 Addy van der Sluys  Zuid-Afrika 239.15 41
42 Jesper Tolvers  Zweden 229.00 42
43 Ignas Barkauskas  Litouwen 212.90 43

Bronvermelding

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.