Nationale Raad (Zwitserland)
De Nationale Raad (Duits: Nationalrat der Schweiz, Frans: Conseil national suisse, Italiaans: Consiglio nazionale della Svizzera) is een van de kamers van de Bundesversammlung.
Nationale Raad Nationalrat (Duits) Conseil national (Frans) Consiglio nazionale (Italiaans) Cussegl naziunal (Reto-Romaans) | ||||
![]() | ||||
Logo van de Bondsraad | ||||
Algemene informatie | ||||
Aantal leden | 200 | |||
Ontmoetingsplaats | Zaal van de Nationale Raad (2006) in Bern
| |||
Huidige legislatuur (2015-2019) | ||||
Verkozen op | 18 oktober 2015 | |||
Voorzitter | Marina Carobbio Guscetti SP/PS (TI) 26 november 2018—25 november 2019 | |||
1e Vice-voorzitter | Isabelle Moret FDP/PRL (VD) 26 november 2018—25 november 2019 | |||
2e Vice-voorziter | Heinz Brand SVP/PDC (GR) 26 november 2018—25 november 2019 | |||
Zetelverdeling | ![]() | |||
Partijen | Regeringspartijen (168): Oppositiepartijen (32): | |||
Andere | ||||
Website | https://www.parlament.ch/ | |||
|
De Nationale Raad telt 200 leden. Ieder kanton is in de Nationale Raad vertegenwoordigd. Het aantal afgevaardigden per kanton hangt af van het aantal inwoners. Het kanton Zürich telt de meeste inwoners en heeft dus de meeste afgevaardigden in de Nationale Raad.
De leden van de Nationale Raad en Kantonsraad worden rechtstreeks gekozen.
De Nationale Raad telt (2011) 59 vrouwen (29,5 %) en 141 mannen (70,5 %).
Leden per kanton
Afk. | kanton | leden | Afk. | kanton | leden | Afk. | kanton | leden | ||
ZH | Zürich | 35 | BE | Bern | 25 | LU | Luzern | 10 | ||
UR | Uri | 1 | SZ | Schwyz | 4 | OW | Obwalden | 1 | ||
NW | Nidwalden | 1 | GL | Glarus | 1 | ZG | Zug | 3 | ||
FR | Fribourg | 7 | SO | Solothurn | 6 | BS | Bazel-Stad | 5 | ||
BL | Basel-Landschaft | 7 | SH | Schaffhausen | 2 | AR | Appenzell Ausserrhoden | 1 | ||
IR | Appenzell Innerrhoden | 1 | SG | Sankt Gallen | 12 | GR | Graubünden | 5 | ||
AG | Aargau | 16 | TG | Thurgau | 6 | TI | Ticino | 8 | ||
VD | Vaud | 18 | VS | Wallis | 8 | NE | Neuchâtel | 4 | ||
GE | Genève | 11 | JU | Jura | 2 |
Samenstelling
_nach_Fraktionen2011.svg.png)
2011 | 2015 | |||
SVP/UDC | 54 | 65 | 26,6% | 29,4% |
SP/PS | 46 | 43 | 18,7% | 18,8% |
FDP/PRD/PLR | 30 | 33 | 15,1% | 16,4% |
CVP/PDC/PPD | 28 | 27 | 12,3% | 11,6% |
Groene partij | 15 | 12 | 8,4% | 7,1% |
GLP | 12 | 7 | 5,4% | 4,6% |
BDP | 9 | 7 | 5,4% | 4,1% |
EVP | 2 | 2 | 2,0% | 1,9% |
Lega | 2 | 2 | 0,8% | 1,0% |
PdA/SOL | 0 | 1 | 0,9% | 0,8% |
MCG | 1 | 1 | 0,4% | 0,3% |
CSP | 1 | 1 | 0,2% | 0,4% |

Zaal van de Nationale Raad, met op de achtergrond een landschap van Charles Giron.
This article is issued from
Wikipedia.
The text is licensed under Creative
Commons - Attribution - Sharealike.
Additional terms may apply for the media files.