Lijst van topscorers van VVV-Venlo

Deze lijst toont de VVV-spelers die sinds de start van het betaalde voetbal in 1954 één of meer doelpunten hebben gemaakt in officiële wedstrijden in dienst van het eerste elftal. De vetgedrukte spelers zijn in het seizoen 2019/20 nog actief voor VVV.

Officiële wedstrijden zijn: competitie-, beker-, nacompetitie-, playoff- en intertoto-wedstrijden.

Nr. Naam Doelp. Duels Gem. Comp.-doelp. Comp.-duels Comp.-gem. Periode
1 Maurice Graef 135 305 0,44 117 268 0,43 1988-2002
2 Hans Sleven 121 280 0,43 94 248 0,37 1955-1967
3 Herman Teeuwen 86 242 0,35 70 217 0,32 1954-1961
4 Frans Derix 83 184 0,45 76 172 0,44 1963-1969
5 Jan Verbong 67 340 0,19 64 315 0,20 1964-1976
6 Bernard Hofstede 64 201 0,31 58 174 0,33 1999-2005
7 Cor de Meulemeester 59 122 0,48 52 110 0,47 1959-1965
8 Ger van Rosmalen 59 404 0,14 49 354 0,13 1975-1988
9 Jan Schatorjé 53 206 0,25 40 185 0,21 1954-1963
10 Ralf Seuntjens 50 143 0,34 49 135 0,36 2015-2019
11 Bas Jacobs 50 156 0,32 42 133 0,31 2000-2007
12 Stefan Kurcinac 50 167 0,29 45 151 0,29 1975-1981
13 Frank Verbeek 50 193 0,25 45 168 0,26 1982-1992
14 Mikan Jovanovic 49 200 0,24 41 183 0,22 1973-1980
15 Mario Verlijsdonk 48 188 0,25 43 161 0,26 1979-1986
16 Harrie Heijnen 46 175 0,26 43 165 0,26 1959-1973
17 John Taihuttu 44 141 0,31 36 115 0,31 1981-1986
18 Sandro Calabro 41 79 0,51 39 77 0,50 2007-2010
19 Paul Jans 40 182 0,21 33 158 0,20 2000-2008
20 Jay Driessen 40 196 0,20 31 172 0,18 1988-1995
21 Gerald Sibon 39 68 0,57 34 53 0,64 1994-1996
22 Henk Janssen 39 209 0,18 38 186 0,20 1977-1985
23 Albert van der Weide 39 210 0,18 37 194 0,19 1973-1979
24 Jan van den Heuvel 38 90 0,42 34 86 0,39 1961-1964
25 Michael Evans 38 192 0,19 30 159 0,18 1995-2001
26 Vito van Crooy 37 147 0,25 35 133 0,26 2013-2018
27 Johnatan Opoku 36 134 0,26 35 127 0,27 2015-heden
28 Jos Luhukay 35 111 0,31 23 95 0,24 1980-1989
29 Remy Reynierse 35 221 0,15 29 188 0,15 1983-1990
30 Jeroen Boere 34 75 0,45 27 65 0,41 1988-1991
31 Coy Koopal 33 60 0,55 33 60 0,55 1954-1956
32 Lorenz Hilkes 31 81 0,38 29 73 0,39 1973-1979
33 Jean Thans 31 81 0,38 28 78 0,35 1965-1968
34 Jan Klaassens 31 261 0,11 27 247 0,18 1954-1967
35 Faas Wilkes 29 69 0,42 23 64 0,35 1956-1958
36 Willy Bothmer 28 153 0,18 24 131 0,18 1977-1983
37 Milco Pieren 27 103 0,26 21 89 0,23 1996-1999
38 Dirk Jan Derksen 26 55 0,47 23 47 0,48 2005-2007
39 Keisuke Honda 26 74 0,35 24 68 0,35 2007-2010
40 Jos Rutten 26 364 0,07 22 311 0,07 1981-1993
41 Piet Pala 25 284 0,08 25 265 0,09 1970-1980
42 John Lammers 24 67 0,35 17 50 0,34 1986-1988
43 Juno Verberne 24 301 0,07 18 258 0,06 1987-1996
44 Peter Ressel 23 100 0,23 21 82 0,25 1980-1984
45 Joop de Klerk 23 150 0,15 21 141 0,14 1971-1977
46 Don Burhenne 23 193 0,11 20 184 0,10 1963-1973
47 Karl-Heinz Spikofski 22 74 0,29 17 67 0,25 1957-1959
48 Clint Leemans 22 75 0,29 22 70 0,31 2016-2018
49 Leon Kantelberg 22 119 0,18 17 106 0,16 2006-2009
50 Dogan Corneille 22 188 0,11 20 155 0,12 1994-1999
51 John van Loenhout 21 74 0,28 20 61 0,32 2003-2005
52 Edwin Linssen 21 302 0,06 19 265 0,07 1998-2008
53 Frans Nijssen 21 404 0,05 18 355 0,05 1977-1990
54 Tijjani Babangida 20 36 0,55 19 34 0,55 1991-1993
55 Stanley Bish 19 63 0,30 19 62 0,30 1978-1981
56 Dick Schenkel 19 79 0,24 19 74 0,25 1963-1966
57 Stan Valckx 19 174 0,10 15 146 0,10 1982-1988
58 Luwamo Garcia 18 79 0,22 13 67 0,19 2004-2006
59 Maurice Hofman 18 140 0,12 15 124 0,12 1996-2000
60 Willy Erkens 18 145 0,12 15 128 0,11 1957-1962
61 Ken Leemans 18 188 0,09 16 167 0,09 2002-2012
62 Werner Smits 18 290 0,06 15 245 0,06 1990-2000
63 Melvin Platje 17 39 0,43 15 33 0,45 2014-2015
64 Earnest Stewart 17 72 0,23 16 68 0,23 1988-2005
65 Willem Janssen 17 110 0,15 16 93 0,17 2004-2007
66 Hans Coort 17 208 0,08 12 175 0,06 1978-1987
67 Ruud Boymans 16 51 0,31 15 46 0,32 2009-2011
68 Uche Nwofor 16 64 0,25 14 58 0,24 2011-2014
69 Sef Horsels 16 80 0,20 16 75 0,21 1966-1969
70 Karim Soltani 16 91 0,17 13 77 0,16 2005-2008
71 Torino Hunte 16 102 0,15 13 97 0,13 2015-2018
72 Frans de Bruin 16 118 0,13 13 104 0,12 1956-1965
73 Arie de Oude 15 29 0,51 15 27 0,55 1963-1964
74 Peniel Mlapa 15 32 0,46 15 30 0,50 2018-2019
75 Martijn van Galen 15 46 0,32 13 39 0,33 2002-2004
76 Jac Weeres 15 69 0,21 14 66 0,21 1969-1973
77 Randy Wolters 15 78 0,19 13 67 0,19 2013-2015
78 Jozef Theuws 15 87 0,17 10 77 0,12 1955-1961
79 Rob Zegers 15 159 0,09 13 137 0,09 1998-2003
80 Leon de Kogel 14 32 0,43 14 29 0,48 2013-2014
81 Andreas Brandts 14 39 0,35 11 32 0,34 1983-1984
82 Samir El Gaaouiri 14 54 0,25 14 54 0,25 2007-2009
83 Bryan Linssen 14 78 0,17 12 70 0,17 2010-2013
84 Heinz Mostert 14 97 0,14 13 83 0,15 1980-1983
85 Geert Braem 14 103 0,13 14 94 0,14 1991-1995
86 Harold Derix 13 142 0,09 11 126 0,08 1988-1995
87 Frank van Kouwen 13 189 0,06 11 164 0,06 2004-2011
88 Roger Polman 13 241 0,05 12 202 0,05 1989-1996
89 Gijs Nass 13 265 0,04 12 241 0,04 1954-1962
90 Hay Lamberts 13 317 0,04 12 285 0,04 1954-1964
91 Rik Platvoet 12 57 0,21 9 48 0,18 2004-2007
92 Bert Riether 12 100 0,12 12 90 0,13 1979-1983
93 Bennie Slaats 12 106 0,11 10 93 0,10 1960-1966
94 Edgar van der Roer 11 41 0,26 8 32 0,25 1996-1997
95 Ton van Elst 11 49 0,22 11 46 0,23 1967-1969
96 Ruben Schaken 11 66 0,16 11 64 0,17 2008-2010
97 Michael Uchebo 11 67 0,16 8 58 0,13 2009-2012
98 Louis Laros 11 70 0,15 9 61 0,14 1992-1994
99 Jos van Aerts 11 72 0,15 9 65 0,13 1984-1991
100 Marinus van Dinter 11 109 0,10 11 98 0,11 1974-1977
101 Nico van der Meer 11 143 0,07 8 113 0,07 1993-1998
102 Marcel Meeuwis 11 187 0,05 10 159 0,06 2002-2013
103 Danny Post 11 207 0,05 11 191 0,05 2013-heden
104 Louis Burhenne 10 14 0,71 10 14 0,71 1980-1981
105 Remco Evers 10 34 0,29 8 29 0,27 2001-2002
106 Aziz Khalouta 10 35 0,28 10 34 0,29 2014-2015
107 Nordin Amrabat 10 37 0,27 10 33 0,30 2007-2008
108 Ahmed Musa 10 42 0,23 8 37 0,21 2010-2012
109 Oswald Snip 10 71 0,14 8 61 0,13 2000-2002
110 Ves Jacobs 10 79 0,12 10 77 0,12 1969-1973
111 Pol van Boekel 10 155 0,06 8 128 0,06 1994-2000
112 Huub Vercoulen 10 383 0,02 10 362 0,02 1964-1977
113 Leo Snijders 9 33 0,27 8 30 0,26 1956-1958
114 Joey Sleegers 9 37 0,24 8 35 0,22 2016-2017
115 Jules Reimerink 9 42 0,21 7 37 0,18 2012-2014
116 Gerrie de Jonge 9 57 0,15 8 51 0,15 1976-1978
117 Gianluca Nijholt 9 58 0,15 8 51 0,15 2015-2016
118 Stefan Venetiaan 9 68 0,13 8 58 0,13 1990-1992
119 Oğuzhan Türk 9 69 0,13 9 63 0,14 2012-2014
120 Robert Cullen 9 76 0,11 7 69 0,10 2010-2013
121 Pieter van Leenders 9 76 0,11 5 65 0,07 1991-1994
122 René Eijer 9 74 0,10 8 61 0,13 1987-1989
123 Rachid Ofrany 9 94 0,09 9 83 0,10 2006-2011
124 André Orval 9 286 0,03 9 264 0,03 1959-1972
125 Jeu Sijbers 8 25 0,32 8 25 0,32 1954-1955
126 Chima Onyeike 8 26 0,30 6 24 0,25 2000-2001
127 Boy Nijholt 8 33 0,24 8 33 0,24 1966-1967
128 Lennart Thy 8 34 0,23 7 32 0,21 2017-2018
129 Joost Volmer 8 39 0,20 5 30 0,16 1996-1997
130 Frank Berghuis 8 64 0,12 6 47 0,12 1986-1988
131 Yanic Wildschut 8 68 0,11 8 61 0,13 2011-2013
132 Gerrit van Tilburg 8 75 0,10 8 71 0,11 1972-1975
133 Raymond Libregts 8 83 0,09 4 65 0,06 1985-1988
134 Ferry de Regt 8 114 0,07 7 105 0,06 2006-2012
135 Gerrit Kramer 8 154 0,05 6 142 0,04 1972-1977
136 Edwin van Berge Henegouwen 8 212 0,03 8 183 0,04 1983-1989
137 Jan Seelen 7 22 0,31 6 21 0,28 1957-1958
138 Edward Linskens 7 33 0,21 7 30 0,23 1997-1998
139 John de Wolf 7 39 0,17 6 30 0,20 1996-1997
140 Peter van Ooijen 7 50 0,14 7 47 0,14 2018-heden
141 Marcel Peters 7 53 0,13 6 52 0,11 1988-1990
142 Niels Gerestein 7 63 0,11 6 56 0,10 1990-1992
143 Menno van Appelen 7 75 0,09 6 55 0,10 1995-1997
144 Gerrit Akkermans 6 19 0,31 6 19 0,31 1954-1955
145 Danny Holla 6 20 0,30 2 16 0,12 2012-2013
146 Patrick Joosten 6 32 0,18 6 30 0,20 2018-2019
147 Jason Oost 6 34 0,17 6 31 0,19 2007-2008
148 Jay-Roy Grot 6 34 0,17 6 33 0,18 2018-2019
149 Prince Rajcomar 6 37 0,16 5 33 0,15 2013-2014
150 Niki Leferink 6 41 0,14 3 36 0,08 1999-2001
151 Wim Verhoeven 6 42 0,14 6 42 0,14 1971-1973
152 Peter Corbijn 6 44 0,13 6 42 0,14 1985-1987
153 Barry Maguire 6 52 0,11 6 46 0,13 2011-2013
154 Yuki Otsu 6 54 0,11 6 50 0,12 2012-2014
155 Arno Arts 6 58 0,10 3 45 0,06 2003-2005
156 Leandro Resida 6 61 0,09 6 56 0,10 2015-2017
157 Achmed Ahahaoui 6 65 0,09 6 60 0,10 2009-2011
158 Dick Advocaat 6 77 0,07 6 74 0,08 1976-1979
159 Kees Jansen 6 84 0,07 5 75 0,06 1973-1976
160 Winston Bakboord 6 118 0,05 5 95 0,05 1995-1998
161 Ludwig Zorgvliet 5 13 0,38 2 11 0,18 1957-1959
162 Christophe Geebelen 5 23 0,21 4 20 0,20 2002-2003
163 Marnix Kolder 5 24 0,20 4 23 0,17 2008-2009
164 Samir Amari 5 26 0,19 5 22 0,22 1997-1999
165 Ivo Dahlmans 5 27 0,18 5 21 0,23 1983-1985
166 Tino-Sven Sušić 5 28 0,17 5 27 0,18 2018-2019
167 Luizinho 5 34 0,14 5 30 0,16 2005-2007
168 Marcel Seip 5 34 0,14 5 31 0,16 2012-2013
169 Ruud Kool 5 35 0,14 4 30 0,13 2001-2002
170 Erwin Vanderbroeck 5 51 0,09 5 42 0,11 1990-1992
171 Lennart Nederkoorn 5 58 0,08 2 48 0,04 1997-2000
172 Maya Yoshida 5 63 0,07 5 54 0,09 2010-2013
173 Adil Auassar 5 76 0,06 5 69 0,07 2007-2010
174 Moreno Rutten 5 121 0,04 3 116 0,02 2015-2019
175 Jerold Promes 5 172 0,02 5 158 0,03 2013-2019
176 Ahmed Ammi 5 222 0,02 3 186 0,01 2001-2013
177 Huub Schuurs 5 232 0,02 5 222 0,02 1968-1976
178 Harrie Steegh 5 285 0,01 5 264 0,01 1954-1966
179 Ton van den Hurk 5 292 0,01 4 269 0,01 1954-1965
180 Gerrit Schencke 4 8 0,50 4 8 0,50 1954-1955
181 Graham Edwards 4 8 0,50 4 8 0,50 1959-1961
182 Leon Segers 4 10 0,40 4 9 0,44 1967-1968
183 Vampeta 4 12 0,33 3 7 0,42 1994-1995
184 Michel Haan 4 15 0,26 4 13 0,30 1991-1992
185 Robert Cox 4 15 0,26 4 14 0,28 1983-1984
186 Remco Torken 4 16 0,25 1 14 0,07 1993-1994
187 Hans Vincent 4 16 0,25 0 10 0,00 1993-1994
188 Bob Vousden 4 17 0,23 4 16 0,25 1965-1967
189 Jan Artz 4 18 0,22 4 16 0,25 1983-1984
190 Guido Kopp 4 19 0,21 4 17 0,23 1984-1986
191 Steven Berghuis 4 20 0,20 2 16 0,12 2011-2012
192 Ivo Cattenstart 4 21 0,19 4 14 0,28 1994-1995
193 Gerrie Slagboom 4 25 0,16 3 24 0,12 1988-1989
194 Evert Linthorst 4 33 0,12 4 32 0,12 2017-heden
195 Toine van Mierlo 4 34 0,11 4 32 0,12 1989-1990
196 Balázs Tóth 4 34 0,11 2 29 0,06 2010-2011
197 Chris Burhenne 4 35 0,11 4 27 0,14 1985-1989
198 Loek Huibers 4 38 0,10 4 35 0,11 1967-1970
199 Roel Buikema 4 39 0,10 4 32 0,12 2006-2007
200 Dyon Gijzen 4 42 0,09 4 37 0,10 2013-2016
201 Mendel Witzenhausen 4 66 0,06 2 50 0,04 1995-1997
202 Pim Balkestein 4 67 0,05 4 60 0,06 2013-2015
203 Tom Timmermans 4 75 0,05 4 64 0,06 2001-2005
204 Joop Hendricks 4 83 0,04 3 79 0,03 1970-1974
205 Bert Verhagen 4 90 0,04 4 73 0,05 1986-1989
206 Guus Joppen 4 113 0,03 4 100 0,04 2012-2015
207 Nils Röseler 4 164 0,02 4 154 0,02 2012-heden
208 Maurice Rayer 4 212 0,01 3 182 0,01 1989-2000
209 Sveinung Aarnseth 3 7 0,42 3 7 0,42 1957-1958
210 Oussama Darfalou 3 8 0,37 3 8 0,37 2020-heden
211 Eddy Beckers 3 9 0,33 3 9 0,33 1974-1976
212 Wim Wijnands 3 13 0,23 2 12 0,16 1968-1969
213 Gonzalo García García 3 14 0,21 3 14 0,21 2009-2010
214 Jac Verheijden 3 16 0,18 3 15 0,20 1962-1964
215 Danny Hoekman 3 16 0,18 3 16 0,18 1988-1989
216 Victor Janssen 3 16 0,18 2 15 0,13 1961-1962
217 Gijs Cales 3 18 0,16 3 15 0,20 2003-2004
218 Guy François 3 19 0,15 3 11 0,27 1987-1988
219 Rob van der Kaay 3 19 0,15 3 17 0,17 1991-1992
220 Alfred Knippenberg 3 28 0,10 2 21 0,09 1994-1995
221 Ismo Vorstermans 3 30 0,10 2 26 0,07 2011-2013
222 Roël Liefden 3 31 0,09 3 31 0,09 1997-1998
224 Klaus Zedler 3 38 0,07 3 37 0,08 1979-1981
224 Marc Korsten 3 39 0,07 3 35 0,08 1987-1991
225 Piet Kooiman 3 42 0,07 3 41 0,07 1968-1971
226 Selman Sevinç 3 53 0,05 3 47 0,06 2013-2016
227 Damian van Bruggen 3 53 0,05 2 48 0,04 2017-2019
228 Jan Martens 3 60 0,05 2 51 0,03 1999-2001
229 John Versleeuwen 3 64 0,04 3 55 0,05 1982-1986
230 Norbert Ringels 3 68 0,04 2 62 0,03 1985-1987
231 Wiel Smets 3 70 0,04 3 66 0,04 1970-1974
232 Robin Buwalda 3 71 0,04 3 61 0,04 2014-2016
233 Saeed Janfada 3 100 0,03 2 81 0,02 1990-1995
234 Remco Schol 3 104 0,02 3 90 0,03 1996-1999
235 Jacques Hermans 3 275 0,01 3 255 0,01 1969-1979
236 Sjors Verdellen 3 321 0,00 3 284 0,01 1999-2010
237 Eddy Krieger 2 8 0,25 2 8 0,25 1978-1979
238 Frank van Straalen 2 9 0,22 2 9 0,22 1989-1990
239 Jan Erdkamp 2 11 0,18 2 10 0,20 1970-1971
240 Martin Samuelsen 2 12 0,16 0 10 0,00 2018-2019
241 Michel Langerak 2 13 0,15 2 11 0,18 1991-1992
242 Mitchel Paulissen 2 15 0,13 2 14 0,14 2016-2016
243 Jenne Smit 2 15 0,13 2 15 0,13 1954-1955
244 Kristiaan Haagen 2 17 0,11 2 15 0,13 2015-2016
245 Elia Soriano 2 17 0,11 2 16 0,12 2019
246 Willie Heesakkers 2 22 0,09 2 21 0,09 1962-1963
247 Eric Orie 2 22 0,09 2 21 0,09 1990-1992
248 Piet Driessen 2 23 0,08 2 22 0,09 1974-1975
249 Ben Mbemba 2 25 0,08 2 21 0,09 2002-2003
250 Henk Speijcken 2 29 0,06 2 29 0,06 1968-1970
251 Paul Janssen 2 32 0,06 2 27 0,07 1990-1991
252 Mart Minten 2 32 0,06 2 27 0,07 1990-1993
253 Soufiane Dadda 2 34 0,05 2 33 0,06 2008-2012
254 Wiel Rouleaux 2 36 0,05 2 35 0,05 1967-1971
255 Sjef Blatter 2 40 0,05 2 39 0,05 1971-1972
256 Dennis te Braak 2 40 0,05 1 28 0,03 1995-1996
257 Patrick Paauwe 2 52 0,03 2 50 0,04 2009-2011
258 Tom van Bergen 2 54 0,03 1 46 0,02 2001-2005
259 Frank Broers 2 55 0,03 2 46 0,04 2005-2007
260 Ekrem Kahya 2 55 0,03 2 47 0,04 2006-2008
261 Pleun Strik 2 58 0,03 1 47 0,02 1982-1984
262 Roy Grootaert 2 72 0,02 1 62 0,01 2000-2003
263 Bert Spee 2 87 0,02 2 73 0,02 1991-1995
264 Harrie Schreurs 2 94 0,02 2 89 0,02 1975-1981
265 Maurice Koenen 2 97 0,02 1 74 0,01 1994-1999
266 Michael Timisela 2 122 0,01 2 111 0,01 2007-2012
267 Tiny van Elst 1 1 1,00 1 1 1,00 1968-1969
268 Aaron Bastiaans 1 1 1,00 1 1 1,00 2019-heden
269 John Janssen 1 2 0,50 1 2 0,50 1968-1969
270 Terry Antonis 1 2 0,50 0 0 0,00 2017-2017
271 Sem Steijn 1 3 0,33 1 2 0,50 2018-2019
272 Etienne Amenyido 1 4 0,25 0 2 0,00 2017-2017
273 Pierre Janse 1 6 0,16 1 5 0,20 1955-1957
274 Marília 1 7 0,14 1 7 0,14 2006-2007
275 Harry Wolter 1 8 0,12 1 4 0,25 1977-1979
276 Fatih Sonkaya 1 8 0,12 1 8 0,12 1999-2000
277 Jan van der Meij 1 9 0,11 1 8 0,12 1961-1965
278 Gedion Zelalem 1 9 0,11 1 9 0,11 2017-2017
279 Jack Lenssen 1 9 0,11 1 9 0,11 1984-1985
280 Rini van de Bergh 1 10 0,10 1 10 0,10 1971-1972
281 Glenn Goulding 1 11 0,09 1 10 0,10 1980-1982
282 Harry van den Ham 1 11 0,09 1 10 0,10 1988-1989
283 Peter Thonen 1 11 0,09 1 11 0,09 1969-1971
284 Wilson Ajah Ogechukwu 1 11 0,09 1 11 0,09 1992-1993
285 Kelechi Nwakali 1 12 0,08 1 9 0,11 2017-2017
286 Hans Smulders 1 12 0,08 1 12 0,08 1984-1985
287 Dylan Hughes 1 12 0,08 1 12 0,08 2006-2007
288 Marcel van 't Hek 1 13 0,07 1 13 0,07 1992-1993
289 Tarik Tissoudali 1 14 0,07 1 11 0,09 2017-2018
290 Dylan Donkers 1 15 0,06 1 13 0,07 2013-2016
291 Travis Cooper 1 15 0,06 1 14 0,07 2013-2014
292 Wiel Teeuwen 1 16 0,06 1 15 0,06 1961-1963
293 Siebe Blondelle 1 16 0,06 1 16 0,06 2007-2008
294 Dario Vujičević 1 18 0,05 1 15 0,06 2010-2011
295 John Yeboah 1 18 0,05 1 18 0,05 2019-heden
296 Hay Hendrickx 1 19 0,05 1 16 0,06 1972-1974
297 Robert Janssen 1 19 0,05 1 16 0,06 1985-1987
298 Frans Koppers 1 19 0,05 0 17 0,00 1962-1963
299 Haji Wright 1 23 0,04 0 22 0,00 2019-heden
300 Joeri Schroijen 1 25 0,04 1 22 0,04 2013-2015
301 Marc Eberle 1 27 0,03 1 22 0,04 2002-2003
302 Jorge Chula 1 27 0,03 1 24 0,04 2010-2011
303 Tobias Pachonik 1 27 0,03 1 26 0,03 2019-heden
304 Pascal Boer 1 29 0,03 1 23 0,04 1994-1996
305 Aleksandar Radosavljevič 1 30 0,03 1 27 0,03 2012-2013
306 Krist Porte 1 32 0,03 1 31 0,03 2000-2002
307 Jack Weerts 1 34 0,02 1 28 0,03 1988-1992
308 Gène Hanssen 1 34 0,02 1 31 0,03 1993-1994
309 Benito Kemble 1 35 0,02 1 32 0,03 1997-1998
310 Diogo Viana 1 35 0,02 1 33 0,03 2009-2011
311 Hans Billekens 1 36 0,02 1 29 0,03 1980-1982
312 Alex Emenike 1 39 0,02 1 35 0,02 2009-2012
313 Kevin van Dessel 1 46 0,02 1 44 0,02 2008-2010
314 Christian Kum 1 46 0,02 0 44 0,00 2018-heden
315 Peter Reekers 1 48 0,02 1 47 0,02 2006-2009
316 Boy Seijkens 1 50 0,02 1 45 0,02 1999-2002
317 Jeffrey Altheer 1 56 0,01 1 49 0,02 2012-2015
318 Willy Heger 1 63 0,01 1 61 0,01 1954-1957
319 Kurt Rettkowski 1 67 0,01 1 64 0,01 1976-1979
320 Jan van Raalte 1 70 0,01 0 61 0,00 1999-2001
321 André Oostrom 1 72 0,01 1 70 0,01 1977-1980
322 Marty van de Tillaar 1 79 0,01 0 68 0,00 1973-1977
323 Leo Raats 1 80 0,01 1 75 0,01 1966-1969
324 Piet Gubbels 1 107 0,00 1 100 0,01 1954-1959
325 Roel Janssen 1 107 0,00 1 103 0,00 2016-heden
326 Quin Kruijsen 1 108 0,00 1 94 0,01 2008-2016
327 Jos Simons 1 113 0,00 1 108 0,00 1969-1973
328 Mat Bours 1 155 0,00 1 133 0,00 1978-1985
329 Jan van 't Hek 1 174 0,00 1 165 0,00 1963-1972
330 Niels Fleuren 1 404 0,00 1 354 0,00 2003-2016
331 Tegenstander 50 2547 0,01 48 2270 0,02 1954-heden
Totaal383125471,50334422701,471954-heden

bijgewerkt tot en met 7 maart 2020

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.