Grand Prix-wegrace van Maleisië 2001

De Grand Prix-wegrace van Maleisië 2001 was de vijftiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 21 oktober 2001 op het Sepang International Circuit nabij Sepang, Maleisië.

Officiële naamMalaysian Motorcycle Grand Prix
Land Maleisië
Datum21 oktober 2001
OrganisatorFIM
500 cc
Poleposition Loris Capirossi
Snelste ronde Valentino Rossi
Eerste Valentino Rossi
Tweede Loris Capirossi
Derde Garry McCoy
250 cc
Poleposition Daijiro Kato
Snelste ronde Daijiro Kato
Eerste Daijiro Kato
Tweede Tetsuya Harada
Derde Fonsi Nieto
125 cc
Poleposition Toni Elías
Snelste ronde Youichi Ui
Eerste Youichi Ui
Tweede Manuel Poggiali
Derde Lucio Cecchinello

Daijiro Kato werd gekroond tot 250 cc-kampioen met zijn tiende overwinning van het seizoen.

Uitslag

500 cc

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 46 Valentino Rossi Honda 21 44:46.652 2 25
2 65 Loris Capirossi Honda 21 +3.551 1 20
3 5 Garry McCoy Yamaha 21 +4.722 4 16
4 56 Shinya Nakano Yamaha 21 +5.005 6 13
5 11 Tohru Ukawa Honda 21 +8.807 12 11
6 28 Àlex Crivillé Honda 21 +12.192 11 10
7 4 Alex Barros Honda 21 +15.682 5 9
8 15 Sete Gibernau Suzuki 21 +18.772 8 8
9 41 Noriyuki Haga Yamaha 21 +27.012 14 7
10 7 Carlos Checa Yamaha 21 +28.812 13 6
11 10 José Luis Cardoso Yamaha 21 +29.007 17 5
12 14 Anthony West Honda 21 +1:02.166 19 4
13 6 Norifumi Abe Yamaha 21 +1:20.535 10 3
14 18 Brendan Clarke Honda 21 +2:04.455 23 2
15 9 Leon Haslam Honda 21 +2:04.500 21 1
DNF 19 Olivier Jacque Yamaha 12 Ongeluk 7
DNF 21 Barry Veneman Honda 7 Ongeluk 20
DNF 12 Haruchika Aoki Honda 6 Uitgevallen 16
DNF 16 Johan Stigefelt Sabre V4 5 Uitgevallen 22
DNF 1 Kenny Roberts jr. Suzuki 3 Ongeluk 9
DNF 3 Max Biaggi Yamaha 3 Ongeluk 3
DNF 80 Kurtis Roberts Proton 2 Ongeluk 18
DNS 17 Jurgen van den Goorbergh Proton 0 Niet gestart 15

250 cc

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 74 Daijiro Kato Honda 20 43:22.487 1 25
2 31 Tetsuya Harada Aprilia 20 +14.893 6 20
3 10 Fonsi Nieto Aprilia 20 +15.892 2 16
4 15 Roberto Locatelli Aprilia 20 +19.748 7 13
5 99 Jeremy McWilliams Aprilia 20 +35.867 9 11
6 21 Franco Battaini Aprilia 20 +46.367 13 10
7 8 Naoki Matsudo Yamaha 20 +46.408 12 9
8 66 Alex Hofmann Aprilia 20 +46.731 11 8
9 50 Sylvain Guintoli Aprilia 20 +56.513 14 7
10 44 Roberto Rolfo Aprilia 20 +58.914 4 6
11 5 Marco Melandri Aprilia 20 +1:00.301 8 5
12 81 Randy de Puniet Aprilia 20 +1:00.689 5 4
13 37 Luca Boscoscuro Aprilia 20 +1:09.730 15 3
14 6 Alex Debón Aprilia 20 +1:09.953 17 2
15 42 David Checa Honda 20 +1:10.810 18 1
16 16 David Tomás Honda 20 +1:10.847 23
17 11 Riccardo Chiarello Aprilia 20 +1:12.008 16
18 24 Jason Vincent Yamaha 20 +1:26.290 22
19 20 Jerónimo Vidal Aprilia 20 +1:30.098 24
20 22 José David de Gea Yamaha 20 +1:37.261 21
21 55 Diego Giugovaz Aprilia 20 +1:37.635 25
22 36 Luis Costa Yamaha 20 +1:49.118 26
23 27 Shaun Geronimi Yamaha 19 +1 ronde 29
DNF 57 Lorenzo Lanzi Aprilia 11 Uitgevallen 19
DNF 14 Katja Poensgen Honda 9 Ongeluk 27
DNF 7 Emilio Alzamora Honda 8 Ongeluk 3
DNF 9 Sebastián Porto Yamaha 6 Uitgevallen 20
DNF 18 Shahrol Yuzy Yamaha 2 Ongeluk 10
DNS 23 Cesar Barros Yamaha 0 Niet gestart 28
DNQ 45 Stuart Edwards Yamaha 0 Niet gekwalificeerd

125 cc

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 41 Youichi Ui Derbi 19 43:21.269 2 25
2 54 Manuel Poggiali Gilera 19 +2.078 8 20
3 9 Lucio Cecchinello Aprilia 19 +2.196 3 16
4 26 Dani Pedrosa Honda 19 +3.161 4 13
5 23 Gino Borsoi Aprilia 19 +3.987 5 11
6 24 Toni Elías Honda 19 +4.265 1 10
7 21 Arnaud Vincent Honda 19 +4.468 11 9
8 4 Masao Azuma Honda 19 +5.123 10 8
9 6 Mirko Giansanti Honda 19 +30.026 16 7
10 11 Max Sabbatani Aprilia 19 +30.292 7 6
11 5 Noboru Ueda TSR-Honda 19 +30.417 13 5
12 25 Joan Olivé Honda 19 +30.684 14 4
13 7 Stefano Perugini Italjet 19 +30.860 27 3
14 15 Alex de Angelis Honda 19 +31.433 15 2
15 39 Jaroslav Huleš Honda 19 +31.802 12 1
16 16 Simone Sanna Aprilia 19 +33.406 9
17 31 Ángel Rodríguez Aprilia 19 +36.162 23
18 12 Raúl Jara Aprilia 19 +36.542 26
19 20 Gaspare Caffiero Aprilia 19 +37.248 22
20 28 Gábor Talmácsi Honda 19 +41.564 19
21 10 Jarno Müller Honda 19 +41.660 20
22 37 William de Angelis Honda 19 +1:11.823 29
23 77 Adrián Araujo Honda 19 +1:34.039 30
DNF 29 Ángel Nieto jr. Honda 17 Uitgevallen 6
DNF 34 Eric Bataille Honda 7 Uitgevallen 24
DNF 8 Gianluigi Scalvini Italjet 7 Uitgevallen 21
DNF 17 Steve Jenkner Aprilia 0 Ongeluk 28
DNF 18 Jakub Smrž Honda 0 Ongeluk 17
DNF 19 Alessandro Brannetti Aprilia 0 Ongeluk 25
DNF 22 Pablo Nieto Derbi 0 Ongeluk 18

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

PosNrRijderTeamPunten
1 46 Valentino Rossi Honda 300
2 3 Max Biaggi Yamaha 203
3 65 Loris Capirossi Honda 199
4 4 Alex Barros Honda 169
5 56 Shinya Nakano Yamaha 148

250 cc

PosNrRijderTeamPunten
1 74 Daijiro Kato Honda 297
2 31 Tetsuya Harada Aprilia 263
3 5 Marco Melandri Aprilia 174
4 44 Roberto Rolfo Aprilia 169
5 10 Fonsi Nieto Aprilia 154

125 cc

PosNrRijderTeamPunten
1 54 Manuel Poggiali Gilera 230
2 41 Youichi Ui Derbi 207
3 24 Toni Elías Honda 204
4 9 Lucio Cecchinello Aprilia 156
5 4 Masao Azuma Honda 133
Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Australië 2001
FIM wereldkampioenschap wegrace
53e seizoen (2001)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Rio de Janeiro 2001

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Maleisië 2000
Grand Prix-wegrace van Maleisië Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Maleisië 2002
2009:QAT · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · VST · DUI · GBR · TSJ · IND · SMR · POR · AUS · MAL · VAL
2008:QAT · SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · IND · JAP · AUS · MAL · VAL
2007:QAT · SPA · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · GBR · NED · DUI · VST · TSJ · SMR · POR · JAP · AUS · MAL · VAL
2006:SPA · QAT · TUR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · VST · TSJ · MAL · AUS · JAP · POR · VAL
2005:SPA · POR · CHI · FRA · ITA · CAT · NED · VST · GBR · DUI · TSJ · JAP · MAL · QAT · AUS · TUR · VAL
2004:ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · RIO · DUI · GBR · TSJ · POR · JAP · QAT · MAL · AUS · VAL
2003:JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL
2002:JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · RIO · PAC · MAL · AUS · VAL
2001:JAP · ZAF · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · PAC · AUS · MAL · RIO
2000:ZAF · MAL · JAP · SPA · FRA · ITA · CAT · NED · GBR · DUI · TSJ · POR · VAL · RIO · PAC · AUS
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.