Ranglijsten schaatsen kleine vierkamp mannen

Dit is een overzicht van de snelste schaatsers en beste puntentotalen op de kleine vierkamp mannen.

Ranglijsten schaatsen
DisciplineSeniorenJunioren
500m mannen vrouwen jongens meisjes
1000m mannen vrouwen jongens meisjes
1500m mannen vrouwen jongens meisjes
3000m mannen vrouwen jongens meisjes
5000m mannen vrouwen jongens meisjes
10.000m mannen vrouwen jongens meisjes

Achtervolging mannen vrouwen jongens meisjes
Teamsprint mannen vrouwen jongens meisjes

Sprintvierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Minivierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Kleine vierkamp mannen vrouwen jongens meisjes
Grote vierkamp mannen vrouwen jongens meisjes

Snelste mannen kleine vierkamp

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Erben Wennemars  Nederland 35,65 3.41,84 1.44,70 6.28,42 146,365 12-08-2005 Calgary
2. Tim Roelofsen  Nederland 36,37 3.39,75 1.45,83 6.24,71 146,742 18-03-2009 Calgary
3. Jochem Uytdehaage  Nederland 36,93 3.43,28 1.46,32 6.20,82 147,665 15-03-2001 Calgary
4. Berden de Vries  Nederland 36,31 3.43,26 1.46,09 6.31,87 148,070 12-03-2008 Calgary
5. Philippe Riopel  Canada 35,34 3.46,34 1.46,71 6.35,77 148,210 12-03-2008 Calgary
6. Petter Andersen  Noorwegen 36,09 3.43,56 1.46,88 6.34,81 148,457 15-03-2001 Calgary
7. Koen Verweij  Nederland 36,76 3.43,54 1.47,96 6.25,15 148,517 12-03-2010 Moskou
8. Sicco Janmaat  Nederland 37,23 3.43,31 1.47,46 6.22,88 148,556 15-03-2001 Calgary
9. Wouter olde Heuvel  Nederland 36,96 3.44,72 1.46,86 6.25,81 148,614 09-03-2005 Calgary
10. Mark Tuitert  Nederland 35,93 3.45,36 1.46,38 6.37,53 148,703 20-08-2004 Calgary
11. Robert Lehmann  Duitsland 36,95 3.42,72 1.47,35 6.31,30 148,983 18-03-2009 Calgary
12. Tom Schuit  Nederland 37,30 3.44,42 1.48,95 6.21,96 149,215 12-03-2008 Calgary
13. Christian Breuer  Duitsland 35,68 3.49,25 1.47,62 6.35,22 149,283 19-03-1999 Calgary
14. Brian Hansen  Verenigde Staten 36,50 3.47,60 1.46,83 6.33,89 149,432 12-03-2010 Moskou
15. Remco olde Heuvel  Nederland 35,77 3.45,87 1.46,73 6.44,90 149,481 19-03-2003 Calgary
16. Shingo Doi  Japan 35,60 3.50,44 1.46,56 6.39,57 149,483 12-03-2008 Calgary
17. Rhian Ket  Nederland 36,67 3.46,73 1.46,38 6.36,84 149,602 20-08-2004 Calgary
18. Robbert de Rijk  Nederland 37,25 3.45,81 1.46,64 6.31,74 149,605 18-03-2009 Calgary
19. Jamie Ivey  Canada 36,49 3.46,31 1.47,98 6.35,32 149,733 26-11-2005 Calgary
20. Gianni Romme  Nederland 37,78 3.42,75 1.48,15 6.27,86 149,741 11-08-2000 Calgary
21. Daniel Friberg  Zweden 36,10 3.45,74 1.44,97 6.50,88 149,801 18-03-2009 Calgary
22. Jelmer Beulenkamp  Nederland 36,98 3.46,68 1.47,57 6.33,72 149,988 20-03-2002 Calgary
23. Jan Bos  Nederland 35,18 3.50,53 1.47,32 6.46,59 150,033 15-03-2001 Calgary
24. Håvard Bøkko  Noorwegen 36,82 3.45,51 1.49,75 6.30,53 150,041 10-03-2006 Erfurt
25. Tommi Pulli  Finland 36,12 3.47,36 1.46,11 6.46,61 150,044 15-03-2011 Calgary
= gestopt als schaatser

Snelste mannen kleine vierkamp laaglandbaan

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Koen Verweij  Nederland 36,76 3.43,54 1.47,96 6.25,15 148,517 12-03-2010 Moskou
2. Håvard Bøkko  Noorwegen 36,55 3.44,73 1.48,62 6.30,36 149,247[1] 06-10-2012 Hamar
3. Brian Hansen  Verenigde Staten 36,50 3.47,60 1.46,83 6.33,89 149,432 12-03-2010 Moskou
4. Sverre L. Pedersen  Noorwegen 37,32 3.44,98 1.48,76 6.32,93 150,362[1] 06-10-2012 Hamar
5. Derek Parra  Verenigde Staten 36,68 3.51,08 1.47,48 6.34,21 150,440 16-11-2002 Erfurt
6. Antoine Gélinas-B.  Canada 36,86 3.49,66 1.48,44 6.34,66 150,748 12-03-2010 Moskou
7. KC Boutiette  Verenigde Staten 37,14 3.47,91 1.50,03 6.34,20 151,221[2] 21-11-2003 Heerenveen
8. Tom Prinsen  Nederland 37,86 3.47,57 1.49,04 6.31,00 151,234[2] 21-11-2003 Heerenveen
9. Jevgeni Lalenkov  Rusland 36,45 3.51,74 1.47,56 6.43,44 151,270[2] 21-11-2003 Heerenveen
10. Carl Verheijen  Nederland 37,72 3.47,10 1.51,32 6.27,44 151,420 16-11-2002 Erfurt
11. Jochem Uytdehaage  Nederland 37,62 3.47,89 1.50,52 6.32,12 151,653 16-11-2002 Erfurt
12. Ivan Skobrev  Rusland 37,23 3.50,38 1.49,34 6.36,54 151,726[2] 21-11-2003 Heerenveen
13. Ids Postma  Nederland 37,20 3.50,87 1.50,11 6.35,69 151,950 16-11-2002 Erfurt
14. Frank Hermans  Nederland 37,12 3.48,47 1.50,67 6.40,17 152,105 12-03-2010 Moskou
15. Petter Andersen  Noorwegen 36,48 3.54,16 1.48,88 6.43,07 152,106[2] 21-11-2003 Heerenveen
16. Sergej Trofimov  Rusland 37,24 3.50,47 1.49,12 6.41,28 152,152 02-02-2015 Kolomna
17. Christopher Callis  Verenigde Staten 36,97 3.53,30 1.50,26 6.36,29 152,235 16-11-2002 Erfurt
18. Jan Blokhuijsen  Nederland 37,18 3.50,67 1.50,95 6.37,06 152,314 06-12-2014 Eindhoven
19. Ha Hong-seon  Zuid-Korea 36,89 3.53,09 1.49,51 6.41,91 152,432 12-03-2010 Moskou
20. Park Seok-min  Zuid-Korea 37,30 3.48,50 1.51,79 6.38,04 152,450 12-03-2010 Moskou
21. Chad Hedrick  Verenigde Staten 37,70 3.46,95 1.51,38 6.38,16 152,467[2] 21-11-2003 Heerenveen
22. Wouter olde Heuvel  Nederland 37,38 3.52,28 1.51,21 6.33,12 152,475 10-03-2006 Erfurt
23. Jegor Joenin  Rusland 36,96 3.53,51 1.49,73 6.40,99 152,553[3] 17-03-2016 Kolomna
24. Mark Tuitert  Nederland 36,98 3.52,73 1.50,71 6.39,13 152,584 25-11-2006 Eindhoven
25. Magnus B. Haugli  Noorwegen 37,64 3.49,24 1.50,68 6.38,72 152,611 16-12-2017 Hamar
= gestopt als schaatser
= afstanden gereden gedurende één wedstrijdweekend, maar niet in officiële vierkampwedstrijd

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Snelste mannen kleine vierkamp buitenbaan

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Seo Jeong-soo  Zuid-Korea 37,64 3.52,87 1.50,27 6.46,25 153,832 22-02-2013 Collalbo
2. Simen Spieler Nilsen  Noorwegen 37,16 3.55,11 1.51,04 6.45,16 153,874 22-02-2013 Collalbo
3. Rhian Ket  Nederland 37,47 3.54,71 1.49,65 6.50,87 154,225 27-11-2004 Collalbo
4. Andrea Giovannini  Italië 37,64 3.52,84 1.52,54 6.43,50 154,309 22-02-2013 Collalbo
5. Koen Verweij  Nederland 37,26 3.52,73 1.53,52 6.47,54 154,642 20-02-2009 Zakopane
6. Yang Fan  China 36,88 3.58,51 1.51,91 6.48,33 154,767 22-02-2013 Collalbo
7. Jonathan Kuck  Verenigde Staten 36,99 3.54,22 1.53,56 6.52,81 155,160 20-02-2009 Zakopane
8. Remco olde Heuvel  Nederland 37,11 4.00,15 1.49,29 6.55,99 155,164 27-11-2004 Collalbo
9. Gerben Jorritsma  Nederland 36,80 3.57,61 1.52,90 6.51,69 155,203 22-02-2013 Collalbo
10. Riki Hayashi  Japan 37,62 3.57,56 1.52,07 6.47,73 155,342 09-01-2016 Karuizawa
11. Aleksandr Roemjantsev  Rusland 38,48 3.53,72 1.52,46 6.44,91 155,410 10-02-2018 Kirov
12. Beorn Nijenhuis  Nederland 37,25 3.58,00 1.52,92 6.50,39 155,595 01-03-2002 Collalbo
13. Brian Hansen  Verenigde Staten 37,15 3.55,22 1.54,32 6.51,80 155,639 20-02-2009 Zakopane
14. Pim Cazemier  Nederland 37,78 3.53,63 1.52,66 6.53,85 155,656 20-02-2009 Zakopane
15. Ivan Skobrev  Rusland 37,59 3.57,71 1.52,69 6.49,56 155,727 01-03-2002 Collalbo
= gestopt als schaatser

Snelste mannen kleine vierkamp laagland-buitenbaan

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Aleksandr Roemjantsev  Rusland 38,48 3.53,72 1.52,46 6.44,91 155,410 10-02-2018 Kirov
2. Jan Szymański  Polen 37,21 3.58,29 1.52,83 6.53,19 155,854 28-12-2014 Warschau
3. Sverre L. Pedersen  Noorwegen 37,66 3.55,85 1.54,71 6.51,07 156,311 25-02-2011 Seinäjoki
4. Sven Kramer  Nederland 38,24 3.57,31 1.53,72 6.48,88 156,585 18-02-2005 Seinäjoki
5. Konrad Niedźwiedzki  Polen 36,83 4.01,02 1.52,96 6.59,89 156,642 28-12-2014 Warschau
6. Zbigniew Bródka  Polen 37,34 4.00,67 1.51,24 7.06,56 157,187[4] 28-12-2015 Tomaszów
7. Simen S. Nilsen  Noorwegen 38,33 3.57,57 1.56,37 6.53,06 158,021 25-02-2011 Seinäjoki
8. Piotr Puszkarski  Polen 37,62 3.59,70 1.54,32 7.04,42 158,118 03-12-2016 Sanok
9. Kristian R. Fredriksen  Noorwegen 38,61 3.56,80 1.56,80 6.51,17 158,126 25-02-2011 Seinäjoki
10. Wouter olde Heuvel  Nederland 38,53 3.58,88 1.55,88 6.52,41 158,210 18-02-2005 Seinäjoki
= gestopt als schaatser
= afstanden gereden gedurende één wedstrijdweekend, maar niet in een officiële vierkampwedstrijd

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen kleine vierkamp

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Erben Wennemars  Nederland 35,65 3.41,84 1.44,70 6.28,42 146,365 12-08-2005 Calgary
2. Tim Roelofsen  Nederland 36,37 3.39,75 1.45,83 6.24,71 146,742 18-03-2009 Calgary
3. Jochem Uytdehaage  Nederland 36,93 3.43,28 1.46,32 6.20,82 147,665 15-03-2001 Calgary
4. Tim Roelofsen (#2)  Nederland 36,29 3.43,09 1.46,57 6.27,09 147,703 12-03-2008 Calgary
5. Berden de Vries  Nederland 36,31 3.43,26 1.46,09 6.31,87 148,070 12-03-2008 Calgary
6. Philippe Riopel  Canada 35,34 3.46,34 1.46,71 6.35,77 148,210 12-03-2008 Calgary
7. Petter Andersen  Noorwegen 36,09 3.43,56 1.46,88 6.34,81 148,457 15-03-2001 Calgary
8. Koen Verweij  Nederland 36,76 3.43,54 1.47,96 6.25,15 148,517 12-03-2010 Moskou
9. Sicco Janmaat  Nederland 37,23 3.43,31 1.47,46 6.22,88 148,556 15-03-2001 Calgary
10. Wouter olde Heuvel  Nederland 36,96 3.44,72 1.46,86 6.25,81 148,614 09-03-2005 Calgary
11. Mark Tuitert  Nederland 35,93 3.45,36 1.46,38 6.37,53 148,703 20-08-2004 Calgary
12. Robert Lehmann  Duitsland 36,95 3.42,72 1.47,35 6.31,30 148,983 18-03-2009 Calgary
13. Erben Wennemars (#2)  Nederland 35,73 3.46,37 1.47,22 6.39,90 149,188 13-08-1999 Calgary
14. Tom Schuit  Nederland 37,30 3.44,42 1.48,95 6.21,96 149,215 12-03-2008 Calgary
15. Christian Breuer  Duitsland 35,68 3.49,25 1.47,62 6.35,22 149,283 19-03-1999 Calgary
16. Christian Breuer (#2)  Duitsland 36,19 3.46,09 1.46,34 6.40,69 149,386 12-08-2005 Calgary
17. Brian Hansen  Verenigde Staten 36,50 3.47,60 1.46,83 6.33,89 149,432 12-03-2010 Moskou
18. Remco olde Heuvel  Nederland 35,77 3.45,87 1.46,73 6.44,90 149,481 19-03-2003 Calgary
19. Shingo Doi  Japan 35,60 3.50,44 1.46,56 6.39,57 149,483 12-03-2008 Calgary
20. Rhian Ket  Nederland 36,67 3.46,73 1.46,38 6.36,84 149,602 20-08-2004 Calgary
21. Robbert de Rijk  Nederland 37,25 3.45,81 1.46,64 6.31,74 149,605 18-03-2009 Calgary
22. Rhian Ket (#2)  Nederland 36,80 3.44,85 1.46,14 6.40,49 149,704 08-08-2008 Calgary
23. Jamie Ivey  Canada 36,49 3.46,31 1.47,98 6.35,32 149,733 26-11-2005 Calgary
24. Gianni Romme  Nederland 37,78 3.42,75 1.48,15 6.27,86 149,741 11-08-2000 Calgary
25. Philippe Riopel (#2)  Canada 35,79 3.48,13 1.47,25 6.41,92 149,753 16-03-2010 Calgary
= gestopt als schaatser

Beste puntentotalen kleine vierkamp laaglandbaan

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Koen Verweij  Nederland 36,76 3.43,54 1.47,96 6.25,15 148,517 12-03-2010 Moskou
2. Håvard Bøkko  Noorwegen 36,55 3.44,73 1.48,62 6.30,36 149,247[1] 06-10-2012 Hamar
3. Brian Hansen  Verenigde Staten 36,50 3.47,60 1.46,83 6.33,89 149,432 12-03-2010 Moskou
4. Håvard Bøkko (#2)  Noorwegen 36,82 3.45,51 1.49,75 6.30,53 150,041 10-03-2006 Erfurt
5. Sverre L. Pedersen  Noorwegen 37,32 3.44,98 1.48,76 6.32,93 150,362[1] 06-10-2012 Hamar
6. Derek Parra  Verenigde Staten 36,68 3.51,08 1.47,48 6.34,21 150,440 16-11-2002 Erfurt
7. Sverre L. Pedersen (#2)  Noorwegen 36,95 3.46,70 1.49,14 6.35,03 150,616 02-03-2012 Obihiro
8. Antoine Gélinas-B.  Canada 36,86 3.49,66 1.48,44 6.34,66 150,748 12-03-2010 Moskou
9. Sverre L. Pedersen (#3)  Noorwegen 37,23 3.47,05 1.49,28 6.36,82 151,179 12-03-2010 Moskou
10. KC Boutiette  Verenigde Staten 37,14 3.47,91 1.50,03 6.34,20 151,221[2] 21-11-2003 Heerenveen
11. Tom Prinsen  Nederland 37,86 3.47,57 1.49,04 6.31,00 151,234[2] 21-11-2003 Heerenveen
12. Jevgeni Lalenkov  Rusland 36,45 3.51,74 1.47,56 6.43,44 151,270[2] 21-11-2003 Heerenveen
13. Carl Verheijen  Nederland 37,72 3.47,10 1.51,32 6.27,44 151,420 16-11-2002 Erfurt
14. Jochem Uytdehaage  Nederland 37,62 3.47,89 1.50,52 6.32,12 151,653 16-11-2002 Erfurt
15. Ivan Skobrev  Rusland 37,23 3.50,38 1.49,34 6.36,54 151,726[2] 21-11-2003 Heerenveen
16. Koen Verweij (#2)  Nederland 37,13 3.50,38 1.50,02 6.36,73 151,872[5] 03-12-2011 Eindhoven
17. Ids Postma  Nederland 37,20 3.50,87 1.50,11 6.35,69 151,950 16-11-2002 Erfurt
18. Frank Hermans  Nederland 37,12 3.48,47 1.50,67 6.40,17 152,105 12-03-2010 Moskou
19. Petter Andersen  Noorwegen 36,48 3.54,16 1.48,88 6.43,07 152,106[2] 21-11-2003 Heerenveen
20. Sergej Trofimov  Rusland 37,24 3.50,47 1.49,12 6.41,28 152,152 02-02-2015 Kolomna
21. Christopher Callis  Verenigde Staten 36,97 3.53,30 1.50,26 6.36,29 152,235 16-11-2002 Erfurt
22. Jan Blokhuijsen  Nederland 37,18 3.50,67 1.50,95 6.37,06 152,314 06-12-2014 Eindhoven
23. Ha Hong-seon  Zuid-Korea 36,89 3.53,09 1.49,51 6.41,91 152,432 12-03-2010 Moskou
24. Park Seok-min  Zuid-Korea 37,30 3.48,50 1.51,79 6.38,04 152,450 12-03-2010 Moskou
25. Chad Hedrick  Verenigde Staten 37,70 3.46,95 1.51,38 6.38,16 152,467[2] 21-11-2003 Heerenveen
= gestopt als schaatser
= afstanden gereden gedurende één wedstrijdweekend, maar niet in officiële vierkampwedstrijd

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Beste puntentotalen kleine vierkamp buitenbaan

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Seo Jeong-soo  Zuid-Korea 37,64 3.52,87 1.50,27 6.46,25 153,832 22-02-2013 Collalbo
2. Simen Spieler Nilsen  Noorwegen 37,16 3.55,11 1.51,04 6.45,16 153,874 22-02-2013 Collalbo
3. Rhian Ket  Nederland 37,47 3.54,71 1.49,65 6.50,87 154,225 27-11-2004 Collalbo
4. Andrea Giovannini  Italië 37,64 3.52,84 1.52,54 6.43,50 154,309 22-02-2013 Collalbo
5. Koen Verweij  Nederland 37,26 3.52,73 1.53,52 6.47,54 154,642 20-02-2009 Zakopane
6. Yang Fan  China 36,88 3.58,51 1.51,91 6.48,33 154,767 22-02-2013 Collalbo
7. Jonathan Kuck  Verenigde Staten 36,99 3.54,22 1.53,56 6.52,81 155,160 20-02-2009 Zakopane
8. Remco olde Heuvel  Nederland 37,11 4.00,15 1.49,29 6.55,99 155,164 27-11-2004 Collalbo
9. Gerben Jorritsma  Nederland 36,80 3.57,61 1.52,90 6.51,69 155,203 22-02-2013 Collalbo
10. Riki Hayashi  Japan 37,62 3.57,56 1.52,07 6.47,73 155,342 09-01-2016 Karuizawa
11. Aleksandr Roemjantsev  Rusland 38,48 3.53,72 1.52,46 6.44,91 155,410 10-02-2018 Kirov
12. Beorn Nijenhuis  Nederland 37,25 3.58,00 1.52,92 6.50,39 155,595 01-03-2002 Collalbo
13. Brian Hansen  Verenigde Staten 37,15 3.55,22 1.54,32 6.51,80 155,639 20-02-2009 Zakopane
14. Pim Cazemier  Nederland 37,78 3.53,63 1.52,66 6.53,85 155,656 20-02-2009 Zakopane
15. Ivan Skobrev  Rusland 37,59 3.57,71 1.52,69 6.49,56 155,727 01-03-2002 Collalbo
= gestopt als schaatser

Beste puntentotalen kleine vierkamp laagland-buitenbaan

(Bijgewerkt t/m 1 februari 2020)
Nr. Naam Land 500 m 3000 m 1500 m 5000 m Punten
totaal
Begindatum
vierkamp
Baan
1. Aleksandr Roemjantsev  Rusland 38,48 3.53,72 1.52,46 6.44,91 155,410 10-02-2018 Kirov
2. Jan Szymański  Polen 37,21 3.58,29 1.52,83 6.53,19 155,854 28-12-2014 Warschau
3. Sverre Lunde Pedersen  Noorwegen 37,66 3.55,85 1.54,71 6.51,07 156,311 25-02-2011 Seinäjoki
4. Jan Szymański (#2)  Polen 37,63 4.01,28 1.51,53 6.55,26 156,545 28-12-2015 Tomaszów
5. Sven Kramer  Nederland 38,24 3.57,31 1.53,72 6.48,88 156,585 18-02-2005 Seinäjoki
6. Konrad Niedźwiedzki  Polen 36,83 4.01,02 1.52,96 6.59,89 156,642 28-12-2014 Warschau
7. Zbigniew Bródka  Polen 37,34 4.00,67 1.51,24 7.06,56 157,187[4] 28-12-2015 Tomaszów
8. Aleksandr Roemjantsev (#2)  Rusland 38,80 3.53,80 1.54,10 6.54,20 157,219 11-02-2017 Kirov
9. Simen Spieler Nilsen  Noorwegen 38,33 3.57,57 1.56,37 6.53,06 158,021 25-02-2011 Seinäjoki
10. Piotr Puszkarski  Polen 37,62 3.59,70 1.54,32 7.04,42 158,118 03-12-2016 Sanok
= gestopt als schaatser
= gereden gedurende één wedstrijdweekend, maar niet in een officiële vierkampwedstrijd

N.B. Een laaglandbaan is een ijsbaan die beneden de 500 meter boven de zeespiegel ligt.

Zie ook

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.