Europees kampioenschap schaatsen 1939

Het Europese kampioenschap allround in 1939 werd van 4 tot 5 februari 1939 verreden op de IJsbaan van Riga in de Letse hoofdstad Riga.

EK Allround mannen 1939
Kampioenschapinformatie
PlaatsRiga
Gastland Letland
IJsbaanIJsbaan van Riga
Type baanOnoverdekt, natuurijs
Editie42
Datum4-5 februari 1939
OrganisatorISU
Soort vierkampKleine vierkamp
Eindrangschikking
Winnaar Alfons Bērziņš (1e titel)
Tweede plaats Charles Mathiesen
Derde plaats Aage Johansen
Statistieken
Aantal mannen26 (slotafstand: 25)
Startpl. / landGeen maximum
Startpl. NL4
Navigatie
<<< 1938  1946 >>>
Portaal    Schaatsen

Titelverdediger was de Noor Charles Mathiesen die in 1938 Europees kampioen werd in het Frogner Stadion in Oslo. De Let Alfons Bērziņš werd kampioen.

Klassement

#NaamLandPunten500m3000m1500m5000m
Alfons Bērziņš Letland216,97345,3 (2)5.15,5 (1)3.08,1 (3)9.23,9 (1)
Charles Mathiesen Noorwegen220,71746,8 (6)5.24,4 (2)3.06,9 (1)9.35,5 (3)
Aage Johansen Noorwegen221,38746,2 (4)5.28,8 (3)3.08,6 (5)9.35,2 (2)
4Birger Wasenius Finland222,67745,2 (1)5.34,0 (5)3.09,0 (6)9.48,1 (6)
5Harry Jansson Zweden226,72046,0 (3)5.33,2 (4)3.16,1 (14)9.58,2 (8)
6Åke Ekman Finland226,83047,9 (11)5.40,1 (14)3.12,8 (11)9.39,8 (4)
7Pēteris Strods Letland227,87347,7 (9)5.35,6 (8)3.09,6 (7)10.10,4 (10)
8Kurt Skutnabb Finland228,53647,1 (7)5.36,2 (10)3.13,9 (12)10.07,7 (9)
9Jan Kalbarczyk Polen229,44747,9 (11)5.40,2 (15)3.11,3 (9)10.10,8 (11)
10Max Stiepl Oostenrijk229,76048,9 (15)5.35,7 (9)3.18,6 (16)9.47,1 (5)
11Elmārs Bite Letland229,80348,0 (13)5.41,9 (16)3.08,1 (3)10.21,2 (14)
12Georg Hennum Finland229,90348,5 (14)5.38,3 (13)3.18,3 (15)9.49,2 (7)
13Karl Wazulek Oostenrijk231,35047,8 (10)5.35,2 (6)3.10,6 (8)10.41,5 (15)
14Aleksandrs Tabaks Letland233,50649,3 (18)5.36,5 (11)3.20,8 (19)10.11,9 (12)
15Pentti Lammio Finland233,87749,2 (17)5.42,0 (17)3.07,7 (2)10.51,1 (17)
16Göthe Hedlund Zweden234,15750,1 (22)5.35,2 (6)3.18,9 (17)10.18,9 (13)
17Kalevi Laitinen Finland235.64047,4 (8)5.44,2 (18)3.11,5 (10)11.10,4 (19)
18Alfrēds Bite Letland237.29046,3 (5)6.00,5 (24)3.20,0 (18)10.42,4 (16)
19Leopold Reivart Estland241,31749,3 (18)5.58,0 (23)3.14,1 (13)11.16,5 (20)
20Jan Langedijk Nederland241,54049,1 (16)5.38,0 (12)3.28,4 (22)11.06,4 (18)
21Jānis Grantiņš Letland247,63751,2 (24)5.52,0 (21)3.26,1 (21)11.30,7 (22)
22Herman Buyen Nederland247,80649,5 (20)5.45,5 (19)3.31,6 (23)11.41,9 (23)
23Piet Zwanenburg Nederland253,84751,7 (26)5.48,1 (20)3.34,2 (24)12.07,3 (24)
24Tadeusz Lisiecki Polen254,22050,7 (23)6.13,0 (25)3.25,0 (20)12.10,2 (25)
25Wacław Kowalski Polen258,30351,5 (25)6.23,1 (26)3.42,4 (25)11.28,2 (21)
NS3Roelof Koops Nederland49,8 (21)5.57,3 (22)NS
* = met val
NC = niet gekwalificeerd
NF = niet gefinisht
NS = niet gestart
DQ = gediskwalificeerd
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.