List of WTA number 1 ranked tennis players

The list of WTA number 1 ranked players shows the professional women's tennis players who have been or currently are ranked world No. 1 by the Women's Tennis Association, along with the dates of first reaching and losing that spot. Since the WTA began producing computerised rankings on 3 November 1975, 27 women have reached the highest singles ranking and 43 women the highest doubles ranking. The WTA rankings are a merit-based method for determining the rankings in women's tennis and the WTA releases ranking points weekly based on how players fared during the previous 52 weeks.

Ashleigh Barty, currently ranked no. 1 in women's singles
Hsieh Su-wei, currently ranked no. 1 in women's doubles

Singles

World No. 1 ranked players

The rankings are sourced by the WTA Media Guide and the WTA website (which usually revises its rankings every Sunday night or Monday morning, except when tournament finals are postponed).[1][2]

Steffi Graf spent 377 weeks at the top of the WTA ranking, the most of any player.
New
No. 1
Country Player Start date End date Weeks
series total
1 USAChris EvertNov 3, 1975Apr 25, 19762525
2 AUSEvonne Goolagong CawleyApr 26, 1976May 9, 197622
 USAChris Evert (2)May 10, 1976Jul 9, 1978113138
3 USAMartina NavratilovaJul 10, 1978Jan 13, 19792626
 USAChris Evert (3)Jan 14, 1979Jan 27, 19792140
 USAMartina Navratilova (2)Jan 28, 1979Feb 24, 1979430
 USAChris Evert (4)Feb 25, 1979Apr 15, 19797147
 USAMartina Navratilova (3)Apr 16, 1979Jun 24, 19791040
 USAChris Evert (5)Jun 25, 1979Sep 9, 197911158
 USAMartina Navratilova (4)Sep 10, 1979Apr 6, 19803171
4 USATracy AustinApr 7, 1980Apr 20, 198022
 USAMartina Navratilova (5)Apr 21, 1980Jul 6, 19801182
 USATracy Austin (2)Jul 7, 1980Nov 17, 19801921
 USAChris Evert (6)Nov 18, 1980May 2, 198276234
 USAMartina Navratilova (6)May 3, 1982May 16, 1982284
 USAChris Evert (7)May 17, 1982Jun 13, 19824238
 USAMartina Navratilova (7)Jun 14, 1982Jun 9, 1985156240
 USAChris Evert (8)Jun 10, 1985Oct 13, 198518256
 USAMartina Navratilova (8)Oct 14, 1985Oct 27, 19852242
 USAChris Evert (9)Oct 28, 1985Nov 24, 19854260
 USAMartina Navratilova (9)Nov 25, 1985Aug 16, 198790332
5 FRG
 GER
Steffi GrafAug 17, 1987Mar 10, 1991186 186
6 YUGMonica SelesMar 11, 1991Aug 4, 19912121
 GERSteffi Graf (2)Aug 5, 1991Aug 11, 19911187
 YUGMonica Seles (2)Aug 12, 1991Aug 18, 1991122
 GERSteffi Graf (3)Aug 19, 1991Sep 8, 19913190
/ YUGMonica Seles (3) [n 1]Sep 9, 1991Jun 6, 199391113
 GERSteffi Graf (4)Jun 7, 1993Feb 5, 199587277
7 ESPArantxa Sánchez VicarioFeb 6, 1995Feb 19, 199522
 GERSteffi Graf (5)Feb 20, 1995Feb 26, 19951278
 ESPArantxa Sánchez Vicario (2)Feb 27, 1995Apr 9, 199568
 GERSteffi Graf (6)Apr 10, 1995May 14, 19955283
 ESPArantxa Sánchez Vicario (3)May 15, 1995Jun 11, 1995412
 GERSteffi Graf (7)Jun 12, 1995Aug 14, 19959292
 GER
 USA
Steffi Graf (7)
Monica Seles[n 1] (4)
Aug 15, 1995Nov 3, 199664356
177
 GERSteffi Graf (7)Nov 4, 1996Nov 17, 19962358
 GER
 USA
Steffi Graf (7)
Monica Seles (5)
Nov 18, 1996Nov 24, 19961359
178
 GERSteffi Graf (7)Nov 25, 1996Mar 30, 199718377
8  SUIMartina HingisMar 31, 1997Oct 11, 19988080
9 USALindsay DavenportOct 12, 1998Feb 7, 19991717
  SUIMartina Hingis (2)Feb 8, 1999Jul 4, 199921101
 USALindsay Davenport (2)Jul 5, 1999Aug 8, 1999522
  SUIMartina Hingis (3)Aug 9, 1999Apr 2, 200034135
 USALindsay Davenport (3)Apr 3, 2000May 7, 2000527
  SUIMartina Hingis (4)May 8, 2000May 14, 20001136
 USALindsay Davenport (4)May 15, 2000May 21, 2000128
  SUIMartina Hingis (5)May 22, 2000Oct 14, 200173209
10 USAJennifer CapriatiOct 15, 2001Nov 4, 200133
 USALindsay Davenport (5)Nov 5, 2001Jan 13, 20021038
 USAJennifer Capriati (2)Jan 14, 2002Feb 24, 200269
11 USAVenus WilliamsFeb 25, 2002Mar 17, 200233
 USAJennifer Capriati (3)Mar 18, 2002Apr 21, 2002514
 USAVenus Williams (2)Apr 22, 2002May 19, 200247
 USAJennifer Capriati (4)May 20, 2002Jun 9, 2002317
 USAVenus Williams (3)Jun 10, 2002Jul 7, 2002411
12 USASerena WilliamsJul 8, 2002Aug 10, 20035757
13 BELKim ClijstersAug 11, 2003Oct 19, 20031010
14 BELJustine HeninOct 20, 2003Oct 26, 200311
 BELKim Clijsters (2)Oct 27, 2003Nov 9, 2003212
 BELJustine Henin (2)Nov 10, 2003Sep 12, 20044445
15 FRAAmélie MauresmoSep 13, 2004Oct 17, 200455
 USALindsay Davenport (6)Oct 18, 2004Aug 21, 20054482
16 RUSMaria SharapovaAug 22, 2005Aug 28, 200511
 USALindsay Davenport (7)Aug 29, 2005Sep 11, 2005284
 RUSMaria Sharapova (2)Sep 12, 2005Oct 23, 200567
 USALindsay Davenport (8)Oct 24, 2005Jan 29, 20061498
 BELKim Clijsters (3)Jan 30, 2006Mar 19, 2006719
 FRAAmélie Mauresmo (2)Mar 20, 2006Nov 12, 20063439
 BELJustine Henin (3)Nov 13, 2006Jan 28, 20071156
 RUSMaria Sharapova (3)Jan 29, 2007Mar 18, 2007714
 BELJustine Henin (4)Mar 19, 2007May 18, 200861117
 RUSMaria Sharapova (4)May 19, 2008Jun 8, 2008317
17 SRBAna IvanovicJun 9, 2008Aug 10, 200899
18 SRBJelena JankovićAug 11, 2008Aug 17, 200811
 SRBAna Ivanovic (2)Aug 18, 2008Sep 7, 2008312
 USASerena Williams (2)Sep 8, 2008Oct 5, 2008461
 SRBJelena Janković (2)Oct 6, 2008Feb 1, 20091718
 USASerena Williams (3)Feb 2, 2009Apr 19, 20091172
19 RUSDinara SafinaApr 20, 2009Oct 11, 20092525
 USASerena Williams (4)Oct 12, 2009Oct 25, 2009274
 RUSDinara Safina (2)Oct 26, 2009Nov 1, 2009126
 USASerena Williams (5)Nov 2, 2009Oct 10, 201049123
20 DENCaroline WozniackiOct 11, 2010Feb 13, 20111818
 BELKim Clijsters (4)Feb 14, 2011Feb 20, 2011120
 DENCaroline Wozniacki (2)Feb 21, 2011Jan 29, 20124967
21 BLRVictoria AzarenkaJan 30, 2012Jun 10, 20121919
 RUSMaria Sharapova (5)Jun 11, 2012Jul 8, 2012421
 BLRVictoria Azarenka (2)Jul 9, 2012Feb 17, 20133251
 USASerena Williams (6)Feb 18, 2013Sep 11, 2016186 309
22 GERAngelique KerberSep 12, 2016Jan 29, 20172020
 USASerena Williams (7)Jan 30, 2017Mar 19, 20177316
 GERAngelique Kerber (2)Mar 20, 2017Apr 23, 2017525
 USASerena Williams (8)Apr 24, 2017May 14, 20173319
 GERAngelique Kerber (3)May 15, 2017Jul 16, 2017934
23 CZEKarolína PlíškováJul 17, 2017Sep 10, 201788
24 ESPGarbiñe MuguruzaSep 11, 2017Oct 8, 201744
25 ROUSimona HalepOct 9, 2017Jan 28, 20181616
 DENCaroline Wozniacki (3)Jan 29, 2018Feb 25, 2018471
 ROUSimona Halep (2)Feb 26, 2018Jan 27, 20194864
26 JPNNaomi OsakaJan 28, 2019Jun 23, 20192121
27 AUSAshleigh BartyJun 24, 2019Aug 11, 201977
 JPNNaomi Osaka (2)Aug 12, 2019Sep 8, 2019425
 AUSAshleigh Barty (2)Sep 9, 2019Mar 22, 20202835
WTA Ranking is frozen
Mar 23, 2020Aug 2, 20201919
Key
Open-era record
No. 1 player as of July 27, 2020
Note
  1. Monica Seles was stabbed by a spectator during a WTA tournament match on 30 April 1993; while ranked number one. When she returned to competition in 1995, the WTA decided to reinstate her alongside Graf as number one, with her ranking protected for a year until she had a full season of ranking points accrued.[3]

Weeks at No. 1

as of July 27, 2020[4][5]
The source for this through the week of January 2, 2012, is the 2012 WTA Tour Official Guide, page 177.[1]

Weeks at No. 1 by country

Rank Country Number of Players
Players Weeks
1. United States81,123Chris Evert, Martina Navratilova, Tracy Austin, Monica Seles*, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams
2. Germany2411Steffi Graf, Angelique Kerber
3.  Switzerland1209Martina Hingis
4.// Yugoslavia/Serbia3143Monica Seles*, Ana Ivanovic, Jelena Janković
5. Belgium2137Kim Clijsters, Justine Henin
6. Denmark171Caroline Wozniacki
7. Romania164Simona Halep
8. Belarus151Victoria Azarenka
9. Russia247Maria Sharapova, Dinara Safina
10. France139Amélie Mauresmo
11. Australia237Evonne Goolagong Cawley, Ashleigh Barty
12. Japan125Naomi Osaka
13. Spain216Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Muguruza
14. Czech Republic18Karolína Plíšková

as of July 27, 2020; current No. 1 player in bold
* Monica Seles is included twice due to change of citizenship.

Year-end No. 1 players

The source for this through to 2012 is the 2012 WTA Tour Official Guide, page 178.[1]

Per player

CountryPlayerFq.
 GERSteffi Graf8
 USAMartina Navratilova7
 USAChris Evert5
 USASerena Williams
 USALindsay Davenport4
 YUG/ USAMonica Seles3
  SUIMartina Hingis
 BELJustine Henin
 DENCaroline Wozniacki2
 ROUSimona Halep
 SRBJelena Janković1
 BLRVictoria Azarenka
 GERAngelique Kerber
 AUSAshleigh Barty

Players who became No. 1 before winning their first Grand Slam title

Player Date of first No. 1 position First Grand Slam final reached First Grand Slam title
Kim Clijsters August 11, 20032001 French Open (June 2001) (1st of 8)2005 US Open (1st of 4, still active)
Amélie Mauresmo September 13, 20041999 Australian Open (January 1999) (1st of 3)2006 Australian Open (1st of 2)
Jelena Janković August 11, 20082008 US Open (September 2008) (only final)None (still active)
Dinara Safina April 20, 20092008 French Open (June 2008) (1st of 3)None (retired in 2014)
Caroline Wozniacki October 11, 20102009 US Open (September 2009) (1st of 3)2018 Australian Open (only title)
Karolína Plíšková July 17, 20172016 US Open (September 2016) (only final)None (still active)
Simona Halep October 9, 20172014 French Open (June 2014) (1st of 5)2018 French Open (1st of 2, still active)

Weeks at No. 1 by decade

Doubles

World No. 1 ranked players

The source for the following table through the week of January 6, 2012, is the 2012 WTA Tour Official Guide, page 172.[1]

Martina Navratilova was world No. 1 in doubles for a record 237 weeks
New
No. 1
Country Player Start date End date Weeks
series total
1 USAMartina Navratilova (1)Sep 4, 1984Mar 17, 19852727
2 USAPam Shriver (1)Mar 18, 1985Jan 19, 19864444
 USAMartina Navratilova (2)Jan 20, 1986Jul 20, 19862653
 USAPam Shriver (2)Jul 21, 1986Aug 17, 1986448
 USAMartina Navratilova (3)Aug 18, 1986Feb 4, 1990181 234
3 TCHHelena Suková (1)Feb 5, 1990Feb 18, 199022
 USAMartina Navratilova (4)Feb 19, 1990Mar 4, 19902236
 TCHHelena Suková (2)Mar 5, 1990May 6, 1990911
 USAMartina Navratilova (5)May 7, 1990May 13, 19901237
 TCHHelena Suková (3)May 14, 1990Aug 26, 19901526
4 TCHJana Novotná (1)Aug 27, 1990Oct 14, 199077
 TCHHelena Suková (4)Oct 15, 1990Feb 17, 19911844
 TCHJana Novotná (2)Feb 18, 1991Mar 3, 199129
5 USAGigi Fernández (1)Mar 4, 1991Mar 10, 199111
 TCHJana Novotná (3)Mar 11, 1991Mar 31, 1991312
 USAGigi Fernández (2)Apr 1, 1991Apr 7, 199112
 TCHHelena Suková (5)Apr 8, 1991Jun 9, 1991953
 USAGigi Fernández (3)Jun 10, 1991Sept 8, 19911315
 CZEJana Novotná (4)Sept 9, 1991Oct 6, 1991416
6 URSNatasha Zvereva (1)Oct 7, 1991Oct 13, 199111
 CZEJana Novotná (5)Oct 14, 1991Jan 26, 19921531
7 LATLarisa Neiland (1)Jan 27, 1992Feb 2, 199211
 CZEJana Novotná (6)Feb 3, 1992Feb 16, 1992233
 LATLarisa Neiland (2)Feb 17, 1992Feb 23, 199212
 CZEJana Novotná (7)Feb 24, 1992Mar 22, 1992437
 LATLarisa Neiland (3)Mar 23, 1992Apr 5, 199224
 CZEJana Novotná (8)Apr 6, 1992Jun 14, 19921148
 BLRNatasha Zvereva (2)Jun 15, 1992Jun 21, 199212
 CZEJana Novotná (9)Jun 22, 1992Oct 11, 19921563
 BLRNatasha Zvereva (3)Oct 12, 1992Oct 18, 199213
8 ESPArantxa Sánchez Vicario (1)Oct 19, 1992Nov 15, 199244
 BLRNatasha Zvereva (4)Nov 16, 1992Nov 22, 199214
 CZEHelena Suková (6)Nov 23, 1992Jan 10, 1993760
 BLRNatasha Zvereva (5)Jan 11, 1993Apr 4, 19931216
 USAGigi Fernández (4)Apr 5, 1993Sep 12, 19932338
 CZEHelena Suková (7)Sep 13, 1993Oct 31, 1993767
 USAGigi Fernández (5)Nov 1, 1993Nov 14, 1993240
 CZEHelena Suková (8)Nov 15, 1993Nov 21, 1993168
 USAGigi Fernández (6)Nov 22, 1993Aug 14, 19943878
 BLRNatasha Zvereva (6)Aug 15, 1994Feb 12, 19952642
 ESPArantxa Sánchez Vicario (2)Feb 13, 1995Feb 26, 199526
 BLRNatasha Zvereva (7)Feb 27, 1995Mar 5, 1995143
 USAGigi Fernández (7)Mar 6, 1995Mar 12, 1995179
 BLRNatasha Zvereva (8)Mar 13, 1995Mar 26, 1995245
 ESPArantxa Sánchez Vicario (3)Mar 27, 1995Nov 5, 19953238
 USAGigi Fernández (8)Nov 6, 1995Nov 12, 1995180
 ESPArantxa Sánchez Vicario (4)Nov 13, 1995Apr 6, 199773111
 BLRNatasha Zvereva (9)Apr 7, 1997Oct 19, 19972974
9 USALindsay Davenport (1)Oct 20, 1997Nov 2, 199722
 BLRNatasha Zvereva (10)Nov 3, 1997Jan 25, 19981286
 USALindsay Davenport (2)Jan 26, 1998Apr 12, 19981113
 BLRNatasha Zvereva (11)Apr 13, 1998Jun 7, 1998894
10  SUIMartina Hingis (1)Jun 8, 1998Aug 2, 199888
 CZEJana Novotná (10)Aug 3, 1998Aug 9, 1998164
 USALindsay Davenport (3)Aug 10, 1998Aug 16, 1998114
  SUIMartina Hingis (2)Aug 17, 1998Oct 25, 19981018
 BLRNatasha Zvereva (12)Oct 26, 1998Nov 1, 1998195
  SUIMartina Hingis (3)Nov 2, 1998Nov 22, 1998321
 BLRNatasha Zvereva (13)Nov 23,1998May 16, 199925120
 CZEJana Novotná (11)May 17, 1999Jun 6, 1999367
  SUIMartina Hingis (4)Jun 7, 1999Jul 4, 1999425
 BLRNatasha Zvereva (14)Jul 5, 1999Aug 1, 19994124
  SUIMartina Hingis (5)Aug 2, 1999Aug 22, 1999328
 USALindsay Davenport (4)Aug 23, 1999Nov 21, 19991327
11 RUSAnna Kournikova (1)Nov 22, 1999Jan 30, 20001010
  SUIMartina Hingis (6)Jan 31, 2000Mar 19, 2000735
 USALindsay Davenport (5)Mar 20, 2000Apr 2, 2000229
12 USACorina Morariu (1)Apr 3, 2000Apr 16, 200022
 USALindsay Davenport (6)Apr 17, 2000May 7, 2000332
 USACorina Morariu (2)May 8, 2000Jun 11, 200057
13 USALisa Raymond (1)Jun 12, 2000Aug 20, 20001010

14
 USA
 AUS
Lisa Raymond (1)
Rennae Stubbs (1)
Aug 21, 2000Sep 10, 2000313
3
15 FRAJulie Halard-Decugis (1)Sep 11, 2000Oct 22, 200066
16 JPNAi Sugiyama (1)Oct 23, 2000Oct 29, 200011
 FRAJulie Halard-Decugis (2)Oct 30, 2000Dec 24, 2000814
 JPNAi Sugiyama (2)Dec 25, 2000Aug 26, 20013536
 USALisa Raymond (2)Aug 27, 2001Sep 8, 20025467
17 ARGPaola Suárez (1)Sep 9, 2002Aug 3, 20034747
18 BELKim Clijsters (1)Aug 4, 2003Aug 10, 200311
 JPNAi Sugiyama (3)Aug 11, 2003Aug 17, 2003137
 BELKim Clijsters (2)Aug 18, 2003Sep 7, 200334
19 ESPVirginia Ruano Pascual (1)Sep 8, 2003Sep 14, 200311
 JPNAi Sugiyama (4)Sep 15, 2003Nov 9, 2003845
 ARGPaola Suárez (2)Nov 10, 2003Jul 25, 20043784
 ESPVirginia Ruano Pascual (2)Jul 26, 2004Aug 1, 200412
 ESP
 ARG
Virginia Ruano Pascual (2)
Paola Suárez (3)
Aug 2, 2004Aug 22, 200435
87
 ESPVirginia Ruano Pascual (2)Aug 23, 2004Oct 16, 20056065
20 ZIMCara Black (1)Oct 17, 2005Feb 5, 20061616
21 AUSSamantha Stosur (1)Feb 6, 2006Jul 6, 20062222
 USA
 AUS
Lisa Raymond (3)
Samantha Stosur (1)
Jul 7, 2006Apr 8, 200739106
61
 USALisa Raymond (3)Apr 9, 2007Jun 10, 20079115
 ZIMCara Black (2)Jun 11, 2007Jun 24, 2007218
 USALisa Raymond (4)Jun 25, 2007Jul 8, 20072117
 ZIMCara Black (3)Jul 9, 2007Nov 11, 20071836

22
 ZIM
 USA
Cara Black (3)
Liezel Huber (1)
Nov 12, 2007Apr 18, 2010127163
127
 USALiezel Huber (1)Apr 19, 2010Jun 6, 20107134
23
24
 USA
 USA
Serena Williams (1)
Venus Williams (1)
Jun 7, 2010Aug 1, 201088
8
 USALiezel Huber (2)Aug 2, 2010Oct 31, 201013147
25 ARGGisela Dulko (1)Nov 1, 2010Feb 27, 20111717

26
 ARG
 ITA
Gisela Dulko (1)
Flavia Pennetta (1)
Feb 28, 2011Apr 17, 2011724
7
  ITAFlavia Pennetta (1)Apr 18, 2011Jul 4, 20111118
27
28
 CZE
 SLO
Květa Peschke (1)
Katarina Srebotnik (1)
Jul 4, 2011Sep 11, 20111010
10
 USALiezel Huber (3)Sep 12, 2011Apr 22, 201232179
  USA
 USA
Liezel Huber (3)
Lisa Raymond (5)
Apr 23, 2012Sep 9, 201220199
137
29 ITASara Errani (1)Sep 10, 2012Oct 14, 201255
30 ITARoberta Vinci (1)Oct 15, 2012Apr 28, 20132828
  ITA
 ITA
Roberta Vinci (1)
Sara Errani (2)
Apr 29, 2013Feb 16, 20144270
47
31 CHNPeng Shuai (1)Feb 17, 2014May 11, 20141212

32
 CHN
 TPE
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (1)
May 12, 2014May 18, 2014113
1
  CHNPeng Shuai (1)May 19, 2014Jun 8, 2014316
  CHN
 TPE
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (2)
Jun 9, 2014Jul 6, 2014420
5
  ITA
 ITA
Roberta Vinci (2)
Sara Errani (3)
Jul 7, 2014Apr 12, 201540110
87
33 INDSania Mirza (1)Apr 13, 2015Jan 17, 20164040
  IND
  SUI
Sania Mirza (1)
Martina Hingis (7)
Jan 18, 2016Aug 21, 20163171
66
  INDSania Mirza (1)Aug 22, 2016Jan 8, 20172091
34 USABethanie Mattek-Sands (1)Jan 9, 2017Aug 20, 20173232
35 CZELucie Šafářová (1)Aug 21, 2017Oct 1, 201766
   SUIMartina Hingis (8)Oct 2, 2017Oct 22, 2017369

36
  SUI
 TPE
Martina Hingis (8)
Latisha Chan (1)
Oct 23, 2017Mar 18, 20182190
21
  TPELatisha Chan (1)Mar 19, 2018Jun 10, 20181233
37
38
 RUS
 RUS
Ekaterina Makarova (1)
Elena Vesnina (1)
Jun 11, 2018Jul 15, 201855
5
39 HUNTímea Babos (1)Jul 16, 2018Aug 12, 201844
  TPELatisha Chan (2)Aug 13, 2018Aug 19, 2018134
  HUNTímea Babos (2)Aug 20, 2018Oct 21, 2018913
40
41
 CZE
 CZE
Barbora Krejčíková (1)
Kateřina Siniaková (1)
Oct 22, 2018Jan 13, 20191212
12
  CZEKateřina Siniaková (1)Jan 14, 2019Jun 9, 20192133
42 FRAKristina Mladenovic (1)Jun 10, 2019Jul 14, 201955
43 CZEBarbora Strýcová (1)Jul 15, 2019Oct 6, 20191212
  FRAKristina Mladenovic (2)Oct 7, 2019Oct 20, 201927
  CZEBarbora Strýcová (2)Oct 21, 2019Feb 2, 20201527
  TPEHsieh Su-wei (3)Feb 3, 2020Feb 23, 202038
  FRAKristina Mladenovic (3)Feb 24, 2020Mar 1, 202018
  TPEHsieh Su-wei (4)Mar 2, 2020Mar 22, 2020311
WTA Ranking is frozen
March 23, 2020August 2, 20201919
Key
Open-era record
No. 1 player(s) as of July 27, 2020
Note

    Weeks at No. 1

    as of July 27, 2020[4][5]

    Weeks at No. 1 by country

    Rank Country Number of Players
    players weeks
    1. United States10788Martina Navratilova, Pam Shriver, Gigi Fernández, Lindsay Davenport, Corina Morariu, Lisa Raymond, Liezel Huber, Venus Williams, Serena Williams, Bethanie Mattek-Sands
    2. Czechoslovakia
     Czech Republic
    7223Helena Suková, Jana Novotná, Květa Peschke, Lucie Šafářová, Barbora Krejčíková,
    Kateřina Siniaková, Barbora Strýcová
    3. Italy3215Flavia Pennetta, Sara Errani, Roberta Vinci
    4. Spain2176Arantxa Sánchez Vicario, Virginia Ruano Pascual
    5. Zimbabwe1163Cara Black
    6. Belarus1123Natasha Zvereva*
    7. Argentina2111Paola Suárez, Gisela Dulko
    8. India191Sania Mirza
    9.  Switzerland190Martina Hingis
    10. Australia264Rennae Stubbs, Samantha Stosur
    11. Chinese Taipei245Hsieh Su-wei, Latisha Chan
     Japan1Ai Sugiyama
    13. France222Julie Halard-Decugis, Kristina Mladenovic
    14. China120Peng Shuai
     Russia3Anna Kournikova, Ekaterina Makarova, Elena Vesnina
    16. Hungary113Tímea Babos
    17. Slovenia110Katarina Srebotnik
    18. Latvia14Larisa Neiland
     Belgium1Kim Clijsters
    20. Soviet Union11Natasha Zvereva*

    as of July 27, 2020 – current No. 1 player(s) in bold

    * Belarusian Natasha Zvereva spent one week at number one while playing for the Soviet Union

    Year-end No. 1 players

    Players who became No. 1 before they won their first Grand Slam title

    Player Date of first No. 1 position First Grand Slam final reached First Grand Slam title
    Gisela Dulko November 1, 20102011 Australian Open (January 2011) (only final)2011 Australian Open (only title)
    Sania Mirza April 13, 20152011 French Open (June 2011) (1st of 4)2015 Wimbledon (1st of 3, still active)

    See also

    References

    1. "2012 WTA Media Guide" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-10-15.
    2. "WTA Singles Rankings". Archived from the original on 8 February 2014. Retrieved 2 March 2014.
    3. "Seles is back in the limelight". The Irish Times. 26 June 1996. Retrieved 7 July 2015.
    4. "WTA Press Center – Weeks at No. 1". Archived from the original on 2012-11-03.
    5. "WTA Notes & Netcords". Archived from the original on 2012-01-17.
    This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.