Wereldkampioenschappen schaatsen sprint 1976

De 7e wereldkampioenschappen schaatsen sprint werden in 1976 op 6 en 7 maart gehouden op de ijsbaan Wilmersdorf - Horst Dohm Stadion in Berlijn.

WK sprint 1976
Kampioenschapinformatie
PlaatsBerlijn
Gastland West-Duitsland
IJsbaanHorst-Dohm-Stadion
Type baanOpenlucht, kunstijs
Editie7
Datum6-7 maart 1976
Organisator ISU
Soort vierkampSprintvierkamp
Eindrangschikking mannen
Winnaar Johan Granath (1e titel)
Tweede plaats Dan Immerfall
Derde plaats Peter Mueller
Eindrangschikking vrouwen
Winnaar Sheila Young (3e titel)
Tweede plaats Leah Poulos
Derde plaats Sylvia Burka
Statistieken
Aantal mannen25
Aantal vrouwen18
Startpl. / land4
Startpl. NL4 (m), 4 (v)
Navigatie
<<< 1975  1977 >>>
Portaal    Schaatsen

Klassement mannen

#SchaatserLand500m1000m500m1000mPunten
Johan Granath Zweden39,84 (4)1.20,57 (3)40,32 (5)1.20,80 (2)160,845
Dan Immerfall Verenigde Staten39,73 (1)1.21,91 (8)39,69 (1)1.21,65 (7)161,200
Peter Mueller Verenigde Staten40,01 (6)1.20,49 (2)40,31 (4)1.21,34 (4)161,235
4Hans van Helden Nederland40,47 (12)1.20,06 (1)41,19 (19)1.19,93 (1)161,655
5Kai Arne Engelstad Noorwegen39,74 (2)1.21,84 (7)40,41 (6)1.21,29 (3)161,715
6Jørn Didriksen Noorwegen40,22 (10)1.21,47 (5)40,61 (9)1.21,36 (5)162,245
7Per Bjørang Noorwegen39,90 (5)1.21,50 (6)40,50 (7)1.22,60 (8)162,450
8Horst Freese West-Duitsland40,33 (11)1.22,49 (10)40,09 (3)1.22,87 (10)163,100
9Gaétan Boucher Canada40,09 (8)1.21,93 (9)40,93 (11)1.22,86 (9)163,415
10Jan Egil Storholt Noorwegen41,26 (19)1.23,04 (11)41,01 (13)1.21,47 (6)164,525
11Bernt Jansson Zweden40,15 (9)1.23,24 (12)41,16 (18)1.24,16 (13)165,010
12Mats Wallberg Zweden40,01 (6)1.24,91 (17)40,93 (11)1.23,50 (11)165,145
13Hans Lichtenstern West-Duitsland40,73 (13)1.23,64 (13)41,07 (15)1.23,87 (12)165,555
14Pertti Niittylä Finland40,81 (14)1.23,68 (14)40,89 (10)1.24,60 (16)165,840
15Masaki Suzuki Japan40,97 (15)1.25,81 (21)40,50 (7)1.24,43 (15)166,590
16Mikio Oyama Japan41,14 (17)1.24,67 (16)41,49 (22)1.25,59 (19)167,760
17Emmanuel Michon Frankrijk41,36 (21)1.25,15 (19)41,08 (16)1.25,56 (18)167,795
18Zhang Qingsheng China42,36 (24)1.24,52 (15)41,27 (21)1.24,96 (17)168,370
19Norio Hirate Japan41,25 (18)1.26,30 (22)41,12 (17)1.26,06 (20)168,550
20Walter Köppen West-Duitsland41,26 (19)1.25,77 (20)41,23 (20)1.27,58 (23)169,165
21Zhao Weichang China41,61 (22)1.26,75 (23)42,45 (24)1.24,35 (14)169,610
22André Kraaijeveld Nederland41,69 (23)1.27,06 (24)42,12 (23)1.26,95 (22)170,815
23Piet de Boer Nederland1.03,79 (25f)1.25,06 (18)41,01 (13)1.26,24 (21)190,450
DQ4Jos Valentijn Nederland39,80 (3)1.21,09 (4)39,74 (2)- (DQ)120,085
NS3Oloph Granath Zweden40,97 (15)2.10,78 (25f)- (NS)106,250

Klassement vrouwen

#SchaatssterLand500m1000m500m1000mPunten
Sheila Young Verenigde Staten42,87 (1)1.28,56 (1)42,60 (1)1.28,40 (1)173,950
Leah Poulos Verenigde Staten43,22 (2)1.29,30 (2)43,17 (2)1.29,72 (3)175,900
Sylvia Burka Canada44,08 (3)1.30,01 (3)43,80 (3)1.28,84 (2)177,305
4Paula-Irmeli Halonen Finland44,45 (4)1.30,88 (5)44,91 (7)1.30,09 (4)179,845
5Nancy Swider Verenigde Staten44,85 (7)1.30,85 (4)45,18 (8)1.30,36 (6)180,635
6Kim Kostron Verenigde Staten45,07 (9)1.31,55 (9)44,67 (6)1.30,32 (5)180,675
7Ann-Sofie Järnström Zweden44,48 (5)1.31,39 (6)44,49 (5)1.34,03 (13)181,680
8Makiko Nagaya Japan44,50 (6)1.32,26 (12)44,08 (4)1.34,08 (14)181,750
9Haitske Pijlman Nederland44,98 (8)1.31,49 (7)45,72 (10)1.30,68 (7)181,785
10Lisbeth Korsmo-Berg Noorwegen45,25 (11)1.31,51 (8)45,25 (9)1.31,96 (12)182,235
11Sylvia Filipsson Zweden45,16 (10)1.32,16 (10)46,15 (12)1.31,15 (8)182,965
12Christa Jaarsma Nederland46,31 (13)1.32,94 (14)46,11 (11)1.31,22 (9)184,500
13Annie Borckink Nederland46,12 (12)1.32,53 (13)46,29 (13)1.31,75 (11)184,550
14Sijtje van der Lende Nederland46,37 (14)1.32,19 (11)46,97 (15)1.31,42 (10)185,145
15Yuko Ota Japan46,65 (15)1.36,40 (16)47,28 (16)1.35,02 (15)189,640
16Pirjo Hyvärinen Finland47,24 (16)1.37,71 (17)46,64 (14)1.35,16 (16)190,315
17Chieko Ito Japan47,76 (17)1.34,81 (15)47,80 (17)1.35,57 (17)190,750
DQ2Bjørg Eva Jensen Noorwegen48,12 (18)- (DQ)48,65 (18)1.36,25 (18)144,895
Wereldkampioenschap langebaanschaatsen: Afstanden m / v · Allround m / v · Sprint m / v · Junioren m / v
Mannen alround:1889 · 1890 · 1891 · 1893 · 1894 · 1895 · 1896 · 1897 · 1898 · 1899 · 1900 · 1901 · 1902 · 1903 · 1904 · 1905 · 1906 · 1907 · 1908 · 1909 · 1910 · 1911 · 1912 · 1913 · 1914 · 1922 · 1923 · 1924 · 1925 · 1926 · 1927 · 1928 · 1929 · 1930 · 1931 · 1932 · 1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995

Vrouwen allround:1933 · 1934 · 1935 · 1936 · 1937 · 1938 · 1939 · 1947 · 1948 · 1949 · 1950 · 1951 · 1952 · 1953 · 1954 · 1955 · 1956 · 1957 · 1958 · 1959 · 1960 · 1961 · 1962 · 1963 · 1964 · 1965 · 1966 · 1967 · 1968 · 1969 · 1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995

Allround m/v:1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

Sprint m/v:1970 · 1971 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020

Afstanden m/v:1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2003 · 2004 · 2005 · 2007 · 2008 · 2009 · 2011 · 2012 · 2013 · 2015 · 2016 · 2017 · 2019 · 2020

Junioren m/v:1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.