Primera División 1998/99

De Primera División 1998/99 was de 68e uitvoering van de hoogste betaaldvoetbalafdeling in Spanje. FC Barcelona werd onder Louis van Gaal voor het tweede jaar op rij landskampioen.

Primera División
LandSpanje
BondRFEF
CompetitiePrimera División
Seizoensdetails
Seizoen1998/99
KampioenFC Barcelona
Topscorer(s)Raúl González Blanco (25)
Aantal clubs20
Degradatie naarSegunda División A
GedegradeerdVillarreal CF
CD Tenerife
UD Salamanca
CF Extremadura
Europese kwalificatie
4x Champions League, 3x UEFA Cup
Algemeen
Opgericht1929
RecordtitelhouderReal Madrid CF (32x)
Websitelfp.es
Actueel
Primera División 2017/18
Portaal    Voetbal

Promovendi

Gepromoveerd uit de Segunda División A waren Villarreal CF, CF Extremadura en Deportivo Alavés.

Stand

PosClubWedWGVDVDTDSP
1FC Barcelona3824778743+4479
2Real Madrid38215127762+1568
3RCD Mallorca38206124831+1766
4Valencia CF38198116339+2465
5Celta de Vigo38171386941+2864
6Deportivo La Coruña38171295543+1263
7RCD Espanyol38161394938+1161
8Athletic de Bilbao38179125347+660
9Real Zaragoza38169135746+1157
10Real Sociedad381412124743+454
11Betis38147144758-1149
12Valladolid38139163544-948
13Atlético de Madrid381210165450+446
14Oviedo381112154157-1645
15Racing de Santander381012164153-1242
16Deportivo Alavés38117203663-2740
17CF Extremadura38912172753-2639
18Villarreal CF38812184763-1636
19CD Tenerife38713184163-2234
20UD Salamanca3876252966-3727

Uitslagen

Thuis (beneden) / Uit (rechts) ADB ADM CTE CEX DAL FBA RDS RCE RDE RES RMC RBE RMD ROV RSO RVA RZA USA VAC VIC
Athletic de Bilbao1 - 22 - 00 - 05 - 01 - 32 - 00 - 02 - 12 - 21 - 00 - 02 - 33 - 50 - 02 - 12 - 01 - 02 - 02 - 0
Atlético de Madrid0 - 02 - 05 - 03 - 01 - 11 - 12 - 11 - 11 - 21 - 22 - 33 - 10 - 04 - 16 - 10 - 02 - 01 - 22 - 2
CD Tenerife0 - 11 - 01 - 11 - 22 - 32 - 20 - 21 - 10 - 01 - 13 - 22 - 30 - 22 - 22 - 21 - 11 - 03 - 22 - 2
CF Extremadura0 - 12 - 11 - 01 - 01 - 20 - 31 - 11 - 21 - 01 - 02 - 11 - 50 - 11 - 00 - 00 - 21 - 11 - 02 - 2
Deportivo Alavés1 - 22 - 03 - 10 - 11 - 40 - 12 - 02 - 11 - 12 - 00 - 01 - 12 - 22 - 12 - 01 - 01 - 00 - 12 - 1
FC Barcelona4 - 20 - 14 - 11 - 07 - 13 - 22 - 24 - 03 - 02 - 14 - 13 - 03 - 14 - 11 - 13 - 11 - 12 - 41 - 3
Racing de Santander2 - 02 - 30 - 03 - 12 - 00 - 02 - 21 - 10 - 21 - 01 - 01 - 30 - 00 - 10 - 22 - 44 - 10 - 11 - 2
RC Celta3 - 20 - 12 - 05 - 11 - 10 - 03 - 00 - 02 - 04 - 24 - 05 - 16 - 22 - 20 - 02 - 01 - 02 - 24 - 1
RC Deportiva1 - 11 - 12 - 01 - 12 - 22 - 11 - 22 - 11 - 01 - 12 - 24 - 04 - 00 - 13 - 02 - 11 - 01 - 02 - 1
RCD Español1 - 11 - 12 - 10 - 03 - 01 - 21 - 13 - 02 - 21 - 01 - 00 - 02 - 10 - 00 - 22 - 14 - 02 - 11 - 1
RCD Mallorca6 - 14 - 01 - 12 - 02 - 11 - 01 - 12 - 01 - 22 - 01 - 02 - 10 - 01 - 01 - 01 - 01 - 00 - 11 - 0
Real Betis1 - 40 - 01 - 01 - 11 - 00 - 31 - 10 - 30 - 30 - 11 - 33 - 25 - 01 - 02 - 01 - 31 - 00 - 14 - 1
Real Madrid0 - 14 - 24 - 02 - 03 - 22 - 22 - 21 - 23 - 12 - 02 - 10 - 12 - 13 - 23 - 23 - 23 - 13 - 14 - 1
Real Oviedo0 - 03 - 10 - 11 - 01 - 02 - 11 - 01 - 31 - 21 - 11 - 30 - 11 - 02 - 10 - 01 - 23 - 22 - 20 - 0
Real Sociedad3 - 13 - 21 - 12 - 02 - 10 - 22 - 02 - 02 - 01 - 20 - 11 - 03 - 23 - 31 - 00 - 04 - 01 - 11 - 1
Real Valladolid0 - 31 - 02 - 10 - 03 - 00 - 10 - 02 - 10 - 12 - 11 - 00 - 30 - 12 - 10 - 01 - 14 - 13 - 11 - 0
Real Zaragoza2 - 02 - 03 - 13 - 11 - 12 - 03 - 10 - 13 - 10 - 30 - 12 - 23 - 41 - 01 - 12 - 02 - 01 - 44 - 0
UD Salamanca2 - 12 - 11 - 22 - 11 - 01 - 41 - 21 - 13 - 12 - 30 - 01 - 31 - 11 - 10 - 11 - 01 - 20 - 11 - 0
Valencia CF4 - 11 - 01 - 11 - 15 - 01 - 33 - 02 - 20 - 01 - 23 - 05 - 13 - 13 - 02 - 00 - 11 - 11 - 01 - 0
Villarreal CF0 - 12 - 12 - 51 - 12 - 02 - 33 - 01 - 11 - 22 - 20 - 23 - 40 - 20 - 01 - 12 - 11 - 15 - 01 - 0
Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Topscorers

De Pichichi-trofee wordt jaarlijks uitgereikt aan de topscorer van de Primera División. In 1998/1999 werd Raúl topscorer met 25 doelpunten.

Speler Goals Club
Raúl González Blanco 25 Real Madrid
Rivaldo 24 FC Barcelona
Claudio López 21 Valencia CF
Fernando Morientes 19 Real Madrid
Julio Dely Valdés 19 Real Oviedo
Savo Milošević 17 Real Zaragoza
Ismael Urzaíz 17 Athletic Bilbao
Darko Kovačević 16 Real Sociedad
Patrick Kluivert 15 FC Barcelona
Ljoeboslav Penev 14 Celta de Vigo
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.