2009 Indian general election in Kerala

The 2009 Indian general election polls in Kerala were held for 20 seats in the state.

Results of Indian General Elections 2009 Kerala
UDFLDFNDAOTHERS
16400

2009 Indian general election

April–May 2009

20 seats
  First party Second party Third party
 
Party INC CPI (M) BJP
Alliance UPA LDF NDA
Last election 1 18 1
Seats won 16 4 0
Seat change +15 -14 -1

List of Elected MPs

No. constituency Name of Elected M.P. Party Affiliation
1KasaragodP. KarunakaranCommunist Party of India (Marxist)
2KannurK. SudhakaranIndian National Congress
3VatakaraMullappally RamachandranIndian National Congress
4WayanadM. I. ShanavasIndian National Congress
5KozhikodeM. K. RaghavanIndian National Congress
6MalappuramE. AhammedIndian Union Muslim League
7PonnaniE. T. Muhammed BasheerIndian Union Muslim League
8PalakkadM. B. RajeshCommunist Party of India (Marxist)
9AlathurP.K. BijuCommunist Party of India (Marxist)
10ThrissurP. C. ChackoIndian National Congress
11ChalakudyK. P. DhanapalanIndian National Congress
12ErnakulamK. V. ThomasIndian National Congress
13IdukkiP. T. ThomasIndian National Congress
14KottayamJose K ManiKerala Congress (M)
15AlappuzhaK. C. VenugopalIndian National Congress
16MavelikkaraKodikunnil SureshIndian National Congress
17PathanamthittaAnto Antony PunnathaniyilIndian National Congress
18KollamN. Peethambara KurupIndian National Congress
19AttingalA. SampathCommunist Party of India (Marxist)
20ThiruvananthapuramShashi TharoorIndian National Congress

Constituency-Wise Detailed Results

Based on data from Chief Electrol Office, Kerala[1][2]

No.Constituency UDF Party Votes %Votes LDF Party Votes %Votes NDA Party Votes %Votes Other Parties Candidate Votes % Margin
1 Kasaragod Shahida Kamal INC 321095 37.91 P. Karunakaran CPI(M) 385522 45.51 K. Surendran BJP 125482 14.81 RMP 0 0 64427
2 Kannur K. Sudhakaran INC 432878 50.11 K. K. Ragesh CPI(M) 389727 45.12 P. P. Karunakaran Master BJP 27123 3.14 RMP 0 0 43151
3 Vatakara Mullappally Ramachandran INC 421255 48.82 Adv. P.Satheedevi CPI(M) 365069 42.31 K. P. Sreesan BJP 40391 4.68 RMP T. P. Chandrasekharan 21833 2.53 56186
4 Wayanad M. I. Shanavas INC 410703 49.86 Adv. M. Rahmathulla CPI(M) 257264 42.31 C. Vasudevan BJP 19623 4.1 RMP 0 0 153439
5 Kozhikode M. K. Raghavan INC 342309 42.92 P. A. Mohamed Riyas CPI(M) 341471 42.81 V. Muraleedharan BJP 89718 11.25 RMP ADV. P. KUMARANKUTTY 5871 0.74 838
6 Malappuram E. Ahamed IUML 427940 54.64 T. K. Hamza CPI(M) 312343 39.88 N. Aravindan BJP 36016 4.6 RMP 0 0 115597
7 Ponnani E. T. Muhammed Basheer IUML 385801 50.14 Hussain Randathani LDF IND 303117 39.4 K. Janachandran BJP 57710 11.25 RMP 0 0 82684
8 Palakkad Satheesan Pacheni INC 336250 42.58 M. B. Rajesh CPI(M) 338070 42.81 C. K. Padmanabhan BJP 68804 8.71 RMP 0 0 1820
9 Alathur N. K. Sudheer INC 366392 44.22 P. K. Biju CPI(M) 387352 46.75 M. Bindu BJP 53890 6.5 RMP 0 0 20960
10 Thrissur P. C. Chacko INC 385297 47.23 C. N. Jayadevan CPI 360146 44.14 Rama Ragunandan BJP 54680 6.7 RMP 0 0 25151
11 Chalakudy K. P. Dhanapalan INC 399035 50.33 U. P. Joseph CPI(M) 327356 41.29 K. V. Sabu BJP 45367 5.72 RMP 0 0 71679
12 Ernakulam Prof. K. V. Thomas INC 342845 46.03 Sindhu Joy CPI(M) 331055 44.44 A. N. Radhakrishnan BJP 52968 6.5 RMP 0 0 11790
13 Idukki P. T. Thomas INC 408484 51.98 K. Francis George KEC 333688 42.46 Sreenagiri Rajan BJP 28227 3.59 RMP 0 0 74796
14 Kottayam Jose K. Mani KCM 404962 50.13 K. Suresh Kurup CPI(M) 333392 41.27 N. K. Narayanan BJP 37422 4.63 RMP 0 0 71570
15 Alappuzha K. C. Venugopal INC 468679 51.62 K. S. Manoj CPI(M) 411044 45.27 Sony J. NDA 19711 2.17 RMP 0 0 57635
16 Mavelikkara Kodikkunnil Suresh INC 397211 49.42 R S Anil CPI 349163 43.44 P. M. Velayudhan BJP 40992 5.1 RMP 0 0 48048
17 Pathanamthitta Anto Antony INC 408232 51.21 Adv. Kananthagopan CPI(M) 297026 37.26 B. Radhakrishna Menon BJP 56294 7.06 RMP 0 0 111206
18 Kollam N. Peethambarakurup INC 357401 47.52 P.Rajendran CPI(M) 339870 45.19 Vayakal Madhu BJP 33078 4.4 RMP 0 0 17531
19 Attingal Prof. G.Balachandran INC 309695 42.83 A Sampath CPI(M) 328036 45.37 Thottakkad Sasi BJP 47620 6.59 RMP 0 0 18341
20 Thiruvananthapuram Dr. Shashi Tharoor INC 326725 44.29 Adv P. Ramachandran Nair CPI 226727 30.74 P. K. Krishnadas BJP 84094 11.4 RMP 0 0 99998

Performance of Political Parties

No.Party Political Front Seats Votes %Votes
1INCUDF136,434,48640.13
2CPI(M)LDF44,887,33330.48
3IUMLUDF2813,7415.07
4Kerala Congress (M)UDF1404,9622.53
5CPILDF01,193,3007.44
6BJPNDA01,011,5636.31

Performance of Political Fronts

No. Political Front No. of Candidates Seats Votes %Votes
1UDF20167,653,18947.73
2LDF2046,717,43841.89
3NDA2001,031,2746.43
4Others15706329743.95
Total217016034875100

References

  1. "Chief electoral officer, Kerala". Archived from the original on 16 May 2014. Retrieved 14 May 2014.
  2. "Kerala Assembly Election Database, Kerala".
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.