2007 Avispa Fukuoka season

Avispa Fukuoka
2007 season
ManagerLittbarski
StadiumHakatanomori Football Stadium
J. League 27th
Emperor's Cup4th Round
Top goalscorerAlex (26)

2007 Avispa Fukuoka season

Competitions

CompetitionsPosition
J. League 27th / 13 clubs
Emperor's Cup4th Round

Domestic results

J. League 2

MatchDateVenueOpponentsScore
12007..[[]][[]]-
22007..[[]][[]]-
32007..[[]][[]]-
42007..[[]][[]]-
52007..[[]][[]]-
62007..[[]][[]]-
72007..[[]][[]]-
82007..[[]][[]]-
92007..[[]][[]]-
102007..[[]][[]]-
112007..[[]][[]]-
122007..[[]][[]]-
132007..[[]][[]]-
142007..[[]][[]]-
152007..[[]][[]]-
162007..[[]][[]]-
172007..[[]][[]]-
182007..[[]][[]]-
192007..[[]][[]]-
202007..[[]][[]]-
212007..[[]][[]]-
222007..[[]][[]]-
232007..[[]][[]]-
242007..[[]][[]]-
252007..[[]][[]]-
262007..[[]][[]]-
272007..[[]][[]]-
282007..[[]][[]]-
292007..[[]][[]]-
302007..[[]][[]]-
312007..[[]][[]]-
322007..[[]][[]]-
332007..[[]][[]]-
342007..[[]][[]]-
352007..[[]][[]]-
362007..[[]][[]]-
372007..[[]][[]]-
382007..[[]][[]]-
392007..[[]][[]]-
402007..[[]][[]]-
412007..[[]][[]]-
422007..[[]][[]]-
432007..[[]][[]]-
442007..[[]][[]]-
452007..[[]][[]]-
462007..[[]][[]]-
472007..[[]][[]]-
482007..[[]][[]]-

Emperor's Cup

MatchDateVenueOpponentsScore
3rd Round2007..[[]][[]]-
4th Round2007..[[]][[]]-

Player statistics

No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKRyuichi Kamiyama (1984-11-10)November 10, 1984 (aged 22)cm / kg480
2DFToru Miyamoto (1982-12-03)December 3, 1982 (aged 24)cm / kg474
3DFAlex (1983-04-16)April 16, 1983 (aged 23)cm / kg4526
4DFSeiji Kaneko (1980-05-27)May 27, 1980 (aged 26)cm / kg00
5DFSatoshi Nagano (1982-08-02)August 2, 1982 (aged 24)cm / kg290
6MFTakanori Nunobe (1973-09-23)September 23, 1973 (aged 33)cm / kg447
7MFKohei Miyazaki (1981-02-06)February 6, 1981 (aged 26)cm / kg294
8MFRoberto (1979-02-20)February 20, 1979 (aged 28)cm / kg00
8DFAlvin Ceccoli (1974-08-05)August 5, 1974 (aged 32)cm / kg341
9FWLincoln (1983-06-14)June 14, 1983 (aged 23)cm / kg3916
10MFKiyokazu Kudo (1974-06-21)June 21, 1974 (aged 32)cm / kg431
11FWYūsuke Tanaka (1986-02-03)February 3, 1986 (aged 21)cm / kg465
13DFTomokazu Nagira (1985-10-17)October 17, 1985 (aged 21)cm / kg110
14MFSeiji Koga (1979-08-07)August 7, 1979 (aged 27)cm / kg82
15MFHisashi Jogo (1986-04-16)April 16, 1986 (aged 20)cm / kg162
16MFTatsunori Hisanaga (1977-12-23)December 23, 1977 (aged 29)cm / kg421
17DFShinya Kawashima (1978-07-20)July 20, 1978 (aged 28)cm / kg332
18MFKyohei Yamagata (1981-09-07)September 7, 1981 (aged 25)cm / kg373
19FWHiroyuki Hayashi (1983-10-05)October 5, 1983 (aged 23)cm / kg222
20DFTatsunori Yamagata (1983-10-04)October 4, 1983 (aged 23)cm / kg420
21GKErikson Noguchipinto (1981-01-27)January 27, 1981 (aged 26)cm / kg00
22DFHokuto Nakamura (1985-07-10)July 10, 1985 (aged 21)cm / kg30
23MFKazuyuki Otsuka (1982-07-07)July 7, 1982 (aged 24)cm / kg30
24DFYasuomi Kugisaki (1982-05-03)May 3, 1982 (aged 24)cm / kg60
25GKTomoyasu Naito (1986-09-11)September 11, 1986 (aged 20)cm / kg00
26MFShingo Honda (1987-11-23)November 23, 1987 (aged 19)cm / kg40
27MFKengo Takushima (1987-05-15)May 15, 1987 (aged 19)cm / kg00
28FWTadaomi Yasuda (1987-08-04)August 4, 1987 (aged 19)cm / kg00
29FWYuji Unozawa (1983-05-03)May 3, 1983 (aged 23)cm / kg100
30GKYuji Rokutan (1987-04-10)April 10, 1987 (aged 19)cm / kg00
31FWRafinha (1978-06-30)June 30, 1978 (aged 28)cm / kg20
32DFNaoya Shibamura (1982-09-11)September 11, 1982 (aged 24)cm / kg60
33MFJun Suzuki (1989-04-22)April 22, 1989 (aged 17)cm / kg40
35FWYu Hasegawa (1987-07-05)July 5, 1987 (aged 19)cm / kg90

Other pages

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.