List of Malta international footballers

The Malta national football team represents the country of Malta in international association football, and is controlled by the Malta Football Association, the governing body of football. It competes as a member of the Union of European Football Associations (UEFA). The team played its first official international match on 24 February 1957, a 2–3 defeat against Austria.

Listed below are a list of all players which have made at least a single appearance, either in the starting eleven or as a substitute.

Key

Positions key
GK Goalkeeper
DF Defender
MF Midfielder
FW Forward
Position
Playing positions are listed according to the player's preferred position, and not based on tactical formations that were employed at the time.
Caps and goals
Caps and goals are composed of FIFA World Cup, UEFA European Championship matches and each competition's required qualification matches, as well as numerous international friendly tournaments and matches.

Players

Player Position Caps Goals Date of debut Debut against Date of last match Last match against Ref
Michael Mifsud FW 134 41 10 February 2000  Albania 11 October 2018  Kosovo [1]
David Carabott MF 122 11 15 November 1987   Switzerland 9 February 2005  Norway [2]
Gilbert Agius MF 120 8 7 November 1993  Gabon 18 November 2009  Bulgaria [3]
Carmel Busuttil FW 113 23 5 June 1982  Iceland 25 April 2001  Iceland [4]
Joe Brincat MF 103 6 14 October 1987 England B[lower-alpha 1] 14 February 2004  Moldova [5]
Roderick Briffa DF 99 1 11 December 2003  Poland 14 October 2018  Azerbaijan [6]
John Buttigieg DF 97 1 23 March 1984  Sweden 3 June 2000  England [7]
André Schembri MF 92 3 4 June 2006  Japan 14 October 2018  Azerbaijan [8]
Brian Said DF 91 5 14 August 1996  Iceland 18 November 2009  Bulgaria [9]
Silvio Vella DF 90 1 18 November 1988  Israel 3 June 2000  England [10]
Andrei Agius DF 80 5 25 February 2006  Moldova 14 October 2018  Azerbaijan [11]
Michael Degiorgio MF 78 4 7 December 1980  Poland 24 March 1993  Italy [12]
Luke Dimech DF 78 1 28 April 1989  Iceland 11 November 2003  Czech Republic [13]
Hubert Suda FW 71 8 18 October 1988  Israel 14 November 2001  Canada [14]
Jeffrey Chetcuti DF 69 0 30 March 1994  Slovakia 9 February 2005  Norway [15]
David Cluett GK 69 0 29 February 1987  Portugal 2 June 1996  Yugoslavia [16]
Nicky Saliba MF 68 4 23 November 1988  Cyprus 14 November 2011  Canada [17]
Andrew Cohen FW 68 1 18 August 2004  Faroe Islands 7 September 2018  Faroe Islands [18]
Mario Muscat GK 68 0 15 November 1996  United Arab Emirates 12 August 2009  Georgia [19]
Raymond Vella MF 67 1 23 May 1984  Sweden 16 February 1994  Belgium [20]
Kristian Laferla MF 65 6 16 November 1986  Sweden 8 February 1998  Latvia [21]
Charles Scerri MF 65 3 12 November 1985  Portugal 14 December 1994  Norway [22]
Andrew Hogg GK 65 0 15 November 2006  Lithuania 14 October 2018  Azerbaijan [23]
George Mallia MF 64 5 6 August 1997  Hungary 18 November 2009  Bulgaria [24]
Martin Gregory FW 64 1 12 October 1985  Portugal 6 September 1995  Luxembourg [25]
Noel Turner MF 63 2 9 February 1996  Slovenia 27 May 2004  Germany [26]
Jonathan Holland MF 61 0 24 August 1974  Libya 24 May 1987  Sweden [27]
Joe Galea DF 61 0 24 January 1987  Italy 2 September 1998  Germany [28]
Clayton Failla MF 57 2 19 November 2008  Iceland 11 October 2018  Kosovo [29]
Darren Debono DF 56 0 7 February 1996  Russia 16 October 2002  France [30]
Justin Haber GK 56 0 9 October 2004  Iceland 31 May 2016  Austria [31]
Richard Buhagiar DF 55 0 7 June 1991  Indonesia 31 March 2004  Finland [32]
Gareth Sciberras MF 52 0 11 December 2003  Poland 26 March 2017  Slovakia [33]
Paul Fenech MF 51 1 18 November 2009  Bulgaria 14 October 2018  Azerbaijan [34]
Edwin Camilleri DF 50 0 17 November 1985  Sweden 7 June 1995  Norway [35]
Ivan Woods FW 49 1 11 December 2003  Poland 11 October 2011  Israel [36]
Jamie Pace MF 48 3 9 February 2005  Norway 7 October 2011  Latvia [37]
Ryan Fenech MF 48 1 2 February 2008  Armenia 10 September 2018  Azerbaijan [38]
Chucks Nwoko MF 46 1 6 February 1998  Albania 10 September 2003  Israel [39]
Antoine Zahra MF 46 1 11 February 1996  Iceland 12 October 2005  Bulgaria [40]
Raymond Xuereb FW 45 6 18 December 1971  Algeria 21 April 1985  Czechoslovakia [41]
Alex Azzopardi DF 45 0 26 December 1982  Bulgaria 13 March 1991  Netherlands [42]
Stefan Giglio MF 44 2 1 June 1997  Scotland 4 June 2005  Sweden [43]
Ian Azzopardi DF 42 1 11 December 2003  Poland 14 October 2009  Portugal [44]
Daniel Bogdanović FW 41 1 9 February 2002  Jordan 11 September 2012  Italy [45]
Ryan Camilleri DF 41 0 14 August 2012  San Marino 14 October 2018  Azerbaijan [46]
Jonathan Caruana DF 40 2 30 May 2008  Austria 11 October 2016  Lithuania [47]
Steve Borg DF 40 0 7 October 2011  Latvia 14 October 2018  Azerbaijan [48]
Edwin Farrugia DF 39 0 11 November 1973  Sweden 17 December 1983  Netherlands [49]
Joe Camilleri DF 37 1 16 November 1986  Sweden 25 March 1998  Finland [50]
Kevin Sammut MF 37 0 9 February 2005  Norway 9 February 2011   Switzerland [51]
Alex Muscat DF 36 0 16 February 2004  Estonia 4 September 2017  Scotland [52]
David Camilleri MF 35 0 9 February 1996  Slovenia 15 August 2001  Bosnia and Herzegovina [53]
Rowen Muscat MF 35 1 14 November 2012  Liechtenstein 14 October 2018  Azerbaijan [54]
Shaun Bajada MF 35 0 2 February 2008  Armenia 4 June 2014  Gibraltar [55]
Stefan Sultana FW 33 4 7 May 1991  Iceland 21 August 1999  Croatia [56]
Etienne Barbara FW 31 3 10 September 2003  Israel 14 August 2012  San Marino [57]
George Xuereb MF 31 2 31 October 1976  Turkey 17 November 1985  Sweden [58]
Emanuel Farrugia DF 31 1 6 September 1977  Tunisia 27 March 1985  West Germany [59]
Daniel Theuma DF 30 1 30 June 1998  Wales 11 December 2003  Poland [60]
Alfred Effiong FW 29 4 25 March 2015  Georgia 14 October 2018  Azerbaijan [61]
Emanuel Fabri MF 29 3 28 September 1973  Canada 21 December 1983  Spain [62]
John Bonello GK 29 0 28 August 1979  Tunisia 24 January 1987  Italy [63]
Willie Vassallo MF 28 2 4 January 1970  Luxembourg 27 November 1977  Turkey [64]
Zach Muscat DF 28 1 4 September 2014  Slovakia 7 September 2018  Faroe Islands [65]
Edward Darmanin DF 28 0 27 April 1969  Austria 27 November 1977  Turkey [66]
Kenneth Scicluna DF 27 0 17 August 2005  Northern Ireland 13 May 2010  Germany [67]
Joseph Zerafa DF 27 0 9 February 2011   Switzerland 14 October 2018  Azerbaijan [68]
Reginald Cini GK 26 0 18 October 1988  Israel 14 October 1998  Republic of Ireland [69]
Vincent Magro MF 24 2 28 August 1973  Canada 28 October 1979  Turkey [70]
Michael Spiteri DF 24 1 5 November 1993  Egypt 14 November 2001  Canada [71]
Ernest Barry GK 23 0 14 August 1996  Iceland 6 June 2001  Denmark [72]
Bjorn Kristensen MF 23 0 29 February 2012  Liechtenstein 4 September 2017  Scotland [73]
Ian Ciantar DF 23 0 15 August 2001  Bosnia and Herzegovina 7 February 2007  Austria [74]
Stephen Wellman MF 22 1 16 February 2004  Estonia 20 August 2008  Estonia [75]
Peter Pullicino MF 22 0 27 May 2004  Germany 4 February 2008  Iceland [76]
Martin Scicluna DF 22 0 6 September 1984  Israel 23 November 1988  Cyprus [77]
Jesmond Zerafa FW 21 1 4 October 1989  Israel 19 June 1993  Portugal [78]
Joe Sant-Fournier MF 21 1 26 May 1992  Latvia 2 September 1998  Germany [79]
Ronnie Cocks FW 21 1 13 February 1966  Libya 4 March 1978  Tunisia [80]
Michael Woods DF 21 0 5 December 1984  Italy U-21[lower-alpha 1] 2 June 1996  Yugoslavia [81]
Carlo Mamo DF 21 0 9 February 2002  Jordan 11 October 2011  Israel [82]
Ivan Zammit MF 21 0 16 August 1995  Albania 14 October 1998  Republic of Ireland [83]
Ernest Spiteri-Gonzi FW 20 3 25 October 1978  Wales 21 December 1983  Spain [84]
Norman Buttigieg DF 20 1 25 February 1979  West Germany 21 December 1983  Spain [85]
Carlo Seychell FW 20 0 15 October 1972  West Germany 25 February 1979  West Germany [86]
Edward Herrera MF 19 1 18 November 2009  Bulgaria 12 June 2015  Bulgaria [87]
Alfred Mizzi GK 19 0 18 December 1960  Tunisia 5 March 1977  Tunisia [88]
Joe Cini FW 18 2 24 February 1957  Austria 6 May 1972  Hungary [89]
Leonard Farrugia FW 18 2 4 March 1978  Tunisia 24 January 1987  Italy [90]
Eddie Theobald MF 18 2 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] 30 April 1972  Austria [91]
Louis Arpa FW 18 1 27 April 1969  Austria 27 November 1977  Turkey [92]
Jonathan Holland MF 18 0 28 April 1999  Iceland 12 February 2003  Kazakhstan [93]
Stephen Pisani FW 18 0 28 March 2015  Azerbaijan 11 October 2018  Kosovo [94]
Terence Scerri FW 17 1 6 September 2006  Turkey 1 April 2009  Hungary [95]
Anton Camilleri DF 17 0 4 January 1970  Luxembourg 29 October 1977  East Germany [96]
Lawrence Attard DF 16 0 26 April 1995  Belarus 8 June 1997  Faroe Islands [97]
Claude Mattocks MF 16 0 11 December 2003  Poland 2 September 2006  Bosnia and Herzegovina [98]
Luke Gambin MF 16 0 27 May 2016  Czech Republic 1 June 2018  Georgia [99]
George Ciantar DF 15 0 25 November 1972  Austria 18 March 1979  Turkey [100]
Adrian Mifsud FW 15 0 3 February 1999  Poland 10 September 2003  Israel [101]
Joseph Xuereb MF 14 1 5 February 1979  West Germany 5 June 1982  Iceland [102]
Jean Paul Farrugia MF 14 1 4 June 2014  Gibraltar 14 October 2018  Azerbaijan [103]
Mario Schembri DF 14 0 10 March 1976  Libya 17 December 1983  Netherlands [104]
Dennis Fenech MF 14 0 28 February 1976  West Germany 15 November 1981  Poland [105]
Massimo Grima MF 14 0 6 August 1997  Hungary 17 November 2010  Croatia [106]
Joseph John Aquilina MF 14 0 2 June 1979  Wales 16 November 1986  Sweden [107]
William Camenzuli DF 14 0 14 November 2001  Canada 1 March 2006  Georgia [108]
Alfred Debono GK 13 0 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] 29 October 1977  East Germany [109]
Dennis Mizzi FW 12 2 31 October 1984  Czechoslovakia 20 December 1987  Portugal [110]
Edward Aquilina FW 12 1 13 February 1966  Libya 10 March 1976  Libya [111]
Mario Farrugia DF 12 0 11 November 1981  East Germany 21 December 1983  Spain [112]
Paul Sixsmith DF 11 1 6 February 1998  Albania 28 April 1999  Iceland [113]
Constantino Consiglio DF 11 0 4 March 1978  Tunisia 16 November 1983  Republic of Ireland [114]
Roderick Bajada MF 11 0 16 February 2004  Estonia 20 August 2008  Estonia [115]
Jesmond Delia DF 11 0 26 April 1989  Northern Ireland 6 September 1995  Luxembourg [116]
John Hutchinson MF 11 0 5 June 2009  Czech Republic 11 October 2011  Israel [117]
Terence Vella FW 11 0 14 November 2012  Liechtenstein 16 November 2014  Bulgaria [118]
Charles Scibberas GK 11 0 28 February 1976  West Germany 9 October 1983  Libya [119]
Joe Zarb FW 10 1 4 October 1989  Austria 30 March 1994  Slovakia [120]
Joe Cilia DF 10 0 24 February 1957  Austria 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] [121]
David Azzopardi MF 10 0 23 February 1975  Greece 4 March 1978  Tunisia [122]
Denis Cauchi DF 10 0 16 November 1986  Sweden 31 March 1997  Slovakia [123]
Tony Cauchi FW 9 2 24 February 1957  Austria 3 July 1962  Norway [124]
Cleavon Frendo MF 9 1 14 February 2004  Moldova 10 September 2008  Albania [125]
Manny Muscat MF 9 0 5 June 2009  Czech Republic 2 September 2011  Croatia [126]
John Bonett 9 0 13 February 1966  Libya 8 December 1971  Algeria [127]
Steven Bezzina DF 9 0 18 November 2009  Bulgaria 28 March 2015  Azerbaijan [128]
Joe Grima 9 0 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] 14 November 1971  Hungary [129]
Udo Nwoko FW 9 0 13 November 2007  Hungary 15 October 2008  Hungary [130]
Eddie Vella FW 9 0 11 October 1970  Greece 21 December 1975  Bulgaria [131]
Pullu Demanuele FW 8 3 24 February 1957  Austria 3 July 1962  Norway [132]
Lolly Borg MF 8 1 24 February 1957  Austria 8 December 1962  Denmark [133]
Michael Cutajar MF 8 1 26 May 1992  Latvia 8 June 1999  Yugoslavia [134]
Richard Aquilina MF 8 1 22 December 1974  West Germany 25 October 1978  Wales [135]
Alfred Azzopardi DF 8 0 23 May 1984  Sweden 12 October 1985  Portugal [136]
Vincent Borg Bonaci GK 8 0 27 April 1969  Austria 30 April 1972  Austria [137]
John Mintoff MF 8 0 14 August 2012  San Marino 13 April 2014  Italy [138]
Charles Spiteri DF 8 0 8 December 1971  Algeria 11 November 1973  Sweden [139]
Charles Micallef FW 8 0 11 October 1970  Greece 25 November 1972  Austria [140]
Nenad Veselji FW 8 0 24 November 1999  Lebanon 15 November 2000  Albania [141]
Michael Galea FW 8 0 6 August 1997  Hungary 17 November 2004  Hungary [142]
Frankie Micallef MF 8 0 27 April 1969  Austria 29 October 1977  East Germany [143]
Silvio Demanuele FW 7 1 30 March 1983  Republic of Ireland 21 December 1983  Spain [144]
Sammy Nicholl FW 7 1 24 February 1957  Austria 8 December 1962  Denmark [145]
Josie Urpani FW 7 1 8 December 1962  Denmark 13 February 1966  Libya [146]
Aaron Xuereb DF 7 0 22 August 2007  Albania 15 October 2008  Hungary [147]
Leli Micallef DF 7 0 11 October 1970  Greece 15 October 1972  Sweden [148]
Frank Zammit DF 7 0 8 March 1959  Tunisia 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] [149]
Charles Micallef FW 7 0 7 February 1988  Finland 1 June 1988  Wales [150]
Charles Scerri DF 7 0 14 November 1971  Hungary 28 September 1973  Canada [151]
Henry Bonello GK 7 0 29 February 2012  Liechtenstein 1 June 2018  Georgia [152]
John Privitera DF 7 0 28 June 1962  Denmark 20 December 1970   Switzerland [153]
Sam Magri DF 7 0 11 November 2016  Slovenia 4 September 2017  Scotland [154]
Raymond Mifsud GK 7 0 23 May 1984  Sweden 16 November 1986  Sweden [155]
Digger Okonkwo DF 7 0 21 August 1999  Croatia 28 February 2001  Sweden [156]
Olivier Losco DF 6 3 28 February 1976  West Germany 28 August 1979  Tunisia [157]
Charles Muscat FW 6 2 23 May 1984  Sweden 10 February 1985  Portugal [158]
Antoine Zahra FW 6 1 11 December 2003  Poland 27 May 2004  Germany [159]
Toninu Camilleri FW 6 1 25 November 1972  Austria 4 June 1975  Greece [160]
Ġużi Bonnici DF 6 0 24 February 1957  Austria 3 July 1962  Norway [161]
Bertu Carter DF 6 0 24 August 1974  Libya 4 April 1981  East Germany [162]
Saviour Darmanin GK 6 0 11 February 2002  Lithuania 9 February 2005  Norway [163]
Ryan Scicluna DF 6 0 4 September 2014  Slovakia 15 November 2016  Iceland [164]
Chris Vella MF 6 0 21 December 1975  Bulgaria 4 March 1978  Tunisia [165]
Josef Mifsud DF 6 0 22 August 2007  Albania 20 August 2008  Estonia [166]
David Buckingham DF 6 0 25 February 1979  West Germany 27 February 1980  West Germany [167]
Simon Vella DF 6 0 9 February 2002  Jordan 7 June 2003  Cyprus [168]
Alfred Delia MF 6 0 27 April 1969  Austria 8 December 1971  Algeria [169]
Clifford Gatt Baldacchino DF 6 0 14 August 2013  Azerbaijan 12 November 2017  Estonia [170]
Sunny Gouder DF 6 0 4 September 1974  Libya 24 November 1976  Tunisia [171]
Joseph Mbong MF 6 0 29 May 2018  Armenia 14 October 2018  Azerbaijan [172]
Simon Tortell DF 5 1 25 October 1978  Wales 21 December 1983  Spain [173]
Jonathan Magri Overend MF 5 1 6 February 1998  Albania 6 September 1998  Macedonia [174]
Lawrence Borg DF 5 0 10 March 1976  Libya 29 October 1977  East Germany [175]
Trevor Cilia MF 5 0 25 February 2006  Moldova 10 August 2011  Central African Republic [176]
Joe Gatt FW 5 0 23 May 1984  Sweden 16 December 1984  West Germany [177]
Robert Gatt GK 5 0 23 February 1975  Greece 25 October 1978  Wales [178]
Louis Pace DF 5 0 12 May 1971  England 6 May 1972  Hungary [179]
Edward Azzopardi DF 5 0 28 April 1999  Iceland 28 May 2000  South Africa [180]
Lino Falzon DF 5 0 28 June 1962  Denmark 27 March 1966  Libya [181]
Adrian Ciantar MF 5 0 20 January 2000  Qatar 3 June 2000  England [182]
Cain Attard MF 5 0 27 May 2016  Czech Republic 26 March 2018  Finland [183]
Myles Beerman DF 5 0 6 June 2017  Ukraine 1 June 2018  Georgia [184]
Silvio Camilleri MF 4 0 11 December 1988  Hungary 12 February 1989  Finland [185]
Djibril Sylla MF 4 0 28 May 2000  South Africa 2 September 2000  Northern Ireland [186]
Eric Schembri FW 4 0 24 August 1974  Libya 27 February 1980  West Germany [187]
Ryan Camenzuli MF 4 0 25 March 2015  Georgia 15 November 2016  Iceland [188]
Louis Theobald DF 4 0 8 December 1960  Georgia 8 December 1962  Denmark [189]
Jimmy Briffa DF 4 0 15 March 1972  Algeria 15 October 1972  Sweden [190]
Alfred Mallia DF 4 0 4 January 1970  Luxembourg 21 April 1971   Switzerland [191]
Orosco Anonam MF 4 0 17 August 2005  Northern Ireland 25 February 2006  Moldova [192]
Salvinu Schembri FW 3 1 24 February 1957  Austria 15 May 1958  Italy U-23[lower-alpha 1] [193]
Noel Attard FW 3 0 26 December 1982  Bulgaria 16 November 1983  Republic of Ireland [194]
Graham Bencini DF 3 0 27 January 1999  Bosnia and Herzegovina 10 February 1999  Yugoslavia [195]
Charles Brincat MF 3 0 28 September 1973  Canada 14 May 1978  Libya [196]
Alfred Borg FW 3 0 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] 4 January 1970  Luxembourg [197]
Raymond Cosby 3 0 15 May 1958  Italy U-23[lower-alpha 1] 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] [198]
Lolly Debattista DF 3 0 24 February 1957  Austria 3 July 1962  Norway [199]
Joe Farrugia FW 3 0 18 June 1971  Greece 15 March 1972  Algeria [200]
Ray Farrugia FW 3 0 6 August 1977  Tunisia 21 December 1983  Spain [201]
Michael Grixti DF 3 0 6 September 1984  Israel 3 April 1985  Jordan [202]
Joseph Salerno DF 3 0 19 December 1982  Netherlands 15 May 1983  Spain [203]
Victor Scerri GK 3 0 24 February 1957  Austria 8 December 1960  Tunisia [204]
Sean Sullivan GK 3 0 19 April 1994  Azerbaijan 11 February 1996  Iceland [205]
Edmund Zammit DF 3 0 10 February 1990  South Korea 10 February 1992  Iceland [206]
Joe Zammit DF 3 0 8 December 1960  Tunisia 5 November 1961  Norway [207]
Bernard Licari FW 3 0 5 May 1990  United States 2 June 1990  Republic of Ireland [208]
Miguel Mifsud MF 3 0 27 March 2002  Andorra 20 November 2002  Cyprus [209]
Llywelyn Cremona MF 3 0 11 November 2015  Jordan 31 May 2016  Austria [210]
Alfred Debono DF 3 0 27 April 1969  Austria 25 November 1972  Austria [211]
Chris Okoh DF 3 0 28 February 2001  Sweden 6 June 2001  Denmark [212]
Clyde Borg MF 3 0 11 November 2015  Jordan 8 October 2017  Slovakia [213]
Ferdinando Apap DF 3 0 29 May 2018  Armenia 11 October 2018  Kosovo [214]
Kyrian Nwoko MF 3 0 12 November 2017  Estonia 1 June 2018  Georgia [215]
Joe Borg DF 3 0 22 December 1974  West Germany 11 June 1975  Bulgaria [216]
John Micallef MF 3 0 14 October 1987 England B[lower-alpha 1] 13 February 1988  East Germany [217]
Mario Schembri FW 3 0 16 November 1986  Sweden 2 December 1987  Israel [218]
Jake Grech MF 3 0 29 May 2018  Armenia 14 October 2018  Azerbaijan [219]
Sunny Anastasi DF 2 0 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] 5 November 1961  Norway [220]
Charles Brincat DF 2 0 25 January 1958  Denmark 15 May 1958  Italy U-23[lower-alpha 1] [221]
Pierre Calleja GK 2 0 10 February 1988  Tunisia 13 February 1988  East Germany [222]
Jack Grech DF 2 0 25 January 1958  Denmark 15 May 1958  Italy U-23[lower-alpha 1] [223]
Ronnie Schembri FW 2 0 15 March 1972  Algeria 6 May 1972  Hungary [224]
Adrian Pulis DF 2 0 4 June 2005  Sweden 8 June 2005  Iceland [225]
Alex Busuttil FW 2 0 16 July 1994  Armenia 19 July 1994  Georgia [226]
Joe Falzon DF 2 0 7 February 1990  Norway 10 February 1990  South Korea [227]
Ray Sciberras DF 2 0 10 February 1989  Algeria 12 February 1989  Finland [228]
Robbie Buttigieg DF 2 0 13 February 1966  Libya 27 March 1966  Libya [229]
Paul Xuereb MF 2 0 14 June 1981  Liechtenstein 22 June 1981  Thailand [230]
Tony Zerafa DF 2 0 5 March 1977  Tunisia 28 August 1979  Tunisia [231]
Gennaro Camilleri DF 2 0 4 March 1978  Tunisia 27 February 1980  West Germany [232]
Lino Galea DF 2 0 19 February 1997  Hungary 6 August 1997  Hungary [233]
Christian Caruana FW 2 0 10 August 2011  Central African Republic 11 October 2011  Israel [234]
Edmond Agius MF 2 0 29 February 2012  Liechtenstein 2 June 2012  Luxembourg [235]
Justin Grioli DF 2 0 10 October 2014  Norway 24 March 2016  Moldova [236]
Malcolm Licari FW 2 0 1 September 2001  Bulgaria 5 September 2001  Czech Republic [237]
Charles MacKay DF 2 0 8 December 1960  Tunisia 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] [238]
Francis Mifsud DF 2 0 8 December 1971  Algeria 15 March 1972  Algeria [239]
Clyde Whitehead MF 2 0 7 June 1991  Indonesia 9 June 1991  Egypt [240]
Salvu Gatt DF 2 0 13 February 1966  Libya 27 March 1966  Libya [241]
Salvu Bonnici DF 2 0 13 February 1966  Libya 27 March 1966  Libya [242]
Joe Aquilina DF 2 0 13 February 1966  Libya 27 March 1966  Libya [243]
Aldrin Muscat GK 2 0 27 March 1996  Macedonia 14 August 1996  Iceland [244]
Jean Borg DF 2 0 22 March 2018  Luxembourg 26 March 2018  Finland [245]
Jesmond Cardona FW 2 0 8 February 1994  Tunisia 10 February 1994  Georgia [246]
Jurgen Degabriele MF 2 0 29 May 2018  Armenia 1 June 2018  Georgia [247]
Juan Carlos Corbalan MF 2 0 11 October 2018  Kosovo 14 October 2018  Azerbaijan [248]
Joseph Agius Cortis GK 1 0 14 May 1978  Libya 14 May 1978  Libya [249]
Emanuel Attard DF 1 0 8 December 1962  Denmark 8 December 1962  Denmark [250]
Vincent Vassallo FW 1 0 13 February 1966  Libya 13 February 1966  Libya [251]
Charles Benetti 1 0 3 July 1962  Norway 3 July 1962  Norway [252]
Ninu Calleja DF 1 0 24 February 1957  Austria 24 February 1957  Austria [253]
John Camilleri FW 1 0 24 October 1981  Tunisia 24 October 1981  Tunisia [254]
Charles Cassar MF 1 0 14 May 1978  Libya 14 May 1978  Libya [255]
Tony Ciantar DF 1 0 4 September 1974  Libya 4 September 1974  Libya [256]
Joe Curmi MF 1 0 7 December 1980  Poland 7 December 1980  Poland [257]
Billy Dalli FW 1 0 5 November 1961  Norway 5 November 1961  Norway [258]
John Darmanin DF 1 0 8 December 1960  Tunisia 8 December 1960  Tunisia [259]
Dyson Falzon MF 1 0 15 August 2006  Slovakia 15 August 2006  Slovakia [260]
Reuben Gauci GK 1 0 8 June 2005  Iceland 8 June 2005  Iceland [261]
Paul Grech FW 1 0 9 October 1983  Libya 9 October 1983  Libya [262]
Julian Holland DF 1 0 14 May 1978  Libya 14 May 1978  Libya [263]
George Jones DF 1 0 24 February 1957  Austria 24 February 1957  Austria [264]
Paul Portelli DF 1 0 18 June 1981  Indonesia 18 June 1981  Indonesia [265]
Mark Psaila FW 1 0 10 February 1989  Algeria 10 February 1989  Algeria [266]
Leo Refalo FW 1 0 1 June 1988  Wales 1 June 1988  Wales [267]
Mario Zahra FW 1 0 9 October 1983  Libya 9 October 1983  Libya [268]
Alan Zammit GK 1 0 14 May 1978  Libya 14 May 1978  Libya [269]
Charles Williams 1 0 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] [270]
Francis Bonnici 1 0 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] [271]
Żarenu Alamango 1 0 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] 8 March 1964 Italy C[lower-alpha 1] [272]
Paul Carbonaro 1 0 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] 18 June 1961 Italy C[lower-alpha 1] [273]
Lawrence Borg 1 0 4 February 1978  Tunisia 4 February 1978  Tunisia [274]
Frank Grima GK 1 0 4 February 1978  Tunisia 4 February 1978  Tunisia [275]
Mario Monreal FW 1 0 4 February 1978  Tunisia 4 February 1978  Tunisia [276]
Raymond Gauci DF 1 0 14 May 1978  Libya 14 May 1978  Libya [277]
Charles Sciberras MF 1 0 22 February 1995  Luxembourg 22 February 1995  Luxembourg [278]
Karl Bonnici DF 1 0 22 September 1996  Slovakia 22 September 1996  Slovakia [279]
Kevin Farrugia MF 1 0 6 August 1997  Hungary 6 August 1997  Hungary [280]
Jean Pierre Mifsud Triganza FW 1 0 19 November 2008  Iceland 19 November 2008  Iceland [281]
Alfred Falzon 1 0 8 March 1959  Tunisia 8 March 1959  Tunisia [282]
Salvu Bonello FW 1 0 28 September 1973  Canada 28 September 1973  Canada [283]
Ayrton Azzopardi MF 1 0 12 October 2012  Czech Republic 12 October 2012  Czech Republic [284]
Jacob Borg DF 1 0 14 August 2013  Azerbaijan 14 August 2013  Azerbaijan [285]
Jesmond Ciantar FW 1 0 11 January 1989  Israel 11 January 1989  Israel [286]
Owen Bugeja DF 1 0 11 November 2015  Jordan 11 November 2015  Jordan [287]
Manuel Briffa DF 1 0 11 November 2015  Jordan 11 November 2015  Jordan [288]
Mario Loporto FW 1 0 28 February 1976  West Germany 28 February 1976  West Germany [289]
Emanuel Lowell MF 1 0 1 June 1988  Wales 1 June 1988  Wales [290]
William Mackay DF 1 0 6 December 1986  Italy 6 December 1986  Italy [291]
Oscar Magri FW 1 0 25 October 1989  East Germany 25 October 1989  East Germany [292]
Mario Mangion FW 1 0 14 May 1978  Libya 14 May 1978  Libya [293]
Eddie Mizzi FW 1 0 8 March 1959  Tunisia 8 March 1959  Tunisia [294]
Stephen Theuma DF 1 0 23 May 1984  Sweden 23 May 1984  Sweden [295]
Alfred Vella-James DF 1 0 8 March 1959  Tunisia 8 March 1959  Tunisia [296]
Maurice Walsh FW 1 0 8 March 1959  Tunisia 8 March 1959  Tunisia [297]
John Caruana DF 1 0 21 May 1988  Northern Ireland 21 May 1988  Northern Ireland [298]
Dale Camilleri DF 1 0 6 June 2017  Ukraine 6 June 2017  Ukraine [299]
Michael Johnson DF 1 0 26 March 2018  Finland 26 March 2018  Finland [300]
Luke Montebello FW 1 0 26 March 2017  Slovakia 26 March 2017  Slovakia [301]
Johann Bezzina MF 1 0 6 June 2017  Ukraine 6 June 2017  Ukraine [302]
Nigel Zerafa MF 1 0 16 August 1995  Albania 16 August 1995  Albania [303]
Tony Calleja FW 1 0 27 April 1969  Austria 27 April 1969  Austria [304]
Pierre Aquilina DF 1 0 3 June 1998  Wales 3 June 1998  Wales [305]
Tristan Caruana MF 1 0 26 March 2018  Finland 26 March 2018  Finland [306]
Dunstan Vella MF 1 0 1 June 2018  Georgia 1 June 2018  Georgia [307]

References and notes

Notes

  1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 The match is recognised by as an official International A Match as per the Malta Football Association

References

  1. "Michael Mifsud". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
  2. "David Carabott". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
  3. "Gilbert Agius". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
  4. "Carmel Busuttil". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
  5. "Joe Brincat". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
  6. "Roderick Briffa". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
  7. "John Buttigieg". EU-football.info. Retrieved 20 May 2018.
