Nederlands kampioenschap schaatsen allround mannen 1956

Het Nederlands kampioenschap schaatsen allround voor mannen 1956 werd in het weekend van 4 en 5 februari 1956 gehouden op de Kralingse Plas in Rotterdam. Kampioen werd Wim de Graaff.

NK Allround mannen 1956
Kampioenschapinformatie
PlaatsRotterdam
Gastprovincie Zuid-Holland
IJsbaanKralingse Plas
Type baanOnoverdekt, natuurijs
Editie19
Datum4-5 februari 1956
OrganisatorKNSB
Soort vierkampGrote vierkamp
Eindrangschikking
WinnaarWim de Graaff (1e titel)
Tweede plaatsJeen van den Berg
Derde plaatsGerard Maarse
Statistieken
Aantal mannen30 (slotafstand: 8)
Navigatie
<<< 1955  1962 >>>
Portaal    Schaatsen

Eindklassement

RangSchaatserPunten500m5000m1500m10.000m
Wim de Graaff226.46548,8 (10)9.14,8 (5)2.36,3 (2)23.21,7 (1)
Jeen van den Berg232.46048,5 (8)9.09,9 (3)2.35,4 (1)25.43,4 (3)
Gerard Maarse233.84047,0 (1)9.09,1 (2)2.39,0 (4)26.18,6 (4)
4Kees Broekman234.17648,2 (3)9.05,8 (1)2.37,4 (3)26.18,6 (4)
5Egbert van 't Oever238.85148,2 (3)9.12,7 (4)2.42,5 (8)27.04,3 (6)
6Reinier Paping243.48556,0 (28)9.24,8 (6)2.45,3 (12)25.18,1 (2)
7Jacques Vogels245.46350,0 (15)9.32,0 (7)2.41,8 (5)28.06,6 (7)
8Siem Hopman260.22051,8 (22)9.32,0 (7)2.47,1 (17)31.50,4 (8)
NC9Jan Bruine de Bruin160.99048,3 (6)9.43,9 (14)2.42,9 (9)
NC10Kees Jan Kroon161.19048,2 (3)9.38,9 (11)2.45,3 (12)
NC11Joop Koeleman162.08050,2 (18)9.37,8 (9)2.42,3 (6)
NC12Jan Vermeulen162.08349,8 (14)9.38,5 (10)2.43,3 (10)
NC13Nico Olsthoorn162.59648,4 (7)9.42,3 (13)2.47,9 (20)
NC14Tinus Roozendaal162.69349,2 (11)9.53,6 (21)2.42,4 (7)
NC15Gerard van Schie162.83649,3 (13)9.45,7 (15)2.44,9 (11)
NC16Anton Huiskes163.20048,5 (8)9.52,0 (19)2.46,5 (16)
NC17Maus Wijnhout163.46050,1 (17)9.40,6 (12)2.45,9 (14)
NC18Adriaan Doets163.76649,2 (11)9.51,0 (18)2.46,4 (15)
NC19Ger Bestebreurtje168.00051,9 (25)9.50,0 (17)2.51,3 (22)
NC20Martin Verhees168.44351,7 (21)9.48,1 (16)2.53,8 (23)
NC21A. Westera171.09051,8 (22)10.34,9 (26)2.47,4 (19)
NC22Jan Vereecken172.63051,4 (19)10.22,3 (25)2.57,0 (24)
NC23Jan Bakker173.21656,1 (29)10.10,5 (23)2.48,2 (21)
NC24Henk van der Grift173.57358,5 (30)9.53,4 (20)2.47,2 (18)
NC25Jan van der Bijl174.54052,7 (27)10.16,4 (24)3.00,6 (25)
NC26Fred Dalfsen181.83052,6 (26)11.14,3 (28)3.05,4 (26)
NCJan Roozendaal110.54050,0 (15)10.05,4 (22)NS
NCM. Wittebrood115.66051,8 (22)10.38,6 (27)NS
NCCees Bandt51.50051,5 (20)NS
NCWim van der Voort47.00047,0 (1)NS
NC = niet gekwalificeerd, NS = niet gestart
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.