Lijst van planetoïden 85001-86000

Dit is een lijst van planetoïden 85001-86000.

Inhoud
85001851018520185301854018550185601857018580185901
Naam Voorlopige naamgeving Datum ontdekking Locatie ontdekking Ontdekker
85001-85100
(85001) -2003 YP12827 december 2003SocorroLINEAR
(85002) -2003 YT13827 december 2003SocorroLINEAR
(85003) -2003 YR14228 december 2003SocorroLINEAR
(85004) -2003 YY15229 december 2003CatalinaCSS
(85005) -2003 YF15429 december 2003SocorroLINEAR
(85006) -2003 YU15429 december 2003SocorroLINEAR
(85007) -2004 AK313 januari 2004Anderson MesaLONEOS
(85008) -2004 BL316 januari 2004PalomarNEAT
(85009) -2004 BL416 januari 2004PalomarNEAT
(85010) -2004 BY916 januari 2004PalomarNEAT
(85011) -2004 BA1618 januari 2004PalomarNEAT
(85012) -2004 BY2718 januari 2004PalomarNEAT
(85013) -2004 BO3619 januari 2004Kitt PeakSpacewatch
(85014) -2004 BD3819 januari 2004CatalinaCSS
(85015) -2004 BE3819 januari 2004CatalinaCSS
(85016) -2004 BW4219 januari 2004CatalinaCSS
(85017) -2004 BH5221 januari 2004SocorroLINEAR
(85018) -2004 BL5422 januari 2004SocorroLINEAR
(85019) -2039 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85020) -2057 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85021) -2067 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85022) -2068 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85023) -2087 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85024) -2224 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85025) -2544 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85026) -2653 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85027) -2677 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85028) -2729 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85029) -2755 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85030) Admetos2804 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85031) -2860 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85032) -3054 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85033) -3073 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85034) -3542 P-L17 oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85035) -4149 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85036) -4203 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85037) -4279 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85038) -4313 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85039) -4541 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85040) -4617 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85041) -4653 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85042) -4779 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85043) -4817 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85044) -4829 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85045) -5015 P-L22 oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85046) -6126 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85047) -6255 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85048) -6265 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85049) -6279 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85050) -6572 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85051) -6641 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85052) -6778 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85053) -6789 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85054) -6841 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85055) -6872 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85056) -9093 P-L24 september 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85057) -9608 P-L17 oktober 1960PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85058) -1112 T-125 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85059) -1211 T-125 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85060) -2080 T-125 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85061) -2137 T-125 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85062) -2272 T-125 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85063) -3148 T-126 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85064) -3338 T-126 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85065) -4053 T-126 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85066) -4255 T-126 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85067) -4333 T-126 maart 1971PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85068) -1021 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85069) -1056 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85070) -1120 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85071) -1189 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85072) -1245 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85073) -1263 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85074) -1288 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85075) -1444 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85076) -1451 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85077) -1454 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85078) -1509 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85079) -2047 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85080) -2070 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85081) -2153 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85082) -2158 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85083) -2305 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85084) -2309 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85085) -3014 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85086) -3059 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85087) -3090 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85088) -3202 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85089) -3304 T-230 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85090) -4028 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85091) -4112 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85092) -4253 T-229 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85093) -5071 T-225 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85094) -5119 T-225 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85095) -5192 T-225 september 1973PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85096) -1044 T-317 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85097) -1082 T-317 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85098) -1208 T-317 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85099) -1213 T-317 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85100) -2189 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
85101-85200
(85101) -2192 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85102) -2211 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85103) -2412 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85104) -2415 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85105) -2433 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85106) -3038 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85107) -3144 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85108) -3475 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85109) -3892 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85110) -4043 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85111) -4051 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85112) -4060 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85113) -4116 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85114) -4285 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85115) -4329 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85116) -4342 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85117) -5135 T-316 oktober 1977PalomarC. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(85118) -1971 UU26 oktober 1971Hamburg-BergedorfL. Kohoutek
(85119) -1972 RD15 september 1972PalomarT. Gehrels
(85120) -1975 SP130 september 1975PalomarS. J. Bus
(85121) Loehde1976 KF327 maart 1976Siding SpringA. Lowe
(85122) -1978 UZ527 oktober 1978PalomarC. M. Olmstead
(85123) -1978 VC87 november 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
(85124) -1978 VF87 november 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
(85125) -1978 VU87 november 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
(85126) -1978 VO107 november 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
(85127) -1978 VJ117 november 1978PalomarE. F. Helin, S. J. Bus
(85128) -1979 HA21 april 1979PalomarD. Zelinsky
(85129) -1979 MC525 juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
(85130) -1979 MH525 juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
(85131) -1979 MT625 juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
(85132) -1979 MR725 juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
(85133) -1979 MX725 juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
(85134) -1979 MH825 juni 1979Siding SpringE. F. Helin, S. J. Bus
(85135) -1979 QN122 augustus 1979La SillaC.-I. Lagerkvist
(85136) -1979 QX222 augustus 1979La SillaC.-I. Lagerkvist
(85137) -1981 DS328 februari 1981Siding SpringS. J. Bus
(85138) -1981 ED76 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85139) -1981 EN91 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85140) -1981 ES192 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85141) -1981 EM286 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85142) -1981 EO291 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85143) -1981 EE302 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85144) -1981 EU302 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85145) -1981 ED331 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85146) -1981 EF331 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85147) -1981 EV381 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85148) -1981 EH392 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85149) -1981 EU436 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85150) -1981 EO462 maart 1981Siding SpringS. J. Bus
(85151) -1983 QT30 augustus 1983PalomarJ. Gibson
(85152) -1985 QL316 augustus 1985PalomarE. F. Helin
(85153) -1985 TA12 oktober 1985Kitt PeakSpacewatch
(85154) -1986 TS411 oktober 1986BrorfeldeP. Jensen
(85155) -1986 VH77 november 1986KleťA. Mrkos
(85156) -1987 RN113 september 1987La SillaH. Debehogne
(85157) -1987 SP530 september 1987BrorfeldeP. Jensen
(85158) -1987 UT117 oktober 1987PalomarC. S. Shoemaker
(85159) -1988 DL22 februari 1988Siding SpringR. H. McNaught
(85160) -1988 RW1214 september 1988Cerro TololoS. J. Bus
(85161) -1988 SA216 september 1988Cerro TololoS. J. Bus
(85162) -1988 SL216 september 1988Cerro TololoS. J. Bus
(85163) -1988 SQ216 september 1988Cerro TololoS. J. Bus
(85164) -1988 TG23 oktober 1988KleťA. Mrkos
(85165) -1988 TV27 oktober 1988PalomarC. S. Shoemaker
(85166) -1989 OC21 juli 1989Siding SpringR. H. McNaught
(85167) -1989 RS27 september 1989KleťA. Mrkos
(85168) Albertacentenary1989 RC62 september 1989PalomarA. Lowe
(85169) -1989 SN226 september 1989La SillaE. W. Elst
(85170) -1989 TZ37 oktober 1989La SillaE. W. Elst
(85171) -1989 TZ67 oktober 1989La SillaE. W. Elst
(85172) -1990 QU620 augustus 1990La SillaE. W. Elst
(85173) -1990 QV620 augustus 1990La SillaE. W. Elst
(85174) -1990 QN816 augustus 1990La SillaE. W. Elst
(85175) -1990 RS13 september 1990PalomarC. M. Olmstead
(85176) -1990 RP215 september 1990PalomarH. E. Holt
(85177) -1990 SE318 september 1990PalomarH. E. Holt
(85178) -1990 TQ10 oktober 1990KitamiK. Endate, K. Watanabe
(85179) Meistereckhart1990 TS1111 oktober 1990Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85180) -1990 UW526 oktober 1990OohiraT. Urata
(85181) -1990 VF615 november 1990La SillaE. W. Elst
(85182) -1991 AQ14 januari 1991PalomarE. F. Helin
(85183) -1991 BE118 januari 1991Haute ProvenceE. W. Elst
(85184) -1991 JG19 maart 1991PalomarE. F. Helin
(85185) -1991 LM36 juni 1991La SillaE. W. Elst
(85186) -1991 PR22 augustus 1991La SillaE. W. Elst
(85187) -1991 PC127 augustus 1991PalomarH. E. Holt
(85188) -1991 PK127 augustus 1991PalomarH. E. Holt
(85189) -1991 RL24 september 1991PalomarE. F. Helin
(85190) -1991 RR312 september 1991Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85191) -1991 RP47 september 1991KushiroS. Ueda, H. Kaneda
(85192) -1991 RS114 september 1991La SillaE. W. Elst
(85193) -1991 RD1914 september 1991PalomarH. E. Holt
(85194) -1991 TL25 oktober 1991PalomarC. S. Shoemaker
(85195) von Helfta1991 TW27 oktober 1991Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85196) -1991 TG34 oktober 1991Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85197) Ginkgo1991 TG55 oktober 1991Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85198) -1991 TC62 oktober 1991Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85199) Habsburg1991 TE73 oktober 1991Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85200) Johnhault1991 TG156 oktober 1991PalomarA. Lowe
85201-85300
(85201) -1991 VU84 november 1991Kitt PeakSpacewatch
(85202) -1992 DR1129 februari 1992La SillaUESAC
(85203) -1992 EE51 maart 1992La SillaUESAC
(85204) -1992 EX52 maart 1992La SillaUESAC
(85205) -1992 EM61 maart 1992La SillaUESAC
(85206) -1992 EQ71 maart 1992La SillaUESAC
(85207) -1992 EB191 maart 1992La SillaUESAC
(85208) -1992 EG201 maart 1992La SillaUESAC
(85209) -1992 GM34 april 1992La SillaE. W. Elst
(85210) -1992 HM126 april 1992Kitt PeakSpacewatch
(85211) -1992 PL8 augustus 1992CaussolsE. W. Elst
(85212) -1992 RF4 september 1992Siding SpringR. H. McNaught
(85213) -1992 RN72 september 1992La SillaE. W. Elst
(85214) -1992 SZ121 september 1992Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85215) Hohenzollern1992 SD1426 september 1992Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85216) -1992 SL1724 september 1992Tautenburg ObservatoryF. Börngen, L. D. Schmadel
(85217) Bilzingsleben1992 US831 oktober 1992Tautenburg ObservatoryF. Börngen
(85218) -1993 FW517 maart 1993La SillaUESAC
(85219) -1993 FM917 maart 1993La SillaUESAC
(85220) -1993 FY1117 maart 1993La SillaUESAC
(85221) -1993 FX1317 maart 1993La SillaUESAC
(85222) -1993 FO1417 maart 1993La SillaUESAC
(85223) -1993 FU2221 maart 1993La SillaUESAC
(85224) -1993 FT2821 maart 1993La SillaUESAC
(85225) -1993 FP3119 maart 1993La SillaUESAC
(85226) -1993 FQ3719 maart 1993La SillaUESAC
(85227) -1993 FT4019 maart 1993La SillaUESAC
(85228) -1993 FU4519 maart 1993La SillaUESAC
(85229) -1993 FU4619 maart 1993La SillaUESAC
(85230) -1993 FM5217 maart 1993La SillaUESAC
(85231) -1993 FR5217 maart 1993La SillaUESAC
(85232) -1993 FT5217 maart 1993La SillaUESAC
(85233) -1993 FA5317 maart 1993La SillaUESAC
(85234) -1993 HY219 april 1993Kitt PeakSpacewatch
(85235) -1993 JA13 maart 1993Kitt PeakSpacewatch
(85236) -1993 KH24 maart 1993Siding SpringR. H. McNaught
(85237) -1993 NE212 juli 1993La SillaE. W. Elst
(85238) -1993 OU125 juli 1993Kitt PeakSpacewatch
(85239) -1993 OB720 juli 1993La SillaE. W. Elst
(85240) -1993 OT1119 juli 1993La SillaE. W. Elst
(85241) -1993 PC314 augustus 1993CaussolsE. W. Elst
(85242) -1993 QP418 augustus 1993CaussolsE. W. Elst
(85243) -1993 QG820 augustus 1993La SillaE. W. Elst
(85244) -1993 QB920 augustus 1993La SillaE. W. Elst
(85245) -1993 RM214 september 1993PalomarE. F. Helin
(85246) -1993 RL415 september 1993La SillaE. W. Elst
(85247) -1993 RE515 september 1993La SillaE. W. Elst
(85248) -1993 RR615 september 1993La SillaE. W. Elst
(85249) -1993 RT1114 september 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
(85250) -1993 RQ1615 september 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
(85251) -1993 RJ1815 september 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
(85252) -1993 SX1216 september 1993La SillaH. Debehogne, E. W. Elst
(85253) -1993 TD58 oktober 1993Kitt PeakSpacewatch
(85254) -1993 TG1214 oktober 1993PalomarH. E. Holt
(85255) -1993 TZ139 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85256) -1993 TC149 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85257) -1993 TT149 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85258) -1993 TE169 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85259) -1993 TO199 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85260) -1993 TC239 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85261) -1993 TO239 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85262) -1993 TE329 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85263) -1993 TU379 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85264) -1993 TN4611 oktober 1993La SillaE. W. Elst
(85265) -1993 VR14 november 1993OizumiT. Kobayashi
(85266) -1993 YK116 december 1993Kitt PeakSpacewatch
(85267) -1994 AD212 januari 1994ColleverdeV. S. Casulli
(85268) -1994 AK55 januari 1994Kitt PeakSpacewatch
(85269) -1994 AV56 januari 1994Kitt PeakSpacewatch
(85270) -1994 AY56 januari 1994Kitt PeakSpacewatch
(85271) -1994 AH1413 januari 1994Kitt PeakSpacewatch
(85272) -1994 BE218 januari 1994Kitt PeakSpacewatch
(85273) -1994 CW138 februari 1994La SillaE. W. Elst
(85274) -1994 GH3 april 1994Kitt PeakSpacewatch
(85275) -1994 LY11 juni 1994PalomarE. F. Helin
(85276) -1994 PY410 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85277) -1994 PH510 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85278) -1994 PU810 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85279) -1994 PM1010 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85280) -1994 PU1410 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85281) -1994 PZ1610 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85282) -1994 PE1912 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85283) -1994 PO2112 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85284) -1994 PT2112 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85285) -1994 PE2312 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85286) -1994 PA2712 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85287) -1994 PM2912 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85288) -1994 PC3012 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85289) -1994 PJ3212 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85290) -1994 PZ3212 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85291) -1994 PF3310 augustus 1994La SillaE. W. Elst
(85292) -1994 RA183 september 1994La SillaE. W. Elst
(85293) -1994 RC2512 september 1994XinglongBAO Schmidt CCD Asteroid Program
(85294) -1994 SO928 september 1994Kitt PeakSpacewatch
(85295) -1994 TY2 oktober 1994KitamiK. Endate, K. Watanabe
(85296) -1994 TT76 oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
(85297) -1994 TJ86 oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
(85298) -1994 TF108 oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
(85299) Neander1994 TM165 oktober 1994Tautenburg ObservatoryF. Börngen
(85300) -1994 UW230 oktober 1994PalomarE. F. Helin
85301-85400
(85301) -1994 UM528 oktober 1994Kitt PeakSpacewatch
(85302) -1994 VM1 november 1994OizumiT. Kobayashi
(85303) -1994 VN14 november 1994OizumiT. Kobayashi
(85304) -1994 VS13 november 1994OizumiT. Kobayashi
(85305) -1994 VX45 november 1994Kitt PeakSpacewatch
(85306) -1994 VL87 november 1994PalomarC. S. Shoemaker
(85307) -1994 WN25 november 1994OizumiT. Kobayashi
(85308) -1994 WG430 november 1994Kuma KogenA. Nakamura
(85309) -1994 WO426 november 1994Kitt PeakSpacewatch
(85310) -1994 WH528 november 1994Kitt PeakSpacewatch
(85311) -1994 WK828 november 1994Kitt PeakSpacewatch
(85312) -1994 YB128 december 1994OizumiT. Kobayashi
(85313) -1994 YU131 december 1994OizumiT. Kobayashi
(85314) -1995 AY17 januari 1995Kitt PeakSpacewatch
(85315) -1995 BE20 januari 1995OizumiT. Kobayashi
(85316) -1995 BA428 januari 1995Kitt PeakS. M. Larson, C. W. Hergenrother
(85317) Lehár1995 BB1630 januari 1995Tautenburg ObservatoryF. Börngen
(85318) -1995 DX421 februari 1995Kitt PeakSpacewatch
(85319) -1995 EJ42 maart 1995Kitt PeakSpacewatch
(85320) Bertram1995 EP84 maart 1995Tautenburg ObservatoryF. Börngen
(85321) -1995 FK725 maart 1995Kitt PeakSpacewatch
(85322) -1995 GS56 april 1995Kitt PeakSpacewatch
(85323) -1995 GF88 april 1995Kitt PeakT. J. Balonek
(85324) -1995 HX225 april 1995Spacewatch
(85325) -1995 MO122 juni 1995Kitt PeakSpacewatch
(85326) -1995 OR624 juli 1995Kitt PeakSpacewatch
(85327) -1995 OR1526 juli 1995Kitt PeakSpacewatch
(85328) -1995 PA1 augustus 1995KleťM. Tichý, Z. Moravec
(85329) -1995 PQ2 augustus 1995Nachi-KatsuuraY. Shimizu, T. Urata
(85330) -1995 QO23 augustus 1995OndřejovL. Šarounová
(85331) -1995 QA1322 augustus 1995Kitt PeakSpacewatch
(85332) -1995 SH429 september 1995Catalina StationT. B. Spahr
(85333) -1995 SN1318 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85334) -1995 SY1318 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85335) -1995 SB1518 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85336) -1995 SJ2719 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85337) -1995 SW3422 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85338) -1995 SX3724 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85339) -1995 ST3824 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85340) -1995 SV4225 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85341) -1995 SL4922 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85342) -1995 SP5229 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85343) -1995 SX5330 september 1995Catalina StationC. W. Hergenrother
(85344) -1995 SB6426 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85345) -1995 SH6525 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85346) -1995 SE7119 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85347) -1995 SU8223 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85348) -1995 SV8223 september 1995Kitt PeakSpacewatch
(85349) -1995 UP1117 oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
(85350) -1995 UN1317 oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
(85351) -1995 UC1818 oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
(85352) -1995 UR4325 oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
(85353) -1995 UE4620 oktober 1995CaussolsE. W. Elst
(85354) -1995 UA6717 oktober 1995Kitt PeakSpacewatch
(85355) -1995 VN1715 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85356) -1995 WA320 november 1995Farra d'IsonzoFarra d'Isonzo
(85357) -1995 WW916 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85358) -1995 WJ1216 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85359) -1995 WQ1517 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85360) -1995 WM1617 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85361) -1995 WO1617 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85362) -1995 WR3220 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85363) -1995 WY3621 november 1995Kitt PeakSpacewatch
(85364) -1995 YD716 december 1995Kitt PeakSpacewatch
(85365) -1995 YB918 december 1995Kitt PeakSpacewatch
(85366) -1996 AY1315 januari 1996Kitt PeakSpacewatch
(85367) -1996 AO1713 januari 1996Kitt PeakSpacewatch
(85368) -1996 CQ714 februari 1996Cima EkarU. Munari, M. Tombelli
(85369) -1996 DX226 februari 1996Church StrettonS. P. Laurie
(85370) -1996 EW711 maart 1996Kitt PeakSpacewatch
