Lijst van gemeentelijke monumenten in Arnhem/Klarendal-Noord

Klarendal-Noord, een buurt in de gemeente Arnhem, kent 93 gemeentelijke monumenten; hieronder een overzicht:

Object Bouwjaar Architect Locatie Coördinaten Nr. Afbeelding 
Winkelpand met bovenwoningen 1900 Hommelseweg 2 51° 59' 10" NB, 5° 54' 52" OL 0202/WN0982
Winkelpand met bovenwoningen 1900 Hommelseweg 6 51° 59' 10" NB, 5° 54' 52" OL 0202/WN0983
Winkels met bovenwoningen 1900 Sonsbeeksingel 96 51° 59' 10" NB, 5° 54' 52" OL 0202/WN1264
Winkels met bovenwoningen 1900 Sonsbeeksingel 97 51° 59' 10" NB, 5° 54' 52" OL 0202/WN1265
Woonhuizen 1901, circa 1890[1] Oogststraat 2 51° 59' 18" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1516
Woonhuizen 1901 Oogststraat 4 51° 59' 18" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1517
Woonhuizen 1901 Oogststraat 6 51° 59' 18" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1518
Woonhuizen 1901 Oogststraat 8 51° 59' 18" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1519
Woonhuizen 1901 Oogststraat 10 51° 59' 17" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1520
Woonhuizen 1901 Oogststraat 12 51° 59' 17" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1521
Woonhuizen 1901 Oogststraat 14 51° 59' 17" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1522
Woonhuizen 1901 Oogststraat 16 51° 59' 17" NB, 5° 55' 4" OL 0202/WN1523
Woonhuizen 1901 Oogststraat 18 51° 59' 17" NB, 5° 55' 5" OL 0202/WN1524
Woonhuizen 1901 Oogststraat 20 51° 59' 17" NB, 5° 55' 5" OL 0202/WN1525
Woonhuizen 1898, circa 1900[1] Veldstraat 1 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1924
Woonhuizen 1898, circa 1900[1] Veldstraat 2 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1925
Woonhuizen 1898 Veldstraat 3 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1926
Woonhuizen 1898 Veldstraat 4 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1927
Woonhuizen 1898 Veldstraat 5 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1928
Woonhuizen 1898 Veldstraat 6 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1929
Woonhuizen 1898 Veldstraat 7 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN1930
Woonhuizen 1898 Veldstraat 8 51° 59' 16" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN1931
Woonhuizen 1898 Veldstraat 9 51° 59' 16" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN1932
Woonhuizen 1898 Veldstraat 10 51° 59' 16" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN1933
Woonhuizen 1901, circa 1880[1] Warmoesstraat 1 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN1986
Woonhuizen 1901 Warmoesstraat 3 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN1987
Woonhuizen 1901 Warmoesstraat 5 51° 59' 17" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN1988
Woonhuizen 1901 Warmoesstraat 7 51° 59' 17" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN1989
Woonhuizen 1901 Warmoesstraat 9 51° 59' 17" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN1990
Woonhuizen 1901 Warmoesstraat 11 51° 59' 17" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN1991
Voorm. radiodistributiecentrale 1937 J. van Biesen[2] Agnietenplaats 2 51° 59' 18" NB, 5° 54' 55" OL 0202/WN0051
J.A. Kambergschool[1] 1902 Agnietenstraat 227 51° 59' 18" NB, 5° 55' 6" OL 0202/WN0052
Woonhuizen 1901, circa 1910[1] Agnietenstraat 229 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN0053
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 231 51° 59' 19" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN0054
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 233 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN0055
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 239 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN0056
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 241 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN0057
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 243 51° 59' 18" NB, 5° 55' 3" OL 0202/WN0058
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 247 51° 59' 18" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN0059
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 249 51° 59' 18" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN0060
Woonhuizen 1901 Agnietenstraat 251 51° 59' 18" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN0061
Woonhuizen 1898, circa 1890[1] Agnietenstraat 253 51° 59' 18" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0062
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 255 51° 59' 18" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0063
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 257 51° 59' 18" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0064
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 261 51° 59' 18" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0065
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 263 51° 59' 18" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0066
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 267 51° 59' 18" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0067
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 269 51° 59' 18" NB, 5° 55' 0" OL 0202/WN0068
Woonhuizen 1898 Agnietenstraat 271 51° 59' 18" NB, 5° 55' 0" OL 0202/WN0069
Woonhuizen 1900, circa 1890[1] Agnietenstraat 273 51° 59' 18" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0070
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 275 51° 59' 18" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0071
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 277 51° 59' 18" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0072
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 283 51° 59' 18" NB, 5° 54' 58" OL 0202/WN0073
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 285 51° 59' 18" NB, 5° 54' 58" OL 0202/WN0074
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 287 51° 59' 18" NB, 5° 54' 58" OL 0202/WN0075
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 291 51° 59' 18" NB, 5° 54' 58" OL 0202/WN0076
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 295 51° 59' 18" NB, 5° 54' 58" OL 0202/WN0077
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 297 51° 59' 18" NB, 5° 54' 57" OL 0202/WN0078
Woonhuizen 1900 Agnietenstraat 299 51° 59' 18" NB, 5° 54' 57" OL 0202/WN0079
Woonhuizen 1898, circa 1900[1] Akkerstraat 2 51° 59' 14" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN0080
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 4 51° 59' 14" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN0081
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 6 51° 59' 14" NB, 5° 55' 2" OL 0202/WN0082
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 12 51° 59' 14" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0083
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 14 51° 59' 14" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0084
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 16 51° 59' 14" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0085
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 18 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0086
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 20 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0087
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 22 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0088
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 28 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0089
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 30 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0090
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 32 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0091
Woonhuis 1898 Akkerstraat 34 51° 59' 15" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0092
Woonhuis 1898 Akkerstraat 36 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0093
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 38 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0094
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 40 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0095
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 44 51° 59' 16" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0096
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 46 51° 59' 17" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0097
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 48 51° 59' 17" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0098
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 52 51° 59' 17" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0099
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 54 51° 59' 17" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0100
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 58 51° 59' 17" NB, 5° 55' 0" OL 0202/WN0101
Woonhuizen 1900, circa 1890[1] Akkerstraat 59 51° 59' 17" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0102
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 60 51° 59' 17" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0103
Woonhuizen 1900 Akkerstraat 61 51° 59' 17" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0104
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 62 51° 59' 17" NB, 5° 55' 0" OL 0202/WN0105
Woonhuizen 1900 Akkerstraat 63 51° 59' 17" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0106
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 64 51° 59' 17" NB, 5° 55' 1" OL 0202/WN0107
Woonhuizen 1900 Akkerstraat 65 51° 59' 17" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0108
Woonhuizen 1900 Akkerstraat 67 51° 59' 17" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0109
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 68 51° 59' 17" NB, 5° 55' 0" OL 0202/WN0110
Woonhuizen 1898 Akkerstraat 70 51° 59' 18" NB, 5° 55' 0" OL 0202/WN0111
Woonhuizen 1900 Akkerstraat 71 51° 59' 18" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0112
Woonhuizen 1900 Akkerstraat 73 51° 59' 18" NB, 5° 54' 59" OL 0202/WN0113
Zie de categorie Gemeentelijke monumenten in Klarendal-Noord, Arnhem van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Buurt 33: Klarendal-Noord
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.