International Darts League 2003

De Tempus International Darts League 2003 was de 1e editie van het internationale dartstoernooi International Darts League, georganiseerd door de BDO, en werd gehouden van 17 mei 2003 tot en met 25 mei 2003 in De Uithof in Den Haag.

Prijzengeld

Het totale prijzengeld bedroeg €135.000 (plus €25.000) en was als volgt verdeeld:

PlaatsPrijzengeld
Winnaar€30.000
Runner-up€15.000
Halvefinalist€7.500
Kwartfinalist€4.500
2e ronde€3.000
1e ronde€2.000
9-darterNissan Almera Tino t.w.v. €25.000

Degene met de hoogste check-out (uitgooi) kreeg €1.000:

Uitslagen

1e ronde (best of 11 legs)

A Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Raymond van Barneveld (1) Nederland-1113 18 - 6 (+12)1e
2 Rick Hofstra Nederland0-112 13 - 13 (0)2e
3 Co Stompé Nederland00-11 14 - 13 (+1)3e
4 Bob Taylor Schotland000-0 5 - 18 (−13)4e


B Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Andy Fordham (7) Engeland-1012 17 - 8 (+9)1e
2 Darryl Fitton Engeland0-112 14 - 11 (+3)2e
3 John Snijers België10-12 15 - 12 (+3)3e
4 Jan van der Rassel Nederland000-0 3 - 18 (−15)4e


C Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Mervyn King (4) Engeland-0112 16 - 7 (+9)1e
2 Steve Duke sr. Australië1-012 16 - 13 (+3)2e
3 Brian Derbyshire Engeland01-12 13 - 13 (0)3e
4 Tony West Engeland000-0 6 - 18 (−12)4e


D Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Tony O'Shea (5) Engeland-1113 18 - 10 (+8)1e
2 Shaun Greatbatch Engeland0-101 14 - 15 (−1)2e
3 Vincent van der Voort Nederland00-11 14 - 17 (−3)3e
4 Peter Hunt Nieuw-Zeeland010-1 12 - 16 (−4)4e


E Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Martin Adams (8) Engeland-0112 17 - 8 (+9)1e
2 Robert Wagner Noorwegen1-102 17 - 12 (+5)2e
3 James Wade Engeland00-11 9 - 15 (−6)3e
4 Albertino Essers Nederland010-1 9 - 17 (−8)4e


F Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Jarkko Komula Finland-1113 18 - 11 (+7)1e
2 Ritchie Davies Wales0-112 16 - 14 (+2)2e
3 Tony Eccles (6) Engeland00-11 15 - 15 (0)3e
4 Colin Monk Engeland000-0 9 - 18 (−9)4e


G Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Tony David (3) Australië-1113 18 - 7 (+11)1e
2 Gary Robson Engeland0-101 14 - 16 (−2)2e
3 Andy Smith Engeland00-11 12 - 14 (−2)3e
4 Erik Clarys België010-1 9 - 16 (−7)4e


H Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Matt Clark Engeland-1012 15 - 13 (+2)1e
2 Ted Hankey (2) Engeland0-112 16 - 15 (+1)2e
3 Brian Sørensen Denemarken10-01 14 - 15 (−1)3e
4 John Walton Engeland001-1 13 - 15 (−2)4e

2e ronde (best of 13 legs)

I Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Raymond van Barneveld (1) Nederland-1113 21 - 10 (+11)1e
2 Shaun Greatbatch Engeland0-112 20 - 18 (+2)2e
3 Steve Duke sr. Australië00-11 15 - 18 (−3)3e
4 Darryl Fitton Engeland000-0 11 - 21 (−10)4e


J Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Tony O'Shea (5) Engeland-1113 21 - 9 (+12)1e
2 Mervyn King (4) Engeland0-112 19 - 14 (+5)2e
3 Robert Wagner Noorwegen00-11 11 - 17 (−6)3e
4 Matt Clark Engeland000-0 10 - 21 (−11)4e


K Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Andy Fordham (7) Engeland-1113 21 - 16 (+5)1e
2 Tony David (3) Australië0-112 18 - 17 (+1)2e
3 Jarkko Komula Finland00-11 18 - 17 (+1)3e
4 Rick Hofstra Nederland000-0 14 - 21 (−7)4e


L Speler Land 1 2 3 4 Pnt Legsaldo Plaats
1 Ted Hankey (2) Engeland-1113 21 - 9 (+12)1e
2 Martin Adams (8) Engeland0-112 20 - 16 (+4)2e
3 Ritchie Davies Wales00-11 12 - 16 (−4)3e
4 Gary Robson Engeland000-0 9 - 21 (−12)4e

Knock-outfase

kwartfinale halve finale finale
                     
                   
best of 7 sets        
  R.v. Barneveld (1)   4
best of 11 sets
  Tony David (3)  0  
  R.v. Barneveld (1)   6
    Martin Adams (8)  4  
  Tony O'Shea (5)  0
best of 15 sets
  Martin Adams (8)  4  
  R.v. Barneveld (1)   8
    Mervyn King (4)  5
  Andy Fordham (7)  4
  Shaun Greatbatch  0  
  Andy Fordham (7)  5
    Mervyn King(4)  6  
  Ted Hankey (2)  3
  Mervyn King (4)  4  
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.