Deutscher Badminton-Verband

De Deutscher Badminton-Verband is de nationale badmintonbond van Duitsland.

Deutscher Badminton-Verband
Duitse Badminton-Bond
DBV
Sport Badminton
Land Duitsland
Algemene gegevens
VoorzitterKarl-Heinz Kerst
Oprichtingsjaar1953
Aantal leden194.597 (2015)
Aantal verenigingen2.577 (2015)
Structuur
WereldbondBWF
Europese bondBE (1967 - heden)
Olympisch comitéDuits Olympisch Comité
Website
Portaal    Sport

Anno 2015 telde de bond 194.597 leden, die verdeeld zijn over 2.577 badmintonclubs.[1] Hiermee is de DBV de grootste Europese badmintonbond. De bond is sinds 1967 aangesloten bij de Europese bond en een van de oprichters.

De huidige voorzitter van de Duitse bond is Karl-Heinz Kerst (sinds 2006).

Ledenaantallen

Hieronder de ontwikkeling van het ledenaantal en het aantal verenigingen:[2][3]

Jaar Ledenaantallen Verenigingen
MannenVrouwenTotaal
2016117.33571.045188.380
2015120.14274.185194.597 2.577
2014123.32276.949200.271 2.575
2013122.25778.415200.672 2.604
2012123.83581.380205.215 2.600
2011128.33284.985213.317 2.627
2010128.98987.527216.516 2.646
2009126.88086.751213.631 2.618
2008125.84986.725212.574 2.632
2007125.27786.915212.192 2.653
2006128.06488.597216.661 2.696
2005126.87488.139215.013 2.705
2004126.83887.830214.668 2.722
2003130.90592.112223.017 2.766
2002132.96593.625226.590 2.787
2001132.91994.056226.975 2.832
2000228.467 2.890
1999 234.282 2.916
1998 231.403 2.849
1997 229.162 2.829
1996 172.969 2.757
1995 169.169 2.707
1994 163.474 2.640
1993 155.886 2.530
1992 147.097 2.434
1991 142.253 2.373
1990 129.961 2.053
1989 122.026 1.922
1988 114.879 1.809
1987 107.967 1.693
1986 97.756 1.581
1985 91.632 1.523
1984 87.324 1.429
1983 82.447 1.354
1982 76.259 1.242
1981 68.827 1.120
1980 62.078 1.032
1979 55.732 959
1978 50.558 904
1977 44.208 826
1976 38.591 747
1975 33.737 695
1974 29.776 636
1973 26.413 595
1972 23.848 565
1971 21.297 518
1970 18.520 480
1969 17.514 459
1968 16.058 445
1967 15.234 426
1966 14.000[4] 420
1965 13.364 413
1964 12.554 408
1963 11.967 407
1962 11.462 371
1961 11.286 364
1960 11.211 370
1959 10.726 339
1958 9.224 281
1957 6.099 171
1956 2.541 77
1955 2.000 85
1954 1.100 63
1953 120     14

Hieronder de ontwikkeling van het aantal verenigingen per deelstaatbond:[5]

Deelstaatbond 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Baden-Württemberg 306 304 300 297 299 306 311 303 298 292 301
Beieren 307 308 301 302 299 301 297 302 296 301 308
Berlijn-Brandenburg 67 64 64 63 66 68 68 70 70 69 68
Bremen 33 32 31 32 32 32 32 31 31 31 31
Hamburg 62 61 60 58 60 58 54 55 53 52 53
Hessen 289 282 285 289 279 296 300 289 285 278 278
Mecklenburg-Voor-Pommeren 25 24 25 24 23 24 23 23 22 22 23
Nedersaksen 481 490 471 463 459 453 442 436 432 424 417
Noordrijn-Westfalen 610 611 616 607 610 620 605 605 599 587 582
Rijnhessen-Palts 101 102 104 103 103 102 104 104 99 103 104
Rijnland 60 60 57 54 53 51 52 52 53 52 52
Saarland 60 57 48 48 47 47 56 58 59 58 54
Saksen 85 84 80 83 82 78 73 72 73 71 75
Saksen-Anhalt 40 37 37 37 34 36 37 34 64 64 63
Sleeswijk-Holstein 139 141 134 132 131 132 132 128 127 129 125
Thüringen 40 39 40 40 41 42 41 41 43 42 43
Totaal 2.705 2.696 2.653 2.632 2.618 2.646 2.627 2.600 2.604 2.575 2.577
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.