Bevolking van België

De volgende tabellen bevatten een aantal basisgegevens en bemerkingen over de bevolking van België.

Evolutie van de bevolking.

Evolutie van de bevolking sinds 1846

Inwonersaantallen × 1.000

Evolutie van de bevolking per gewest en provincie

Voor de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn de getallen voor de jaren 1846 tot en met 1990 gebaseerd op de historische inwoneraantallen van de gemeenten die actueel deel uitmaken van deze provincies.

Inwonersaantallen × 1.000

Gewest/provincie 1846 1856 1866 1876 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1947 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 1846

index

1890

index

1947

index

1990

index

2000

index

2019

index

België 4.337 4.529 4.828 5.336 5.520 6.069 6.694 7.424 7.406 8.092 8.512 9.190 9.651 9.855 9.948 10.239 10.840 11.476 100 140 196 229 236 264
Vlaams Gewest 2.360 2.458 2.746 3.028 3.357 3.761 3.763 4.191 4.608 5.411 5.626 5.740 5.939 6.252 6.623 100 128 195 243 252 281
Antwerpen 406 434 466 538 577 700 819 969 1.017 1.173 1.281 1.443 1.533 1.574 1.597 1.644 1.745 1.867 100 172 316 393 405 451
Oost-Vlaand. 793 777 806 863 882 950 1.030 1.120 1.107 1.149 1.217 1.272 1.310 1.330 1.331 1.362 1.432 1.524 100 120 153 168 172 191
West-Vlaand. 643 625 642 684 692 738 805 874 804 902 996 1.069 1.054 1.078 1.102 1.128 1.159 1.200 100 115 155 171 175 193
Vl.-Brabant 332 349 384 417 462 522 535 599 654 861 933 965 1.014 1.077 1.155 100 126 197 290 305 336
Limburg 186 192 195 205 211 223 241 276 300 368 460 575 653 711 745 791 839 876 100 120 247 401 425 476
Brussel 211 309 437 520 626 762 806 892 956 1.075 997 964 959 1.090 1.211 100 247 454 458 455 571
Waals Gewest 1.765 2.060 2.339 2.522 2.711 2.901 2.836 3.009 2.947 3.158 3.232 3.244 3.339 3.498 3.641 100 143 167 184 189 204
Henegouwen 715 769 845 956 978 1.049 1.143 1.233 1.220 1.270 1.225 1.249 1.317 1.309 1.278 1.279 1.310 1.345 100 147 171 179 179 184
Luik 453 504 557 632 664 757 826 888 863 973 964 1.004 1.009 1.006 998 1.019 1.068 1.108 100 167 213 220 225 247
Namen 264 286 303 316 323 335 347 363 348 356 356 369 381 404 421 444 472 495 100 127 135 159 168 185
Waals-Brabant 147 155 165 169 176 186 181 189 189 234 291 316 350 380 405 100 114 128 214 238 274
Luxemburg 186 194 200 204 209 212 219 231 224 221 213 217 217 222 231 247 269 286 100 114 115 124 133 154

Het aandeel van elk gewest in de totale bevolking is over de loop van de periode 1846-2020 verschillend geëvolueerd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zag zijn aandeel meer dan verdubbelen van 4,88% naar 10,57%, op zijn toppunt in 1947 bedroeg dit aandeel zelfs 11,23%. Het aandeel van Vlaanderen daalde in eerste instantie van 54,4% in 1846 naar 49,36% in 1880 voornamelijk als gevolg van emigratie naar Wallonië en Brussel om daarna te stijgen naar 58,02% in 2000 en in 2018 uit te komen op 57,64%. In 1846 bedraagt het aandeel van Wallonië 40,70% om in 1866 zijn toppunt te bereiken bij 43,02%. Daarna neemt het aandeel steeds verder af om in 1970 uit te komen bij 32,70%, over de laatste vijftig jaar blijft het aandeel vrijwel stabiel, in 2018 bedraagt het nog 31,79%.

Geboorte-/sterftegetal/levensverwachting per gewest en provincie

In onderstaande tabel zijn voor het jaar 2014 de geboorte en sterftegetallen gerelateerd aan het aantal inwoners vermeld. Vooral het grote geboorteoverschot in Brussel (8,15‰) springt in het oog. Met slechts 10,4% van de totale bevolking neemt dit gewest bijna de helft (48,2%) van de natuurlijke aangroei van de Belgische bevolking voor zijn rekening. Zowel het hoge geboortegetal (15,9‰) als het lage sterftegetal (7,8‰) zijn voornamelijk te verklaren door de grote migrantenbevolking van vooral Marokkaanse en Turkse afkomst. Deze hebben gemiddeld meer kinderen dan de autochtone bevolking en dit heeft als gevolg dat de Brusselse bevolking gemiddeld jonger is dan in de andere gewesten, wat op zijn beurt het lagere sterftegetal verklaart. Twee provincies kennen een negatief geboorteoverschot, Henegouwen en West-Vlaanderen. Voor West-Vlaanderen is dit vooral te verklaren door de aantrekkingskracht van de kust voor zestigplussers die er zich vestigen eenmaal ze met pensioen zijn wat resulteert in een gemiddeld oudere bevolking en een hoog sterftegetal. Populaire kustgemeenten zoals De Panne, Blankenberge hebben hierdoor een sterftegetal van meer dan 14‰, ver boven het gemiddelde voor de provincie en het gewest. Alle kustgemeenten samen hebben een sterftegetal van 13‰, voor de rest van de provincie ligt het getal beduidend lager bij 9,66‰.

Gewest/provincie Aantal

inwoners

Aantal

geboorten

Aantal

overlijdens

Geboorte-

overschot

Geboorten
per 1000
inwoners
Overlijdens
per 1000
inwoners
Geboorte-
overschot
per 1000
inwoners
Levens-
verwachting
mannen
Levens-
verwachting
vrouwen
Levens-
verwachting
totaal
Gemid.
leeftijd
Aandeel

0-19
jaar

Aandeel

20-64
jaar

Aandeel

≥ 65
jaar

België 11.150.516 124.415 104.723 19.692 11,16 9,39 1,77 78,56 83,50 81,07 41,09 22,67% 59,68% 17,65%
Vlaams Gewest 6.410.705 67.211 58.852 8.359 10,48 9,18 1,30 79,61 84,26 81,97 42,00 21,75% 59,43% 18,82%
Antwerpen 1.802.719 20.786 16.385 4.401 11,53 9,09 2,44 41,43 22,26% 59,55% 18,19%
Oost-Vlaand. 1.468.932 15.460 13.693 1.767 10,52 9,32 1,20 41,79 21,78% 59,61% 18,60%
West-Vlaand. 1.175.508 11.003 12.081 −1.078 9,36 10,28 −0,92 43,56 20,57% 57,91% 21,51%
Vl.-Brabant 1.107.266 11.441 9.780 1.661 10,33 8,83 1,50 41,59 22,68% 59,10% 18,22%
Limburg 856.280 8.521 6.913 1.608 9,95 8,07 1,88 41,91 21,07% 61,37% 17,56%
Brussel 1.163.486 18.514 9.032 9.482 15,91 7,76 8,15 78,13 83,42 80,92 37,46 24,74% 61,90% 13,35%
Waals Gewest 3.576.325 38.690 36.839 1.851 10,82 10,30 0,52 76,69 82,18 79,48 40,65 23,64% 59,41% 16,95%
Henegouwen 1.332.042 14.437 14.598 −161 10,84 10,96 −0,12 40,76 23,57% 59,40% 17,02%
Luik 1.091.734 12.028 11.267 761 11,02 10,32 0,70 40,87 23,08% 59,64% 17,27%
Namen 484.737 5.169 4.964 205 10,66 10,24 0,42 40,55 23,69% 59,63% 16,68%
Waals-Brabant 390.966 3.896 3.491 405 9,97 8,93 1,04 40,63 24,18% 58,81% 17,01%
Luxemburg 276.846 3.160 2.519 641 11,41 9,10 2,32 39,47 25,33% 58,96% 15,71%

Geografische spreiding van de bevolking

België

10% opp. 20% opp. 30% opp. 40% opp. 50% opp. 60% opp. 70% opp. 80% opp. 90% opp. Inw./km²
1846 inw.28,8%44,3%54,9%65,5%73,1%80,4%85,9%90,9%95,9%147
1900 inw.41,8%55,8%63,9%72,1%78,6%84,1%88,7%93,1%96,7%227
1947 inw.41,7%57,1%68,0%75,1%81,5%87,1%91,5%95,4%97,8%279
2000 inw.35,6%50,9%63,9%74,0%81,0%87,5%93,0%96,5%98,3%335
2008 inw.35,6%50,5%63,9%73,3%80,6%87,4%92,9%96,4%98,3%349

Vlaams Gewest

10% opp. 20% opp. 30% opp. 40% opp. 50% opp. 60% opp. 70% opp. 80% opp. 90% opp. Inw./km²
1846 inw.25,6%38,4%50,3%61,5%72,0%79,7%86,4%92,4%96,5%174
1900 inw.34,9%46,1%56,7%65,6%73,6%80,5%86,9%92,5%96,7%246
1947 inw.32,1%44,9%53,7%63,5%70,5%78,0%84,4%89,6%95,0%337
2000 inw.25,4%37,7%48,9%58,6%67,6%75,6%82,4%89,7%96,1%439
2008 inw.25,5%37,5%48,6%58,9%67,6%75,6%83,1%89,8%96,2%456

Waals Gewest (vanaf 1947 inclusief Oostkantons)

10% opp. 20% opp. 30% opp. 40% opp. 50% opp. 60% opp. 70% opp. 80% opp. 90% opp. Inw./km²
1846 inw.31,1%44,5%54,9%63,7%71,3%78,5%84,5%89,9%94,9%113
1900 inw.43,3%57,3%65,6%72,4%79,6%84,0%88,7%92,8%96,3%174
1947 inw.47,2%61,9%69,6%76,5%82,1%87,3%91,0%93,8%97,2%178
2000 inw.39,7%59,0%68,3%75,9%82,3%88,1%92,3%94,7%97,8%198
2008 inw.39,1%58,1%67,4%75,1%81,6%87,9%92,2%94,7%97,6%205

Uit de getallen blijkt duidelijk dat tot en met het midden van de 20e eeuw de bevolking steeds meer geconcentreerd raakte op een kleinere oppervlakte en dit vooral als gevolg van de explosieve groei van de Brusselse agglomeratie en de Waalse industrieas van Samber en Maas. In de tweede helft van de 20e eeuw komt de ommekeer en wordt het aandeel van de bevolking dat op slechts 30% van de oppervlakte woont weer kleiner.

Bevolkingsdichtheid per arrondissement

Bevolkingssamenstelling volgens nationaliteit

Deze kaart toont per gemeente welke groep buitenlanders (mensen zonder Belgisch paspoort) het grootst is.
Oranje: Nederlanders;
Blauw: Fransen;
Zwart: Duitsers;
Paars: Italianen;
Roze: Polen;
Geel: Roemenen.
Klik op de afbeelding voor een volledige legenda en andere details.

Volgens Myria telde België op 1 januari 2017 11.322.088 inwoners waarvan 9.003.281 Belgen bij de geboorte, 1.327.776 vreemdelingen, 11,7% van het totaal aantal inwoners en 991.031 Belg geworden vreemdelingen (hebben de Belgische nationaliteit verworven maar hebben een vreemde origine), 8,8% van het totaal aantal inwoners. In totaal is 20,5% van de bevolking vreemdeling bij geboorte. Er wordt onderscheid gemaakt tussen vreemdelingen en Belg geworden vreemdelingen. De som van deze twee is het aantal vreemdelingen bij geboorte. Uit de vier buurlanden Frankrijk, Nederland, Duitsland en Luxemburg komen 352.180 inwoners (28,1% van de vreemdelingen in 2015), waarvan een aanzienlijk aandeel dicht bij de respectievelijke landsgrenzen woont. De 28 landen van de Europese Unie zijn goed voor 68% van de vreemdelingen, 31% van het aantal Belg geworden vreemdelingen en 51% inwoners met vreemde origine. De Italianen zijn een belangrijke groep, een direct gevolg van de door de overheid georganiseerde arbeidsmigratie in de periode 1946-1956. Sedert de toetreding van de voormalige Oostbloklanden in de Europese Unie is het aandeel van vooral Polen, Roemenen en Bulgaren toegenomen. Bij de niet EU landen vormen de Marokkanen en Turken (arbeids- en volgmigratie vanaf de jaren 1960) en de Congolezen (koloniale banden) de grootste groepen. De spreiding van de Vreemdelingen over de verschillende gewesten is zeer verschillend. Brussel neemt bijna een derde (31,8%) voor zijn rekening, het aandeel Vreemdelingen in de bevolking bedraagt er 33,9% in 2015, Vlaanderen is goed voor een aandeel van 40,1% (7,8% van zijn inwoners) en Wallonië 28,1% (9,8% van zijn inwoners). Deze aandelen verschillen soms aanzienlijk per nationaliteit.

In de onderstaande tabel staan de nationaliteiten van vreemdelingen bij de geboorte (vreemde origine) die in België wonen.[1]

Land Aantal (2017) Aandeel

vreemde origine (%)

Aandeel

tot. bevolking (%)

Marokko 311.772 13,4% 2,8%
Italië 273.350 11,8% 2,4%
Frankrijk 213.619 9,2% 1,9%
Nederland 186.069 8,0% 1,6%
Turkije 155.488 6,7% 1,4%
Polen 95.801 4,1% 0,8%
Roemenië 92.746 4,0% 0,8%
Spanje 77.317 3,3% 0,7%
Congo-Kinshasa 63.257 2,6% 0,5%
Duitsland 55.227 2,4% 0,5%
Rusland 43.467 1,9% 0,4%
Bulgarije 36.109 1,6% 0,3%
Portugal 30.544 1,3% 0,3%
Verenigde Staten 26.361 1,1% 0,2%
Guinee 18.787 0,8% 0,2%
Griekenland 17.307 0,8% 0,2%
China 15.204 0,7% 0,1%
Kameroen 14.840 0,6% 0,1%
Algerije 13.543 0,6% 0,1%
Syrië 13.305 0,6% 0,1%
Afghanistan 11.645 0,5% 0,1%
Tunesië 10.877 0,5% 0,1%
India 10.708 0,5% 0,1%
Senegal 9.988 0,4% 0,1%
Albanië 9.867 0,4% 0,1%
Brazilië 9.850 0,4% 0,1%
Ghana 9.843 0,4% 0,1%
Irak 8.532 0,4% 0,1%
Filipijnen 7.704 0,3% 0,1%
Angola 7.312 0,3% 0,1%
Colombia 6.612 0,3% 0,1%
Ivoorkust 5.766 0,2% 0,0%
Pakistan 5.525 0,2% 0,0%
Armenië 5.482 0,2% 0,0%
Ecuador 5.371 0,2% 0,0%
Mali 5.125 0,2% 0,0%
Nigeria 5.104 0,2% 0,0%
Japan 4.931 0,2% 0,0%
Servië 4.902 0,2% 0,0%
Slowakije 4.843 0,2% 0,0%
Rwanda 4.655 0,2% 0,0%
Egypte 4.364 0,2% 0,0%
Somalië 4.218 0,2% 0,0%
Hongarije 4.081 0,2% 0,0%
Mauritanië 3.910 0,1% 0,0%
Iran 3.897 0,1% 0,0%
Togo 3.694 0,1% 0,0%
Oekraïne 3.656 0,1% 0,0%
Nepal 3.524 0,1% 0,0%
Tsjechië 3.502 0,1% 0,0%
Zwitserland 3.378 0,1% 0,0%
Thailand 3.118 0,1% 0,0%
Finland 3.102 0,1% 0,0%
Denemarken 2.982 0,1% 0,0%
Burundi 2.897 0,1% 0,0%
Vietnam 2.621 0,1% 0,0%
Indonesië 2.514 0,1% 0,0%
Zweden 2.502 0,1% 0,0%
Kazachstan 2.309 0,1% 0,0%
Ethiopië 2.200 0,1% 0,0%
Georgië 2.134 0,1% 0,0%
Libanon 2.104 0,1% 0,0%
Sri Lanka 2.017 0,1% 0,0%
Oostenrijk 1.905 0,1% 0,0%
Niger 1.876 0,1% 0,0%
Luxemburg 1.801 0,1% 0,0%
Canada 1.791 0,1% 0,0%
Noorwegen 1.769 0,1% 0,0%
Chili 1.727 0,1% 0,0%
Estland 1.699 0,1% 0,0%
Kirgizië 1.679 0,1% 0,0%
Peru 1.652 0,1% 0,0%
Bangladesh 1.615 0,1% 0,0%
Sierra Leone 1.604 0,1% 0,0%
Bosnië en Herzegovina 1.595 0,1% 0,0%
Moldavië 1.583 0,1% 0,0%
Burkina Faso 1.549 0,1% 0,0%
Oezbekistan 1.444 0,1% 0,0%
Madagaskar 1.283 0,1% 0,0%
Mexico 1.164 0,1% 0,0%
Cuba 1.016 0,1% 0,0%
Kroatië 1.008 0,1% 0,0%
Letland 997 0,1% 0,0%
Zuid-Afrika 981 0,1% 0,0%
Gambia 964 0,1% 0,0%
Slovenië 949 0,1% 0,0%
Dominicaanse Republiek 935 0,1% 0,0%
Zuid-Korea 901 0,1% 0,0%
Djibouti 892 0,1% 0,0%
Australië 873 0,1% 0,0%
Israël 869 0,1% 0,0%
Congo-Brazzaville 854 0,1% 0,0%
Azerbeidzjan 817 0,1% 0,0%
Mauritius 799 0,1% 0,0%
Argentinië 771 0,1% 0,0%
Kenia 737 0,1% 0,0%
Centraal-Afrikaanse Republiek 719 0,1% 0,0%
Mongolië 703 0,1% 0,0%
Benin 691 0,1% 0,0%
Guatemala 677 0,1% 0,0%
Maleisië 649 0,1% 0,0%
Liberia 632 0,1% 0,0%
Venezuela 619 0,1% 0,0%
Tanzania 590 0,1% 0,0%
Taiwan 588 0,1% 0,0%
Soedan 582 0,1% 0,0%
Palestina 576 0,1% 0,0%
Cambodja 567 0,1% 0,0%
Gabon 561 0,1% 0,0%
Malta 529 0,1% 0,0%
Suriname 506 0,1% 0,0%
Bolivia 489 0,1% 0,0%
Kaapverdië 480 0,1% 0,0%
Cyprus 463 0,1% 0,0%
Haïti 447 0,1% 0,0%
Tsjaad 431 0,1% 0,0%
Nieuw-Zeeland 426 0,1% 0,0%
Jordanië 411 0,1% 0,0%
Libië 405 0,1% 0,0%
IJsland 396 0,1% 0,0%
Laos 390 0,1% 0,0%
Martinique 378 0,1% 0,0%
Oeganda 357 0,1% 0,0%
Singapore 342 0,1% 0,0%
Zambia 324 0,1% 0,0%
Montenegro 311 0,1% 0,0%
Zimbabwe 298 0,0% 0,0%
Guadeloupe 284 0,0% 0,0%
El Salvador 265 0,0% 0,0%
Jamaica 253 0,0% 0,0%
Costa Rica 238 0,0% 0,0%
Paraguay 209 0,0% 0,0%
Jemen 191 0,0% 0,0%
Myanmar 180 0,0% 0,0%
Uruguay 174 0,0% 0,0%
Mozambique 169 0,0% 0,0%
Nicaragua 162 0,0% 0,0%
Comoren 137 0,0% 0,0%
Curacao 113 0,0% 0,0%
Réunion 108 0,0% 0,0%
Honduras 98 0,0% 0,0%
Trinidad en Tobago 92 0,0% 0,0%
Equatoriaal-Guinea 88 0,0% 0,0%
Eritrea 86 0,0% 0,0%
Dominica 82 0,0% 0,0%
Andere landen 285.963 12,3% 2,5%
Totaal 2.318.807 100,0% 20,5%

Algemene gegevens over de bevolking

Bevolking: 11.267.910 (1 januari 2016)
Leeftijdsstructuur:
  • 0-19 jaar:
22,67% (1.258.799 mannen; 1.230.458 vrouwen) (2013)
  • 20-64 jaar:
59,68% (3.233.274 mannen; 3.300.898 vrouwen) (2013)
  • 65 jaar en ouder:
17,65% (838.198 mannen; 1.120.710 vrouwen) (2013)
Aantal honderdjarigen: 1.860 (14,6% mannen; 85,4% vrouwen) (2016)
Gemiddelde leeftijd: 41,1 jaar (2013)
  • mannen:
39,8 jaar (2013)
  • vrouwen:
42,3 jaar (2013)
Bevolkingstoename: 58.887 - 0,53% (2015)
Geboortegetal: 121.713 - 10,86 geboortes/1000 (2015)
Sterftegetal: 110.508 - 9,86 sterfgevallen/1000 (2015)
Geboorteoverschot: 11.205 - 1,00 /1000 (2015)
Netto migratiesaldo: 47.682 - 4,25 /1000 (2015)
Verhouding van geslacht: 0,9651 mannelijk/vrouwelijk (2015)
  • bij geboorte:
1,05 man/vrouw
  • onder 15 jaar:
1,05 man/vrouw
  • 15-64 jaar:
1,02 man/vrouw
  • 65 jaar en ouder:
0,69 man/vrouw
Zuigelingssterftegetal: 4,57 sterfgevallen/1000 levende geboorten
  • vrouwen:
3,96 sterfgevallen/1000 levende geboorten (2003)
  • mannen:
5,16 sterfgevallen/1000 levende geboorten
Levensverwachting: 81,07 jaar (2014)
  • mannen:
78,56 jaar (2014)
  • vrouwen:
83,50 jaar (2014)
Totaal geboortegetal: 1,85 geboren kinderen/vrouw (2009)
Hiv/aids: 0,2% (2001)
Hiv/aids - sterfgevallen: minder dan 100 (2001)
Nationaliteit:
  • zelfstandig naamwoord: Belg/Belgische;
  • bijvoeglijk naamwoord: Belgisch.

Territoriale verdeling van de bevolking (2016):

Godsdiensten:
Talen:
Gebarentalen:
Geletterdheid: 98%
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.