2009 UCI Track Cycling World Championships – Men's individual pursuit

The Men's individual pursuit event of the 2009 UCI Track Cycling World Championships was held on 26 March 2009.[1]

Men's individual pursuit
at the 2009 UCI Track Cycling World Championships
VenueBGŻ Arena, Pruszków
Date26 March 2009

Results

Qualifying

RankNameNation1000 m2000 m3000 mTimeSpeed
(km/h)
Note
1Taylor Phinney United States1:07.850 (4)2:10.734 (3)3:12.293 (1)04:15.256.435Q
2Jack Bobridge Australia1:07.306 (2)2:09.347 (2)3:13.359 (2)04:17.455.939Q
3Dominique Cornu Belgium1:08.347 (7)2:11.952 (6)3:15.745 (5)04:19.255.556q
4Volodymyr Diudia Ukraine1:06.792 (1)2:09.090 (1)3:13.623 (3)04:19.855.43q
5Jesse Sergent New Zealand1:07.596 (3)2:11.079 (4)3:15.284 (4)04:21.355.118
6Sergi Escobar Roure Spain1:08.284 (6)2:11.646 (5)3:16.820 (6)04:23.654.624
7Alexei Markov Russia1:09.207 (11)2:13.111 (9)3:18.140 (8)04:24.154.527
8Patrick Gretsch Germany1:09.075 (9)2:14.758 (12)3:20.514 (10)04:24.654.429
9Robert Bartko Germany1:09.975 (17)2:16.063 (15)3:20.823 (12)04:26.354.079
10Vitaliy Shchedov Ukraine1:08.234 (5)2:11.963 (7)3:17.344 (7)04:26.554.032
11Antonio Tauler Llull Spain1:09.089 (10)2:12.710 (8)3:18.193 (9)04:26.753.997
12Arles Antonio Castro Laverde Colombia1:09.033 (8)2:14.273 (10)3:20.806 (11)04:27.853.781
13Levi Heimans Netherlands1:09.904 (16)2:14.834 (13)3:20.967 (13)04:28.653.603
14Ingmar De Poortere Belgium1:10.132 (18)2:14.915 (14)3:21.270 (14)04:30.153.315
15David O'Loughlin Ireland1:09.367 (12)2:14.640 (11)3:23.064 (16)04:32.552.847
16Arnaud Depreeuw France1:09.659 (14)2:16.334 (16)3:23.569 (17)04:32.652.832
17Valery Kaikov Russia1:09.730 (15)2:16.478 (17)3:22.025 (15)04:32.652.822
18Alessandro De Marchi Italy1:12.167 (19)2:18.957 (19)3:26.970 (18)04:35.952.189
19Jiri Bares Czech Republic1:09.385 (13)2:18.563 (18)3:28.709 (19)04:39.651.499
20Alexey Lyalko Kazakhstan1:13.573 (20)2:23.858 (20)3:34.161 (20)04:43.950.724
-Adrian Kurek PolandDSQ

Finals

RankNameNation1000 m2000 m3000 mTimeSpeed
(km/h)
Bronze medal race
1Dominique Cornu Belgium1:07.949 (1)2:11.271 (1)3:16.188 (1)04:22.354.889
2Volodymyr Diudia Ukraine1:08.944 (2)2:13.479 (2)3:20.206 (2)04:28.353.671
Gold medal race
1Taylor Phinney United States1:07.901 (1)2:11.832 (2)3:14.891 (1)04:17.655.893
2Jack Bobridge Australia1:08.256 (2)2:11.797 (1)3:15.437 (2)04:20.155.365

Final classification

RankName
1Taylor Phinney United States
2Jack Bobridge Australia
3Dominique Cornu Belgium
4Volodymyr Diudia Ukraine
5Jesse Sergent New Zealand
6Sergi Escobar Roure Spain
7Alexei Markov Russia
8Patrick Gretsch Germany
9Robert Bartko Germany
10Vitaliy Shchedov Ukraine
11Antonio Tauler Llull Spain
12Antonio Castro Laverde  Colombia
13Levi Heimans Netherlands
14Ingmar De Poortere Belgium
15David O'Loughlin Ireland
16Arnaud Depreeuw France
17Valery Kaikov Russia
18Alessandro De Marchi Italy
19Jiri Bares Czech Republic
20Alexey Lyalko Kazakhstan

References

  1. "Event Schedule". Tissottiming.com. Retrieved 2 March 2016.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.